Arrecadação do Estado por município-janeiro2003-G


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Janeiro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
GALILEIA 42.424,30 38,59 - 42.462,89 21.231,45
GAMELEIRAS 5.298,12 1,18 - 5.299,30 2.649,65
GLAUCILANDIA 1.867,32 25,51 22,34 1.915,17 957,59
GOIABEIRA 21.643,42 51,49 0,05 21.694,96 10.847,48
GOIANA 23.545,79 75,67 95,56 23.717,02 11.858,51
GONCALVES 48.976,60 13,44 - 48.990,04 24.495,02
GONZAGA 15.949,48 87,25 77,24 16.113,97 8.056,99
GOUVEA 83.516,16 259,94 171,59 83.947,69 41.973,85
GOVERNADOR VALADARES 6.320.908,22 19.103,48 14.841,78 6.354.853,48 3.177.426,74
GRAO MOGOL 15.455,90 15,55 - 15.471,45 7.735,73
GRUPIARA 9.039,69 7,33 - 9.047,02 4.523,51
GUANHAES 414.429,52 1.162,12 696,56 416.288,20 208.144,10
GUAPE 115.150,87 421,08 277,73 115.849,68 57.924,84
GUARACIABA 44.308,87 292,84 236,32 44.838,03 22.419,02
GUARACIAMA 5.001,38 65,90 58,92 5.126,20 2.563,10
GUARANESIA 326.265,84 949,85 1.523,89 328.739,58 164.369,79
GUARANI 107.090,14 319,01 140,33 107.549,48 53.774,74
GUARARA 38.085,61 256,47 203,67 38.545,75 19.272,88
GUARDA-MOR 43.563,85 213,54 116,03 43.893,42 21.946,71
GUAXUPE 1.465.759,16 3.914,74 3.327,68 1.473.001,58 736.500,79
GUIDOVAL 81.390,13 118,14 151,19 81.659,46 40.829,73
GUIMARANIA 82.014,49 150,88 133,56 82.298,93 41.149,47
GUIRICEMA 131.226,35 93,40 69,58 131.389,33 65.694,67
GURINHATA 48.027,06 212,93 187,90 48.427,89 24.213,95
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.