Arrecadação do Estado por município-IPVA-Novembro2003-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Novembro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 52,95 10,59 9,94 73,48 36,74
PADRE PARAISO 1.544,12 277,70 288,56 2.110,38 1.055,19
PAI PEDRO 111,70 22,34 30,59 164,63 82,32
PAINEIRAS 1.048,55 153,44 289,64 1.491,63 745,82
PAINS 1.758,86 200,57 209,17 2.168,60 1.084,30
PAIVA 146,45 29,29 65,08 240,82 120,41
PALMA 879,22 100,40 172,79 1.152,41 576,21
PALMOPOLIS 586,76 117,36 79,89 784,01 392,01
PAPAGAIOS 5.534,33 1.001,97 2.076,45 8.612,75 4.306,38
PARA DE MINAS 22.029,68 2.864,56 4.191,20 29.085,44 14.542,72
PARACATU 42.760,36 7.456,89 9.917,02 60.134,27 30.067,14
PARAGUACU 1.741,47 266,69 401,48 2.409,64 1.204,82
PARAISOPOLIS 5.048,67 766,98 702,89 6.518,54 3.259,27
PARAOPEBA 6.025,69 962,47 1.308,13 8.296,29 4.148,15
PASSA QUATRO 6.639,60 1.143,83 1.524,71 9.308,14 4.654,07
PASSA TEMPO 1.792,88 340,31 586,01 2.719,20 1.359,60
PASSA VINTE 510,58 102,11 92,30 704,99 352,50
PASSABEM 123,47 23,01 27,67 174,15 87,08
PASSOS 60.270,74 9.918,11 15.167,77 85.356,62 42.678,31
PATIS 223,62 9,72 5,19 238,53 119,27
PATOS DE MINAS 64.468,81 8.899,49 10.434,28 83.802,58 41.901,29
PATROCINIO 42.669,74 6.921,79 9.752,66 59.344,19 29.672,10
PATROCINIO DO MURIAE 1.042,65 186,94 236,23 1.465,82 732,91
PAULA CANDIDO 170,93 19,21 22,76 212,90 106,45
PAULISTAS 339,54 67,92 122,17 529,63 264,82
PAVAO 1.374,33 228,25 248,15 1.850,73 925,37
PECANHA 1.415,13 283,05 405,32 2.103,50 1.051,75
PEDRA AZUL 6.060,79 1.164,24 1.848,35 9.073,38 4.536,69
PEDRA BONITA 739,17 122,05 280,03 1.141,25 570,63
PEDRA DO ANTA 371,68 72,83 165,92 610,43 305,22
PEDRA DO INDAIA 687,36 89,51 172,37 949,24 474,62
PEDRA DOURADA 52,32 8,54 8,71 69,57 34,79
PEDRALVA 3.584,46 574,03 624,53 4.783,02 2.391,51
PEDRAS DE MARIA DA CRU 212,91 7,02 0,00 219,93 109,97
PEDRINOPOLIS 465,75 93,14 142,52 701,41 350,71
PEDRO LEOPOLDO 16.191,48 2.468,95 2.863,99 21.524,42 10.762,21
PEDRO TEIXEIRA 337,91 0,00 0,00 337,91 168,96
PEQUERI 147,90 15,78 12,45 176,13 88,07
PEQUI 102,57 20,51 39,07 162,15 81,08
PERDIGAO 883,92 84,39 137,59 1.105,90 552,95
PERDIZES 3.111,17 483,35 868,20 4.462,72 2.231,36
PERDOES 5.169,03 841,05 1.321,65 7.331,73 3.665,87
PERIQUITO 17,20 3,44 7,34 27,98 13,99
PESCADOR 337,23 67,44 53,67 458,34 229,17
PIAU 63,30 1,14 1,19 65,63 32,82
PIEDADE DE CARATINGA 159,00 28,42 35,31 222,73 111,37
PIEDADE DE PONTE NOVA 183,17 22,68 21,24 227,09 113,55
PIEDADE DO RIO GRANDE 86,92 17,38 33,83 138,13 69,07
PIEDADE DOS GERAIS 118,99 23,81 26,83 169,63 84,82
PIMENTA 2.282,20 402,06 668,83 3.353,09 1.676,55
PINGO D AGUA 30,10 6,02 5,65 41,77 20,89
PINTOPOLIS 39,20 7,84 8,22 55,26 27,63
PIRACEMA 422,73 62,45 106,73 591,91 295,96
PIRAJUBA 1.657,30 255,82 421,29 2.334,41 1.167,21
PIRANGA 1.855,43 348,44 364,29 2.568,16 1.284,08
PIRANGUCU 624,79 124,96 131,77 881,52 440,76
PIRANGUINHO 1.667,58 306,16 415,06 2.388,80 1.194,40
PIRAPETINGA 7.987,97 1.494,49 1.826,34 11.308,80 5.654,40
PIRAPORA 14.891,72 2.374,46 3.508,89 20.775,07 10.387,54
PIRAUBA 1.387,74 218,18 321,73 1.927,65 963,83
PITANGUI 9.028,48 1.078,65 1.886,01 11.993,14 5.996,57
PIUMHI 10.257,90 1.717,92 2.167,70 14.143,52 7.071,76
PLANURA 1.751,58 327,92 419,84 2.499,34 1.249,67
POCO FUNDO 5.270,97 982,30 1.441,27 7.694,54 3.847,27
POCOS DE CALDAS 93.757,60 14.324,52 18.439,76 126.521,88 63.260,94
POCRANE 265,59 37,72 105,20 408,51 204,26
POMPEU 4.034,42 547,67 836,15 5.418,24 2.709,12
PONTE NOVA 19.358,67 3.090,20 3.998,80 26.447,67 13.223,84
PONTO CHIQUE 410,19 82,05 39,81 532,05 266,03
PONTO DOS VOLANTES 214,69 24,34 26,37 265,40 132,70
PORTEIRINHA 6.095,23 1.027,85 1.205,28 8.328,36 4.164,18
PORTO FIRME 1.180,09 233,22 211,49 1.624,80 812,40
POTE 719,29 105,18 126,22 950,69 475,35
POUSO ALEGRE 86.385,16 13.947,45 16.917,26 117.249,87 58.624,94
POUSO ALTO 1.487,09 281,90 379,04 2.148,03 1.074,02
PRADOS 491,01 50,51 58,10 599,62 299,81
PRATA 7.919,78 1.392,40 1.616,04 10.928,22 5.464,11
PRATAPOLIS 2.563,45 390,40 527,35 3.481,20 1.740,60
PRATINHA 382,31 55,49 84,04 521,84 260,92
PRESIDENTE BERNARDES 564,19 96,60 109,54 770,33 385,17
PRESIDENTE JUSCELINO 1.006,25 201,19 480,12 1.687,56 843,78
PRESIDENTE KUBITSCHEK 20,97 4,20 0,22 25,39 12,70
PRESIDENTE OLEGARIO 2.674,31 249,53 267,72 3.191,56 1.595,78
PRUDENTE DE MORAIS 738,48 146,11 181,29 1.065,88 532,94
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.