Arrecadação do Estado por município-IPVA-Outubro2003-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Outubro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 1.054,14 210,85 294,70 1.559,69 779,85
ABAETE 5.890,44 836,02 977,78 7.704,24 3.852,12
ABRE CAMPO 2.494,15 357,78 336,54 3.188,47 1.594,24
ACAIACA 388,68 55,27 72,71 516,66 258,33
ACUCENA 351,23 45,23 65,39 461,85 230,93
AGUA BOA 2.727,94 444,22 762,58 3.934,74 1.967,37
AGUA COMPRIDA 561,34 1,73 1,33 564,40 282,20
AGUANIL 229,14 22,15 18,32 269,61 134,81
AGUAS FORMOSAS 3.076,88 505,20 491,45 4.073,53 2.036,77
AGUAS VERMELHAS 3.194,22 594,45 1.248,24 5.036,91 2.518,46
AIMORES 8.153,58 1.350,41 1.475,69 10.979,68 5.489,84
AIURUOCA 1.940,75 364,62 671,93 2.977,30 1.488,65
ALAGOA 174,71 32,89 72,63 280,23 140,12
ALBERTINA 2.507,76 458,88 498,29 3.464,93 1.732,47
ALEM PARAIBA 54.645,79 8.623,06 9.271,09 72.539,94 36.269,97
ALFENAS 48.061,04 7.686,16 9.653,41 65.400,61 32.700,31
ALFREDO VASCONCELOS 565,04 79,60 221,88 866,52 433,26
ALMENARA 9.326,25 1.628,45 2.042,24 12.996,94 6.498,47
ALPERCATA 579,89 22,38 23,68 625,95 312,98
ALPINOPOLIS 5.673,73 976,99 1.083,46 7.734,18 3.867,09
ALTEROSA 1.304,72 210,28 231,68 1.746,68 873,34
ALTO CAPARAO 1.373,55 48,08 24,33 1.445,96 722,98
ALTO JEQUITIBA 1.555,07 229,00 373,90 2.157,97 1.078,99
ALTO RIO DOCE 2.314,95 301,10 358,48 2.974,53 1.487,27
ALVARENGA 268,18 30,43 23,88 322,49 161,25
ALVINOPOLIS 2.233,66 394,42 850,07 3.478,15 1.739,08
ALVORADA DE MINAS 506,36 101,26 86,33 693,95 346,98
AMPARO DA SERRA 2.901,27 577,56 2.132,24 5.611,07 2.805,54
ANDRADAS 26.220,68 4.263,94 5.233,59 35.718,21 17.859,11
ANDRELANDIA 3.034,33 502,46 980,89 4.517,68 2.258,84
ANGELANDIA 1.687,58 256,42 185,09 2.129,09 1.064,55
ANTONIO CARLOS 2.487,06 295,00 200,70 2.982,76 1.491,38
ANTONIO DIAS 502,25 71,64 132,38 706,27 353,14
ANTONIO PRADO DE MINAS 322,18 46,48 86,62 455,28 227,64
ARACAI 508,71 101,75 88,86 699,32 349,66
ARACITABA 115,20 23,04 21,51 159,75 79,88
ARACUAI 8.588,69 1.406,04 1.427,85 11.422,58 5.711,29
ARAGUARI 56.002,08 8.096,70 8.803,11 72.901,89 36.450,95
ARAPONGA 831,30 140,00 229,59 1.200,89 600,45
ARAPORA 6.226,59 866,34 837,23 7.930,16 3.965,08
ARAPUA 77,57 15,51 48,61 141,69 70,85
ARAUJOS 1.753,27 241,76 265,63 2.260,66 1.130,33
ARAXA 63.793,61 9.267,71 10.958,80 84.020,12 42.010,06
ARCEBURGO 1.948,09 288,62 295,18 2.531,89 1.265,95
ARCOS 14.828,29 2.072,36 2.227,90 19.128,55 9.564,28
AREADO 5.129,68 957,58 1.154,35 7.241,61 3.620,81
ARGIRITA 599,83 63,82 185,86 849,51 424,76
ARICANDUVA 76,50 15,30 14,54 106,34 53,17
ARINOS 2.901,81 488,15 441,26 3.831,22 1.915,61
ASTOLFO DUTRA 4.551,19 642,25 788,63 5.982,07 2.991,04
ATALEIA 1.296,29 134,80 198,73 1.629,82 814,91
AUGUSTO DE LIMA 60,48 12,09 10,16 82,73 41,37
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.