Arrecadação do Estado por município-março2003-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 11.301,19 435,35 161,79 11.898,33 5.949,17
ABAETE 69.258,45 2.719,11 1.127,14 73.104,70 36.552,35
ABRE CAMPO 31.326,31 1.112,82 287,77 32.726,90 16.363,45
ACAIACA 4.487,62 178,31 46,83 4.712,76 2.356,38
ACUCENA 9.495,46 197,68 41,27 9.734,41 4.867,21
AGUA BOA 10.591,67 549,34 139,97 11.280,98 5.640,49
AGUA COMPRIDA 6.107,73 195,03 346,33 6.649,09 3.324,55
AGUANIL 3.352,86 90,71 11,40 3.454,97 1.727,49
AGUAS FORMOSAS 24.937,88 910,50 160,26 26.008,64 13.004,32
AGUAS VERMELHAS 8.680,05 446,60 287,49 9.414,14 4.707,07
AIMORES 74.086,63 3.699,17 1.263,73 79.049,53 39.524,77
AIURUOCA 16.645,70 378,75 43,51 17.067,96 8.533,98
ALAGOA 3.152,18 71,62 10,05 3.233,85 1.616,93
ALBERTINA 5.438,21 351,84 169,97 5.960,02 2.980,01
ALEM PARAIBA 459.458,49 18.986,64 5.498,32 483.943,45 241.971,73
ALFENAS 435.925,01 14.354,21 3.224,28 453.503,50 226.751,75
ALFREDO VASCONCELOS 7.869,48 369,95 237,08 8.476,51 4.238,26
ALMENARA 85.219,99 2.971,67 1.232,56 89.424,22 44.712,11
ALPERCATA 3.731,84 118,61 10,23 3.860,68 1.930,34
ALPINOPOLIS 41.329,33 1.560,66 679,67 43.569,66 21.784,83
ALTEROSA 24.961,73 996,39 178,78 26.136,90 13.068,45
ALTO CAPARAO 11.241,72 357,24 59,53 11.658,49 5.829,25
ALTO JEQUITIBA 18.644,33 647,93 79,26 19.371,52 9.685,76
ALTO RIO DOCE 16.931,18 425,29 146,30 17.502,77 8.751,39
ALVARENGA 3.330,71 251,61 31,44 3.613,76 1.806,88
ALVINOPOLIS 24.433,02 1.103,74 895,99 26.432,75 13.216,38
ALVORADA DE MINAS 1.389,30 63,31 7,04 1.459,65 729,83
AMPARO DA SERRA 5.684,64 310,26 93,88 6.088,78 3.044,39
ANDRADAS 172.628,23 5.966,16 1.709,50 180.303,89 90.151,95
ANDRELANDIA 22.899,87 893,80 514,12 24.307,79 12.153,90
ANGELANDIA 4.804,15 233,05 37,97 5.075,17 2.537,59
ANTONIO CARLOS 14.038,59 320,10 52,51 14.411,20 7.205,60
ANTONIO DIAS 10.540,48 240,27 92,03 10.872,78 5.436,39
ANTONIO PRADO DE MINAS 3.533,12 121,90 13,24 3.668,26 1.834,13
ARACAI 3.367,93 161,10 43,51 3.572,54 1.786,27
ARACITABA 1.360,62 34,73 3,49 1.398,84 699,42
ARACUAI 55.043,24 2.315,89 720,39 58.079,52 29.039,76
ARAGUARI 529.943,90 19.817,76 6.711,21 556.472,87 278.236,44
ARANTINA 3.666,59 240,68 37,72 3.944,99 1.972,50
ARAPONGA 4.207,17 264,80 236,37 4.708,34 2.354,17
ARAPORA 48.965,14 1.738,41 486,26 51.189,81 25.594,91
ARAPUA 5.311,07 144,74 38,79 5.494,60 2.747,30
ARAUJOS 22.157,20 744,44 133,09 23.034,73 11.517,37
ARAXA 596.125,94 21.795,14 6.741,56 624.662,64 312.331,32
ARCEBURGO 25.964,68 1.063,93 370,13 27.398,74 13.699,37
ARCOS 155.197,18 6.033,78 1.621,98 162.852,94 81.426,47
AREADO 43.877,23 1.389,92 334,10 45.601,25 22.800,63
ARGIRITA 6.200,22 335,97 38,97 6.575,16 3.287,58
ARICANDUVA 3.136,47 225,87 174,97 3.537,31 1.768,66
ARINOS 29.214,42 1.695,71 1.183,86 32.093,99 16.047,00
ASTOLFO DUTRA 45.247,01 1.227,85 420,86 46.895,72 23.447,86
ATALEIA 19.957,94 937,43 309,19 21.204,56 10.602,28
AUGUSTO DE LIMA 5.737,36 164,75 18,01 5.920,12 2.960,06
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.