Arrecadação do Estado por município-março2003-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 153,46 1,20 0,00 154,66 77,33
PADRE PARAISO 21.359,98 1.407,95 567,18 23.335,11 11.667,56
PAI PEDRO 974,61 52,28 21,24 1.048,13 524,07
PAINEIRAS 10.801,16 425,45 49,81 11.276,42 5.638,21
PAINS 25.492,14 1.338,40 1.230,34 28.060,88 14.030,44
PAIVA 2.551,44 98,45 9,74 2.659,63 1.329,82
PALMA 23.736,52 1.043,62 277,65 25.057,79 12.528,90
PALMOPOLIS 5.240,83 299,94 164,06 5.704,83 2.852,42
PAPAGAIOS 51.950,93 2.002,12 1.151,54 55.104,59 27.552,30
PARA DE MINAS 353.837,16 9.924,30 2.341,10 366.102,56 183.051,28
PARACATU 323.512,00 16.461,67 5.274,68 345.248,35 172.624,18
PARAGUACU 61.273,24 1.805,38 442,01 63.520,63 31.760,32
PARAISOPOLIS 72.433,40 2.156,22 795,32 75.384,94 37.692,47
PARAOPEBA 81.635,15 3.533,66 728,25 85.897,06 42.948,53
PASSA QUATRO 85.856,98 3.360,01 924,30 90.141,29 45.070,65
PASSA TEMPO 10.114,05 467,16 239,11 10.820,32 5.410,16
PASSA VINTE 2.979,19 109,40 9,50 3.098,09 1.549,05
PASSABEM 1.383,83 15,61 0,55 1.399,99 700,00
PASSOS 573.829,36 15.454,46 5.725,18 595.009,00 297.504,50
PATIS 312,00 20,00 2,51 334,51 167,26
PATOS DE MINAS 799.054,43 28.592,77 7.488,35 835.135,55 417.567,78
PATROCINIO 447.746,77 18.913,18 7.205,66 473.865,61 236.932,81
PATROCINIO DO MURIAE 16.537,52 1.263,18 1.197,86 18.998,56 9.499,28
PAULA CANDIDO 8.589,36 308,42 123,68 9.021,46 4.510,73
PAULISTAS 4.314,73 236,71 48,33 4.599,77 2.299,89
PAVAO 10.402,24 394,21 197,15 10.993,60 5.496,80
PECANHA 26.602,24 1.229,75 736,15 28.568,14 14.284,07
PEDRA AZUL 40.100,78 1.878,93 667,04 42.646,75 21.323,38
PEDRA BONITA 5.703,57 262,35 28,30 5.994,22 2.997,11
PEDRA DO ANTA 2.735,22 150,13 36,81 2.922,16 1.461,08
PEDRA DO INDAIA 4.792,48 236,31 106,36 5.135,15 2.567,58
PEDRA DOURADA 1.882,26 57,61 14,16 1.954,03 977,02
PEDRALVA 27.125,60 889,48 169,99 28.185,07 14.092,54
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 4.523,98 307,37 146,17 4.977,52 2.488,76
PEDRINOPOLIS 20.956,85 777,13 148,54 21.882,52 10.941,26
PEDRO LEOPOLDO 292.514,04 7.888,40 1.919,22 302.321,66 151.160,83
PEDRO TEIXEIRA 2.265,02 9,25 0,97 2.275,24 1.137,62
PEQUERI 13.067,29 638,00 87,93 13.793,22 6.896,61
PEQUI 7.480,97 191,87 18,32 7.691,16 3.845,58
PERDIGAO 13.989,39 506,63 85,59 14.581,61 7.290,81
PERDIZES 42.399,53 1.851,81 446,68 44.698,02 22.349,01
PERDOES 76.721,25 1.691,63 446,05 78.858,93 39.429,47
PERIQUITO 4.904,16 163,89 55,83 5.123,88 2.561,94
PESCADOR 6.003,67 295,03 35,90 6.334,60 3.167,30
PIAU 3.591,69 127,97 30,05 3.749,71 1.874,86
PIEDADE DE CARATINGA 7.904,42 283,45 23,40 8.211,27 4.105,64
PIEDADE DE PONTE NOVA 5.640,79 241,97 20,81 5.903,57 2.951,79
PIEDADE DO RIO GRANDE 5.328,00 87,35 15,89 5.431,24 2.715,62
PIEDADE DOS GERAIS 5.036,49 280,71 103,15 5.420,35 2.710,18
PIMENTA 16.063,50 915,47 266,01 17.244,98 8.622,49
PINGO D AGUA 3.037,68 50,62 5,07 3.093,37 1.546,69
PINTOPOLIS 1.612,81 57,84 5,44 1.676,09 838,05
PIRACEMA 7.296,76 238,71 75,01 7.610,48 3.805,24
PIRAJUBA 13.935,83 557,35 103,03 14.596,21 7.298,11
PIRANGA 14.508,39 728,70 184,40 15.421,49 7.710,75
PIRANGUCU 12.053,43 572,07 178,82 12.804,32 6.402,16
PIRANGUINHO 15.001,39 640,74 635,72 16.277,85 8.138,93
PIRAPETINGA 82.989,30 4.749,45 1.228,37 88.967,12 44.483,56
PIRAPORA 185.252,91 8.538,62 2.130,95 195.922,48 97.961,24
PIRAUBA 26.463,63 537,97 157,03 27.158,63 13.579,32
PITANGUI 89.705,48 2.697,45 508,04 92.910,97 46.455,49
PIUMHI 109.493,54 4.526,13 1.590,13 115.609,80 57.804,90
PLANURA 35.595,38 1.755,57 454,14 37.805,09 18.902,55
POCO FUNDO 51.433,05 2.187,66 622,96 54.243,67 27.121,84
POCOS DE CALDAS 1.144.702,70 39.833,80 12.163,81 1.196.700,31 598.350,16
POCRANE 12.603,75 623,59 260,80 13.488,14 6.744,07
POMPEU 65.870,59 2.295,42 713,76 68.879,77 34.439,89
PONTE NOVA 270.579,32 6.720,71 2.204,07 279.504,10 139.752,05
PONTO CHIQUE 458,60 36,17 3,52 498,29 249,15
PONTO DOS VOLANTES 3.337,79 182,78 37,90 3.558,47 1.779,24
PORTEIRINHA 38.574,60 2.231,67 636,38 41.442,65 20.721,33
PORTO FIRME 2.941,08 129,00 18,03 3.088,11 1.544,06
POTE 12.231,18 412,27 55,77 12.699,22 6.349,61
POUSO ALEGRE 918.450,96 34.515,28 9.992,99 962.959,23 481.479,62
POUSO ALTO 16.246,16 441,40 75,20 16.762,76 8.381,38
PRADOS 14.431,75 353,60 130,62 14.915,97 7.457,99
PRATA 86.858,89 3.556,96 1.220,95 91.636,80 45.818,40
PRATAPOLIS 30.756,42 1.074,91 329,02 32.160,35 16.080,18
PRATINHA 6.036,29 127,05 13,77 6.177,11 3.088,56
PRESIDENTE BERNARDES 3.098,17 139,19 35,65 3.273,01 1.636,51
PRESIDENTE JUSCELINO 3.218,57 119,73 54,87 3.393,17 1.696,59
PRESIDENTE KUBITSCHEK 2.687,90 116,60 13,09 2.817,59 1.408,80
PRESIDENTE OLEGARIO 31.395,03 1.026,19 304,58 32.725,80 16.362,90
PRUDENTE DE MORAIS 19.065,31 491,25 98,07 19.654,63 9.827,32
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.