Arrecadação do Estado por município-janeiro2003-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Janeiro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 1.219,69 1,75 - 1.221,44 610,72
PADRE PARAISO 45.232,55 302,49 261,05 45.796,09 22.898,05
PAI PEDRO 6.779,35 20,74 9,00 6.809,09 3.404,55
PAINEIRAS 54.392,19 271,45 262,25 54.925,89 27.462,95
PAINS 141.131,90 229,24 218,17 141.579,31 70.789,66
PAIVA 11.632,95 136,74 138,50 11.908,19 5.954,10
PALMA 84.085,25 380,11 355,12 84.820,48 42.410,24
PALMOPOLIS 5.871,36 37,94 17,50 5.926,80 2.963,40
PAPAGAIOS 227.963,31 979,94 657,21 229.600,46 114.800,23
PARA DE MINAS 2.219.440,88 3.995,88 2.582,20 2.226.018,96 1.113.009,48
PARACATU 975.323,24 5.133,91 4.762,05 985.219,20 492.609,60
PARAGUACU 256.301,74 934,35 736,58 257.972,67 128.986,34
PARAISOPOLIS 372.872,80 516,01 541,09 373.929,90 186.964,95
PARAOPEBA 263.540,51 1.211,89 957,54 265.709,94 132.854,97
PASSA QUATRO 293.996,59 1.080,14 764,34 295.841,07 147.920,54
PASSA TEMPO 60.556,07 56,32 134,90 60.747,29 30.373,65
PASSA VINTE 13.026,97 148,14 172,68 13.347,79 6.673,90
PASSABEM 7.082,86 2,53 0,12 7.085,51 3.542,76
PASSOS 2.546.304,97 10.067,95 8.804,42 2.565.177,34 1.282.588,67
PATIS 1.048,76 0,40 - 1.049,16 524,58
PATOS DE MINAS 4.884.710,38 10.839,10 10.321,67 4.905.871,15 2.452.935,58
PATROCINIO 1.817.135,05 6.014,75 5.061,46 1.828.211,26 914.105,63
PATROCINIO DO MURIAE 55.741,30 232,43 141,31 56.115,04 28.057,52
PAULA CANDIDO 44.888,87 112,22 57,49 45.058,58 22.529,29
PAULISTAS 10.689,92 30,95 - 10.720,87 5.360,44
PAVAO 31.093,64 110,07 20,34 31.224,05 15.612,03
PECANHA 93.845,47 315,12 306,93 94.467,52 47.233,76
PEDRA AZUL 134.963,08 763,77 524,52 136.251,37 68.125,69
PEDRA BONITA 28.228,97 109,28 73,91 28.412,16 14.206,08
PEDRA DO ANTA 27.309,66 21,11 - 27.330,77 13.665,39
PEDRA DO INDAIA 37.384,91 76,79 31,18 37.492,88 18.746,44
PEDRA DOURADA 6.962,88 37,53 58,13 7.058,54 3.529,27
PEDRALVA 152.178,21 180,95 115,63 152.474,79 76.237,40
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 7.269,12 71,88 32,28 7.373,28 3.686,64
PEDRINOPOLIS 44.362,80 72,94 28,12 44.463,86 22.231,93
PEDRO LEOPOLDO 1.202.323,92 2.724,62 1.717,64 1.206.766,18 603.383,09
PEDRO TEIXEIRA 8.501,36 2,51 - 8.503,87 4.251,94
PEQUERI 63.660,60 43,30 - 63.703,90 31.851,95
PEQUI 29.490,27 82,71 37,71 29.610,69 14.805,35
PERDIGAO 101.066,75 220,50 115,58 101.402,83 50.701,42
PERDIZES 150.034,54 252,61 75,19 150.362,34 75.181,17
PERDOES 350.773,03 993,72 682,26 352.449,01 176.224,51
PERIQUITO 10.481,65 113,00 83,17 10.677,82 5.338,91
PESCADOR 13.266,41 12,36 0,05 13.278,82 6.639,41
PIAU 17.441,09 56,25 24,81 17.522,15 8.761,08
PIEDADE DE CARATINGA 20.543,68 114,95 17,85 20.676,48 10.338,24
PIEDADE DE PONTE NOVA 28.563,22 41,63 12,25 28.617,10 14.308,55
PIEDADE DO RIO GRANDE 31.791,83 304,44 380,77 32.477,04 16.238,52
PIEDADE DOS GERAIS 39.096,07 243,33 276,32 39.615,72 19.807,86
PIMENTA 132.390,55 568,77 633,41 133.592,73 66.796,37
PINGO D AGUA 8.597,25 13,11 - 8.610,36 4.305,18
PINTOPOLIS 3.153,93 6,35 - 3.160,28 1.580,14
PIRACEMA 53.051,69 104,61 147,54 53.303,84 26.651,92
PIRAJUBA 54.656,31 444,84 525,78 55.626,93 27.813,47
PIRANGA 85.948,42 90,37 71,44 86.110,23 43.055,12
PIRANGUCU 39.557,71 171,76 117,70 39.847,17 19.923,59
PIRANGUINHO 47.716,17 217,71 154,37 48.088,25 24.044,13
PIRAPETINGA 231.110,02 1.821,81 1.538,87 234.470,70 117.235,35
PIRAPORA 542.585,32 3.872,15 4.636,46 551.093,93 275.546,97
PIRAUBA 106.303,53 172,78 102,46 106.578,77 53.289,39
PITANGUI 519.881,42 1.376,72 1.427,45 522.685,59 261.342,80
PIUMHI 766.486,01 2.084,01 1.481,07 770.051,09 385.025,55
PLANURA 111.735,15 502,76 434,02 112.671,93 56.335,97
POCO FUNDO 303.664,95 759,00 664,95 305.088,90 152.544,45
POCOS DE CALDAS 5.895.706,34 16.621,22 14.904,13 5.927.231,69 2.963.615,85
POCRANE 54.996,48 334,72 255,71 55.586,91 27.793,46
POMPEU 315.223,55 943,97 585,83 316.753,35 158.376,68
PONTE NOVA 1.118.103,59 3.268,26 2.036,87 1.123.408,72 561.704,36
PONTO CHIQUE 1.688,00 3,72 - 1.691,72 845,86
PONTO DOS VOLANTES 12.689,14 74,14 45,44 12.808,72 6.404,36
PORTEIRINHA 187.050,04 549,24 470,11 188.069,39 94.034,70
PORTO FIRME 29.226,45 52,86 8,77 29.288,08 14.644,04
POTE 37.460,71 83,63 52,63 37.596,97 18.798,49
POUSO ALEGRE 3.782.862,78 14.449,40 12.210,98 3.809.523,16 1.904.761,58
POUSO ALTO 91.579,92 303,87 197,03 92.080,82 46.040,41
PRADOS 70.104,39 241,69 248,95 70.595,03 35.297,52
PRATA 300.992,15 955,99 575,11 302.523,25 151.261,63
PRATAPOLIS 152.233,56 617,79 460,36 153.311,71 76.655,86
PRATINHA 45.075,91 213,38 241,80 45.531,09 22.765,55
PRESIDENTE BERNARDES 19.167,49 50,90 31,91 19.250,30 9.625,15
PRESIDENTE JUSCELINO 14.220,19 21,61 - 14.241,80 7.120,90
PRESIDENTE KUBITSCHEK 9.326,73 56,34 8,25 9.391,32 4.695,66
PRESIDENTE OLEGARIO 190.974,80 324,67 191,91 191.491,38 95.745,69
PRUDENTE DE MORAIS 61.013,86 227,03 195,65 61.436,54 30.718,27
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.