Arrecadação do Estado por município-IPVA-Outubro2003-P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Outubro - 2003
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 157,98 31,59 26,57 216,14 108,07
PADRE PARAISO 1.522,70 271,03 243,41 2.037,14 1.018,57
PAI PEDRO 92,69 18,55 19,91 131,15 65,58
PAINEIRAS 1.837,25 319,97 559,38 2.716,60 1.358,30
PAINS 1.489,98 199,00 203,03 1.892,01 946,01
PAIVA 271,57 54,31 39,85 365,73 182,87
PALMA 2.386,28 345,56 486,99 3.218,83 1.609,42
PALMOPOLIS 1.379,86 213,52 249,22 1.842,60 921,30
PAPAGAIOS 5.540,05 468,92 719,82 6.728,79 3.364,40
PARA DE MINAS 33.494,98 4.753,20 6.447,74 44.695,92 22.347,96
PARACATU 37.010,95 5.635,69 6.242,78 48.889,42 24.444,71
PARAGUACU 5.528,65 666,81 675,00 6.870,46 3.435,23
PARAISOPOLIS 5.272,54 681,38 826,99 6.780,91 3.390,46
PARAOPEBA 7.581,10 1.021,82 1.205,54 9.808,46 4.904,23
PASSA QUATRO 13.440,95 2.310,90 3.145,02 18.896,87 9.448,44
PASSA TEMPO 1.390,86 192,86 338,75 1.922,47 961,24
PASSA VINTE 684,23 136,85 110,87 931,95 465,98
PASSOS 75.345,78 12.617,33 17.027,43 104.990,54 52.495,27
PATIS 913,11 182,61 110,94 1.206,66 603,33
PATOS DE MINAS 90.975,12 11.492,55 13.802,49 116.270,16 58.135,08
PATROCINIO 51.600,68 7.435,13 9.824,07 68.859,88 34.429,94
PATROCINIO DO MURIAE 1.191,32 179,15 200,98 1.571,45 785,73
PAULA CANDIDO 1.004,51 198,76 196,41 1.399,68 699,84
PAULISTAS 377,54 75,51 157,25 610,30 305,15
PAVAO 153,21 30,64 52,75 236,60 118,30
PECANHA 2.225,20 350,83 355,40 2.931,43 1.465,72
PEDRA AZUL 3.661,44 625,82 784,18 5.071,44 2.535,72
PEDRA BONITA 794,05 128,25 185,74 1.108,04 554,02
PEDRA DO ANTA 348,06 11,68 7,28 367,02 183,51
PEDRA DO INDAIA 217,51 36,88 49,53 303,92 151,96
PEDRA DOURADA 154,81 11,82 9,89 176,52 88,26
PEDRALVA 5.563,38 947,06 963,50 7.473,94 3.736,97
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 446,77 60,78 68,97 576,52 288,26
PEDRINOPOLIS 587,22 117,45 90,91 795,58 397,79
PEDRO LEOPOLDO 14.948,24 2.091,17 2.111,90 19.151,31 9.575,66
PEDRO TEIXEIRA 367,31 5,88 5,58 378,77 189,39
PEQUERI 6.751,14 1.308,02 1.126,59 9.185,75 4.592,88
PEQUI 729,69 130,17 122,25 982,11 491,06
PERDIGAO 1.188,35 168,66 257,25 1.614,26 807,13
PERDIZES 4.307,37 536,65 781,22 5.625,24 2.812,62
PERDOES 7.293,33 1.316,35 1.380,74 9.990,42 4.995,21
PERIQUITO 440,92 60,24 50,26 551,42 275,71
PIAU 594,19 72,77 62,02 728,98 364,49
PIEDADE DE CARATINGA 390,41 44,37 68,01 502,79 251,40
PIEDADE DE PONTE NOVA 146,74 0,00 0,00 146,74 73,37
PIEDADE DO RIO GRANDE 843,92 168,80 180,21 1.192,93 596,47
PIEDADE DOS GERAIS 1.002,31 198,82 220,97 1.422,10 711,05
PIMENTA 3.522,58 633,73 671,80 4.828,11 2.414,06
PINGO D AGUA 682,65 18,55 14,80 716,00 358,00
PINTOPOLIS 20,33 4,07 0,23 24,63 12,32
PIRACEMA 595,35 99,53 91,89 786,77 393,39
PIRAJUBA 1.161,09 66,34 74,83 1.302,26 651,13
PIRANGA 1.027,24 189,99 235,80 1.453,03 726,52
PIRANGUCU 1.343,00 234,67 428,12 2.005,79 1.002,90
PIRANGUINHO 1.887,82 362,65 329,53 2.580,00 1.290,00
PIRAPETINGA 16.599,37 2.880,29 3.268,90 22.748,56 11.374,28
PIRAPORA 17.650,01 2.851,70 4.022,57 24.524,28 12.262,14
PIRAUBA 1.807,58 186,75 141,76 2.136,09 1.068,05
PITANGUI 8.892,64 1.299,49 1.549,70 11.741,83 5.870,92
PIUMHI 13.120,94 1.987,81 2.175,01 17.283,76 8.641,88
PLANURA 5.214,99 871,73 758,11 6.844,83 3.422,42
POCO FUNDO 5.407,65 943,09 1.303,99 7.654,73 3.827,37
POCOS DE CALDAS 119.814,34 17.893,05 22.081,56 159.788,95 79.894,48
POCRANE 1.584,12 261,94 725,74 2.571,80 1.285,90
POMPEU 9.738,07 1.419,95 2.214,76 13.372,78 6.686,39
PONTE NOVA 30.647,64 4.574,60 5.521,65 40.743,89 20.371,95
PONTO DOS VOLANTES 771,54 122,85 121,28 1.015,67 507,84
PORTEIRINHA 5.482,06 831,24 840,97 7.154,27 3.577,14
PORTO FIRME 665,37 131,59 200,77 997,73 498,87
POTE 1.790,09 240,93 270,11 2.301,13 1.150,57
POUSO ALEGRE 122.577,38 19.837,84 23.158,61 165.573,83 82.786,92
POUSO ALTO 1.682,48 241,73 220,89 2.145,10 1.072,55
PRADOS 2.494,71 304,02 495,00 3.293,73 1.646,87
PRATA 10.186,52 1.530,86 1.862,97 13.580,35 6.790,18
PRATAPOLIS 4.779,78 656,79 991,10 6.427,67 3.213,84
PRATINHA 1.116,43 205,39 267,27 1.589,09 794,55
PRESIDENTE BERNARDES 426,16 37,58 68,96 532,70 266,35
PRESIDENTE JUSCELINO 89,59 17,92 13,13 120,64 60,32
PRESIDENTE OLEGARIO 3.217,95 471,34 836,73 4.526,02 2.263,01
PRUDENTE DE MORAIS 1.815,11 346,92 496,63 2.658,66 1.329,33
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.