RESOLUÇÃO Nº 3.076, DE 02 DE JUNHO DE 2000


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) TABULEIRO 1.688.470 0,003658 2.533.617 0,005330 0,0044940
* (1) TAIOBEIRAS 15.528.938 0,033641 16.771.661 0,035283 0,0344620
* (1) TAPARUBA 190.595 0,000413 333.961 0,000703 0,0005580
* (1) TAPIRA 51.884.323 0,112398 55.161.948 0,116047 0,1142225
* (1) TAPIRAI 3.904.792 0,008459 4.697.834 0,009883 0,0091710
* (1) TAQUARACU DE MINAS 3.612.765 0,007826 3.306.347 0,006956 0,0073910
* (1) TARUMIRIM 5.339.526 0,011567 5.330.906 0,011215 0,0113910
* (1) TEIXEIRAS 5.777.777 0,012517 5.452.779 0,011471 0,0119940
* (1) TEOFILO OTONI 108.293.046 0,234598 113.487.940 0,238750 0,2366740
* (1) TIMOTEO 429.807.621 0,931104 422.128.087 0,888052 0,9095780
* (1) TIRADENTES 5.524.676 0,011968 3.398.472 0,007150 0,0095590
* (1) TIROS 9.606.224 0,020810 6.762.245 0,014226 0,0175180
* (1) TOCANTINS 14.717.306 0,031883 14.349.241 0,030187 0,0310350
* (1) TOCOS DO MOJI 2.032.871 0,004404 3.542.095 0,007452 0,0059280
* (1) TOLEDO 1.787.584 0,003872 3.419.938 0,007195 0,0055335
* (1) TOMBOS 6.606.839 0,014313 6.264.608 0,013179 0,0137460
* (1) TRES CORACOES 196.801.502 0,426337 183.342.016 0,385706 0,4060215
* (1) TRES MARIAS 114.586.406 0,248232 104.829.250 0,220534 0,2343830
* (1) TRES PONTAS 119.911.341 0,259767 110.666.949 0,232816 0,2462915
* (1) TUMIRITINGA 3.197.495 0,006927 3.689.676 0,007762 0,0073445
* (1) TUPACIGUARA 96.429.067 0,208897 98.612.224 0,207455 0,2081760
* (1) TURMALINA 7.231.865 0,015667 7.178.983 0,015103 0,0153850
* (1) TURVOLANDIA 5.383.193 0,011662 5.774.512 0,012148 0,0119050
* (1) Índice alterado pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.
* (2) Índice alterado pelos Anexos III e IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.