RESOLUÇÃO Nº 3.076, DE 02 DE JUNHO DE 2000


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) SABARA 147.092.953 0,318652 165.906.059 0,349025 0,3338385
* (1) SABINOPOLIS 11.218.097 0,024302 9.650.205 0,020302 0,0223020
* (2) SACRAMENTO 305.969.790 0,662831 266.033.914 0,559669 0,6112500
* (1) SALINAS 20.407.023 0,044208 19.604.978 0,041244 0,0427260
* (1) SALTO DA DIVISA 3.286.474 0,007120 3.417.299 0,007189 0,0071545
* (1) SANTA BARBARA 65.759.867 0,142457 63.284.325 0,133134 0,1377955
* (1) SANTA BARBARA DO LESTE 10.434.317 0,022604 8.753.168 0,018414 0,0205090
* (1) SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 97.968 0,000212 408.290 0,000859 0,0005355
* (1) SANTA BARBARA DO TUGURIO 849.855 0,001841 1.184.389 0,002492 0,0021665
* (1) SANTA CRUZ DE MINAS 2.405.919 0,005212 2.645.806 0,005566 0,0053890
* (1) SANTA CRUZ DE SALINAS 224.021 0,000485 195.466 0,000411 0,0004480
* (1) SANTA CRUZ DO ESCALVADO 2.483.399 0,005380 2.736.438 0,005757 0,0055685
* (1) SANTA EFIGENIA DE MINAS 398.050 0,000862 428.746 0,000902 0,0008820
* (1) SANTA FE DE MINAS 1.415.782 0,003067 1.583.869 0,003332 0,0031995
* (1) SANTA HELENA DE MINAS 129.636 0,000281 109.056 0,000229 0,0002550
* (2) SANTA JULIANA 37.614.243 0,081485 41.643.507 0,087608 0,0845465
* (1) SANTA LUZIA 266.689.986 0,577738 293.989.251 0,618480 0,5981090
* (1) SANTA MARGARIDA 15.725.648 0,034067 18.863.956 0,039685 0,0368760
* (1) SANTA MARIA DE ITABIRA 6.000.470 0,012999 7.169.662 0,015083 0,0140410
* (1) SANTA MARIA DO SALTO 1.021.951 0,002214 1.258.028 0,002647 0,0024305
* (1) SANTA MARIA DO SUACUI 4.075.459 0,008829 4.457.502 0,009377 0,0091030
* (1) SANTA RITA DE CALDAS 12.625.476 0,027351 11.198.585 0,023559 0,0254550
* (1) SANTA RITA DE JACUTINGA 4.367.748 0,009462 5.026.079 0,010574 0,0100180
* (1) SANTA RITA DE MINAS 13.893.171 0,030097 14.671.957 0,030866 0,0304815
* (1) SANTA RITA DO IBITIPOCA 3.164.907 0,006856 2.490.890 0,005240 0,0060480
* (1) SANTA RITA DO ITUETO 7.161.643 0,015514 6.773.172 0,014249 0,0148815
* (1) SANTA RITA DO SAPUCAI 92.115.865 0,199553 116.168.696 0,244390 0,2219715
* (1) SANTA ROSA DA SERRA 3.327.297 0,007208 4.454.147 0,009370 0,0082890
* (1) SANTA VITORIA 254.639.554 0,551633 253.178.069 0,532623 0,5421280
* (1) SANTANA DA VARGEM 18.073.884 0,039154 16.119.809 0,033912 0,0365330
* (1) SANTANA DE CATAGUASES 1.057.072 0,002290 980.532 0,002063 0,0021765
* (1) SANTANA DE PIRAPAMA 4.711.044 0,010206 3.736.733 0,007861 0,0090335
* (1) SANTANA DO DESERTO 2.525.234 0,005470 2.455.116 0,005165 0,0053175
* (1) SANTANA DO GARAMBEU 897.213 0,001944 820.079 0,001725 0,0018345
* (1) SANTANA DO JACARE 3.867.536 0,008378 3.550.068 0,007468 0,0079230
* (1) SANTANA DO MANHUACU 5.097.619 0,011043 10.248.843 0,021561 0,0163020
* (1) SANTANA DO PARAISO 40.210.712 0,087110 46.866.298 0,098595 0,0928525
* (1) SANTANA DO RIACHO 337.741 0,000732 464.600 0,000977 0,0008545
* (1) SANTANA DOS MONTES 420.871 0,000912 643.846 0,001354 0,0011330
* (1) SANTO ANTONIO DO AMPARO 19.545.282 0,042341 20.382.870 0,042880 0,0426105
* (1) SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 1.516.660 0,003286 1.654.258 0,003480 0,0033830
* (1) SANTO ANTONIO DO GRAMA 2.207.945 0,004783 2.529.855 0,005322 0,0050525
* (1) SANTO ANTONIO DO ITAMBE 502.286 0,001088 626.521 0,001318 0,0012030
* (1) SANTO ANTONIO DO JACINTO 1.126.017 0,002439 1.297.717 0,002730 0,0025845
* (1) SANTO ANTONIO DO MONTE 33.699.400 0,073004 32.674.976 0,068740 0,0708720
* (1) SANTO ANTONIO DO RETIRO 405.425 0,000878 528.168 0,001111 0,0009945
* (1) SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 20.742 0,000045 293.726 0,000618 0,0003315
* (1) SANTO HIPOLITO 1.882.240 0,004078 2.268.214 0,004772 0,0044250
* (1) SANTOS DUMONT 71.466.846 0,154821 71.431.827 0,150275 0,1525480
* (1) SAO BENTO ABADE 3.724.371 0,008068 4.445.929 0,009353 0,0087105
* (1) SAO BRAS DO SUACUI 1.377.786 0,002985 1.339.129 0,002817 0,0029010
* (1) SAO DOMINGOS DAS DORES 5.688.784 0,012324 7.179.530 0,015104 0,0137140
* (1) SAO DOMINGOS DO PRATA 13.267.014 0,028741 13.299.139 0,027978 0,0283595
* (1) SAO FELIX DE MINAS 667.971 0,001447 733.702 0,001544 0,0014955
* (1) SAO FRANCISCO 15.593.479 0,033781 16.555.888 0,034829 0,0343050
* (1) SAO FRANCISCO DE PAULA 8.266.088 0,017907 10.164.952 0,021385 0,0196460
* (1) SAO FRANCISCO DE SALES 13.378.377 0,028982 14.556.456 0,030623 0,0298025
* (1) SAO FRANCISCO DO GLORIA 4.716.209 0,010217 3.684.402 0,007751 0,0089840
* (1) SAO GERALDO 3.454.602 0,007484 3.561.173 0,007492 0,0074880
* (1) SAO GERALDO DA PIEDADE 1.561.035 0,003382 1.639.864 0,003450 0,0034160
* (1) SAO GERALDO DO BAIXIO 782.630 0,001695 723.299 0,001522 0,0016085
* (1) SAO GONCALO DO ABAETE 34.369.586 0,074456 30.263.964 0,063668 0,0690620
* (1) SAO GONCALO DO PARA 11.107.617 0,024063 11.029.539 0,023203 0,0236330
* (1) SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 12.580.316 0,027253 9.100.287 0,019145 0,0231990
* (1) SAO GONCALO DO RIO PRETO 339.755 0,000736 411.602 0,000866 0,0008010
* (1) SAO GONCALO DO SAPUCAI 47.276.165 0,102416 51.582.340 0,108516 0,1054660
* (1) SAO GOTARDO 60.016.214 0,130015 54.519.009 0,114694 0,1223545
* (1) SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 123.421.407 0,267371 116.102.001 0,244250 0,2558105
* (1) SAO JOAO DA LAGOA 914.059 0,001980 1.235.649 0,002599 0,0022895
* (1) SAO JOAO DA MATA 2.347.448 0,005085 3.104.915 0,006532 0,0058085
* (1) SAO JOAO DA PONTE 3.409.647 0,007386 3.866.567 0,008134 0,0077600
* (1) SAO JOAO DAS MISSOES 346.458 0,000751 975.412 0,002052 0,0014015
* (1) SAO JOAO DEL REI 107.116.159 0,232049 111.770.176 0,235136 0,2335925
* (1) SAO JOAO DO MANHUACU 10.853.154 0,023511 10.427.927 0,021938 0,0227245
* (1) SAO JOAO DO MANTENINHA 3.107.742 0,006732 3.190.147 0,006711 0,0067215
* (1) SAO JOAO DO ORIENTE 4.551.480 0,009860 4.301.309 0,009049 0,0094545
* (1) SAO JOAO DO PACUI 410.720 0,000890 553.808 0,001165 0,0010275
* (1) SAO JOAO DO PARAISO 14.452.393 0,031309 28.848.325 0,060690 0,0459995
* (1) SAO JOAO EVANGELISTA 4.339.619 0,009401 8.925.522 0,018777 0,0140890
* (1) SAO JOAO NEPOMUCENO 23.537.087 0,050989 24.388.200 0,051307 0,0511480
* (1) SAO JOAQUIM DE BICAS 59.193.249 0,128232 58.482.300 0,123032 0,1256320
* (1) SAO JOSE DA BARRA 116.701.892 0,252815 107.358.782 0,225856 0,2393355
* (1) SAO JOSE DA LAPA 105.182.454 0,227860 88.217.966 0,185589 0,2067245
* (1) SAO JOSE DA SAFIRA 1.610.994 0,003490 680.807 0,001432 0,0024610
* (1) SAO JOSE DA VARGINHA 14.735.418 0,031922 15.738.314 0,033109 0,0325155
* (1) SAO JOSE DO ALEGRE 1.413.703 0,003063 1.459.921 0,003071 0,0030670
* (1) SAO JOSE DO DIVINO 2.188.331 0,004741 1.645.195 0,003461 0,0041010
* (1) SAO JOSE DO GOIABAL 5.484.888 0,011882 12.261.589 0,025795 0,0188385
* (1) SAO JOSE DO JACURI 895.320 0,001940 1.028.230 0,002163 0,0020515
* (1) SAO JOSE DO MANTIMENTO 814.522 0,001765 736.851 0,001550 0,0016575
* (1) SAO LOURENCO 45.933.749 0,099508 54.916.361 0,115530 0,1075190
* (1) SAO MIGUEL DO ANTA 2.726.938 0,005907 2.807.847 0,005907 0,0059070
* (1) SAO PEDRO DA UNIAO 8.784.769 0,019031 9.117.162 0,019180 0,0191055
* (1) SAO PEDRO DO SUACUI 1.449.492 0,003140 1.529.566 0,003218 0,0031790
* (1) SAO PEDRO DOS FERROS 9.291.064 0,020127 14.649.979 0,030820 0,0254735
* (1) SAO ROMAO 2.248.347 0,004871 1.531.340 0,003222 0,0040465
* (1) SAO ROQUE DE MINAS 3.651.010 0,007909 4.834.350 0,010170 0,0090395
* (1) SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 5.423.617 0,011749 7.491.588 0,015760 0,0137545
* (1) SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 283.215 0,000614 645.959 0,001359 0,0009865
* (1) SAO SEBASTIAO DO ANTA 3.691.001 0,007996 5.873.641 0,012357 0,0101765
* (1) SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 188.491 0,000408 132.111 0,000278 0,0003430
* (1) SAO SEBASTIAO DO OESTE 10.264.841 0,022237 10.986.790 0,023113 0,0226750
* (1) SAO SEBASTIAO DO PARAISO 132.213.868 0,286419 127.340.179 0,267892 0,2771555
* (1) SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 164.408 0,000356 244.121 0,000514 0,0004350
* (1) SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 602.059 0,001304 608.875 0,001281 0,0012925
* (1) SAO TIAGO 8.945.522 0,019379 8.732.263 0,018370 0,0188745
* (1) SAO TOMAS DE AQUINO 15.845.934 0,034327 16.642.836 0,035012 0,0346695
* (1) SAO TOME DAS LETRAS 7.039.846 0,015251 8.036.574 0,016907 0,0160790
* (1) SAO VICENTE DE MINAS 11.763.548 0,025484 10.763.938 0,022645 0,0240645
* (1) SAPUCAI-MIRIM 4.835.313 0,010475 6.148.816 0,012936 0,0117055
* (1) SARDOA 420.277 0,000910 503.412 0,001059 0,0009845
* (1) SARZEDO 13.395.181 0,029018 15.246.090 0,032074 0,0305460
* (1) SEM-PEIXE 580.970 0,001259 1.106.830 0,002328 0,0017935
* (1) SENADOR AMARAL 7.657.271 0,016588 8.409.551 0,017692 0,0171400
* (1) SENADOR CORTES 829.670 0,001797 616.924 0,001298 0,0015475
* (1) SENADOR FIRMINO 1.936.053 0,004194 3.207.722 0,006748 0,0054710
* (1) SENADOR JOSE BENTO 2.187.187 0,004738 1.835.508 0,003861 0,0042995
* (1) SENADOR MODESTINO GONCALVES 5.498.611 0,011912 4.112.214 0,008651 0,0102815
* (1) SENHORA DE OLIVEIRA 1.107.788 0,002400 885.582 0,001863 0,0021315
* (1) SENHORA DO PORTO 473.104 0,001025 656.077 0,001380 0,0012025
* (1) SENHORA DOS REMEDIOS 1.408.290 0,003051 1.474.786 0,003103 0,0030770
* (1) SERICITA 4.176.558 0,009048 3.686.869 0,007756 0,0084020
* (1) SERITINGA 975.057 0,002112 855.343 0,001799 0,0019555
* (1) SERRA AZUL DE MINAS 213.854 0,000463 246.956 0,000520 0,0004915
* (1) SERRA DA SAUDADE 921.488 0,001996 673.203 0,001416 0,0017060
* (2) SERRA DO SALITRE 35.687.132 0,077310 40.906.466 0,086057 0,0816835
* (1) SERRA DOS AIMORES 3.014.984 0,006531 6.016.788 0,012658 0,0095945
* (1) SERRANIA 23.422.109 0,050740 21.451.054 0,045128 0,0479340
* (1) SERRANOPOLIS DE MINAS 614.082 0,001330 602.783 0,001268 0,0012990
* (1) SERRANOS 1.913.270 0,004145 1.136.652 0,002391 0,0032680
* (1) SERRO 6.323.974 0,013700 6.011.308 0,012646 0,0131730
* (1) SETE LAGOAS 486.642.400 1,054227 527.981.000 1,110740 1,0824835
* (1) SETUBINHA 588.026 0,001274 689.518 0,001451 0,0013625
* (1) SILVEIRANIA 771.296 0,001671 869.543 0,001829 0,0017500
* (1) SILVIANOPOLIS 5.793.686 0,012551 7.155.269 0,015053 0,0138020
* (1) SIMAO PEREIRA 879.697 0,001906 2.482.544 0,005223 0,0035645
* (1) SIMONESIA 10.266.072 0,022240 15.133.627 0,031837 0,0270385
* (1) SOBRALIA 2.756.810 0,005972 3.131.778 0,006588 0,0062800
* (1) SOLEDADE DE MINAS 3.516.752 0,007618 3.906.703 0,008219 0,0079185
* (1) Índice alterado pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.
* (2) Índice alterado pelos Anexos III e IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.