RESOLUÇÃO Nº 3.038, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1999


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) ELOI MENDES 41.698.424 0,090660 37.786.369 0,080143 0,0854015
* (1) ENGENHEIRO CALDAS 5.195.717 0,011296 6.406.475 0,013588 0,0124420
* (1) ENGENHEIRO NAVARRO 802.890 0,001746 1.644.244 0,003487 0,0026165
* (1) ENTRE RIOS DE MINAS 5.510.164 0,011980 8.053.066 0,017080 0,0145300
* (1) ENTRE-FOLHAS 5.004.897 0,010882 7.611.103 0,016143 0,0135125
* (1) ERVALIA 11.300.892 0,024570 9.730.637 0,020638 0,0226040
* (1) ESMERALDAS 20.456.750 0,044477 25.811.759 0,054745 0,0496110
* (1) ESPERA FELIZ 26.685.561 0,058019 26.422.240 0,056040 0,0570295
* (1) ESPINOSA 8.272.604 0,017986 8.306.527 0,017618 0,0178020
* (1) ESPIRITO SANTO DO DOURADO 10.318.967 0,022435 11.922.261 0,025286 0,0238605
* (1) ESTIVA 15.863.732 0,034491 16.146.394 0,034246 0,0343685
* (1) ESTRELA DALVA 2.328.277 0,005062 2.076.694 0,004405 0,0047335
* (1) ESTRELA DO INDAIA 4.888.777 0,010629 5.127.667 0,010875 0,0107520
* (1) ESTRELA DO SUL 21.598.749 0,046960 23.475.588 0,049790 0,0483750
* (1) EUGENOPOLIS 4.370.833 0,009503 5.586.310 0,011848 0,0106755
* (1) EWBANK DA CAMARA 1.574.865 0,003424 945.568 0,002005 0,0027145
* (1) EXTREMA 74.863.865 0,162768 163.901.674 0,347626 0,2551970
* (1) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.  
* (2) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelos Anexos III e IV da  Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.