RESOLUÇÃO Nº 3.076, DE 02 DE JUNHO DE 2000


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) DATAS 528.107 0,001144 568.886 0,001197 0,0011705
* (1) DELFIM MOREIRA 5.985.151 0,012966 7.276.479 0,015308 0,0141370
* (1) DELFINOPOLIS 33.141.406 0,071795 27.756.685 0,058393 0,0650940
* (1) DELTA 49.318.935 0,106841 48.029.149 0,101041 0,1039410
* (1) DESCOBERTO 6.407.337 0,013880 4.179.196 0,008792 0,0113360
* (1) DESTERRO DE ENTRE RIOS 1.447.739 0,003136 1.801.318 0,003790 0,0034630
* (1) DESTERRO DO MELO 592.776 0,001284 606.565 0,001276 0,0012800
* (1) DIAMANTINA 22.115.969 0,047910 25.561.903 0,053776 0,0508430
* (1) DIOGO DE VASCONCELOS 256.571 0,000556 282.216 0,000594 0,0005750
* (1) DIONISIO 4.199.714 0,009098 12.059.800 0,025371 0,0172345
* (1) DIVINESIA 659.838 0,001429 1.203.693 0,002532 0,0019805
* (1) DIVINO 16.155.506 0,034998 16.053.720 0,033773 0,0343855
* (1) DIVINO DAS LARANJEIRAS 3.445.352 0,007464 2.406.074 0,005062 0,0062630
* (1) DIVINOLANDIA DE MINAS 2.006.512 0,004347 2.109.996 0,004439 0,0043930
* (1) DIVINOPOLIS 397.065.828 0,860175 440.065.725 0,925788 0,8929815
* (1) DIVISA ALEGRE 6.428.410 0,013926 9.428.526 0,019835 0,0168805
* (1) DIVISA NOVA 7.837.355 0,016978 9.497.435 0,019980 0,0184790
* (1) DIVISOPOLIS 644.210 0,001396 633.955 0,001334 0,0013650
* (1) DOM BOSCO 1.305.625 0,002828 3.135.514 0,006596 0,0047120
* (1) DOM CAVATI 2.466.144 0,005342 1.929.806 0,004060 0,0047010
* (1) DOM JOAQUIM 488.553 0,001058 566.859 0,001193 0,0011255
* (1) DOM SILVERIO 4.284.731 0,009282 4.229.619 0,008898 0,0090900
* (1) DOM VICOSO 1.705.425 0,003695 2.036.511 0,004284 0,0039895
* (1) DONA EUZEBIA 2.838.604 0,006149 3.350.213 0,007048 0,0065985
* (1) DORES DE CAMPOS 9.820.646 0,021275 12.358.794 0,026000 0,0236375
* (1) DORES DE GUANHAES 5.286.454 0,011452 5.293.761 0,011137 0,0112945
* (1) DORES DO INDAIA 18.047.131 0,039096 15.355.850 0,032305 0,0357005
* (1) DORES DO TURVO 1.635.349 0,003543 1.744.128 0,003669 0,0036060
* (1) DORESOPOLIS 3.614.297 0,007830 2.899.451 0,006100 0,0069650
* (1) DOURADOQUARA 965.506 0,002092 1.273.925 0,002680 0,0023860
* (1) DURANDE 5.635.920 0,012209 6.211.971 0,013068 0,0126385
* (1) Índice alterado pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.
* (2) Índice alterado pelos Anexos III e IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.