RESOLUÇÃO Nº 3.076, DE 02 DE JUNHO DE 2000


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) PADRE CARVALHO 93.770 0,000203 196.376 0,000413 0,0003080
* (1) PADRE PARAISO 3.063.973 0,006638 3.169.096 0,006667 0,0066525
* (1) PAI PEDRO 677.867 0,001468 613.128 0,001290 0,0013790
* (1) PAINEIRAS 8.186.465 0,017735 7.057.445 0,014847 0,0162910
* (1) PAINS 25.397.211 0,055019 25.634.498 0,053929 0,0544740
* (1) PAIVA 510.244 0,001105 429.046 0,000903 0,0010040
* (1) PALMA 3.086.372 0,006686 3.200.771 0,006734 0,0067100
* (1) PALMOPOLIS 774.034 0,001677 507.788 0,001068 0,0013725
* (1) PAPAGAIOS 32.547.840 0,070509 34.111.940 0,071763 0,0711360
* (1) PARA DE MINAS 192.889.508 0,417862 218.970.333 0,460659 0,4392605
* (1) PARACATU 207.583.958 0,449695 205.238.056 0,431769 0,4407320
* (1) PARAGUACU 31.255.787 0,067710 36.417.166 0,076613 0,0721615
* (1) PARAISOPOLIS 104.269.412 0,225882 52.440.104 0,110321 0,1681015
* (1) PARAOPEBA 39.093.916 0,084690 25.381.272 0,053396 0,0690430
* (1) PASSA QUATRO 22.053.519 0,047775 24.695.303 0,051953 0,0498640
* (1) PASSA TEMPO 5.166.001 0,011191 6.061.072 0,012751 0,0119710
* (1) PASSA VINTE 457.914 0,000992 561.447 0,001181 0,0010865
* (1) PASSABEM 184.749 0,000400 192.482 0,000405 0,0004025
* (1) PASSOS 189.899.930 0,411386 195.732.607 0,411772 0,4115790
* (1) PATIS 306.570 0,000664 204.538 0,000430 0,0005470
* (1) PATOS DE MINAS 284.471.239 0,616258 300.030.817 0,631190 0,6237240
* (2) PATROCINIO 176.836.602 0,383086 194.653.045 0,409501 0,3962935
* (1) PATROCINIO DO MURIAE 2.196.620 0,004759 2.527.274 0,005317 0,0050380
* (1) PAULA CANDIDO 4.559.805 0,009878 5.132.829 0,010798 0,0103380
* (1) PAULISTAS 711.614 0,001542 676.070 0,001422 0,0014820
* (1) PAVAO 3.898.854 0,008446 3.909.013 0,008224 0,0083350
* (1) PECANHA 11.091.929 0,024029 10.076.734 0,021199 0,0226140
* (1) PEDRA AZUL 22.602.695 0,048965 20.742.033 0,043636 0,0463005
* (1) PEDRA BONITA 1.817.072 0,003936 3.569.804 0,007510 0,0057230
* (1) PEDRA DO ANTA 1.384.145 0,002999 1.381.405 0,002906 0,0029525
* (1) PEDRA DO INDAIA 7.488.052 0,016222 7.645.768 0,016085 0,0161535
* (1) PEDRA DOURADA 762.606 0,001652 1.168.921 0,002459 0,0020555
* (1) PEDRALVA 9.785.367 0,021198 12.240.715 0,025751 0,0234745
* (1) PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 6.374.401 0,013809 4.523.768 0,009517 0,0116630
* (2) PEDRINOPOLIS 17.340.567 0,037565 20.743.212 0,043639 0,0406020
* (1) PEDRO LEOPOLDO 252.051.995 0,546027 299.249.912 0,629547 0,5877870
* (1) PEDRO TEIXEIRA 398.837 0,000864 246.790 0,000519 0,0006915
* (1) PEQUERI 3.253.684 0,007049 2.669.165 0,005615 0,0063320
* (1) PEQUI 5.650.580 0,012241 6.038.170 0,012703 0,0124720
* (1) PERDIGAO 5.104.746 0,011059 5.211.578 0,010964 0,0110115
* (2) PERDIZES 70.220.793 0,152121 79.514.459 0,167279 0,1597000
* (1) PERDOES 21.376.520 0,046309 23.495.609 0,049429 0,0478690
* (1) PERIQUITO 870.251 0,001885 1.001.996 0,002108 0,0019965
* (1) PESCADOR 3.891.999 0,008431 3.404.425 0,007162 0,0077965
* (1) PIAU 2.599.716 0,005632 3.312.227 0,006968 0,0063000
* (1) PIEDADE DE CARATINGA 3.595.362 0,007789 4.367.209 0,009188 0,0084885
* (1) PIEDADE DE PONTE NOVA 3.960.638 0,008580 4.891.964 0,010291 0,0094355
* (1) PIEDADE DO RIO GRANDE 1.755.663 0,003803 2.054.116 0,004321 0,0040620
* (1) PIEDADE DOS GERAIS 1.578.731 0,003420 1.910.165 0,004019 0,0037195
* (1) PIMENTA 10.498.570 0,022743 9.392.425 0,019759 0,0212510
* (1) PINGO D AGUA 443.943 0,000962 350.047 0,000736 0,0008490
* (1) PINTOPOLIS 1.064.056 0,002305 608.355 0,001280 0,0017925
* (1) PIRACEMA 3.970.388 0,008601 3.999.948 0,008415 0,0085080
* (1) PIRAJUBA 27.787.349 0,060197 33.763.831 0,071031 0,0656140
* (1) PIRANGA 2.284.913 0,004950 4.978.559 0,010474 0,0077120
* (1) PIRANGUCU 4.034.164 0,008739 3.328.733 0,007003 0,0078710
* (1) PIRANGUINHO 3.918.590 0,008489 4.302.264 0,009051 0,0087700
* (1) PIRAPETINGA 27.953.631 0,060557 28.375.995 0,059696 0,0601265
* (1) PIRAPORA 141.439.667 0,306405 160.496.038 0,337643 0,3220240
* (1) PIRAUBA 8.185.686 0,017733 5.032.358 0,010587 0,0141600
* (1) PITANGUI 40.838.685 0,088470 44.632.259 0,093895 0,0911825
* (1) PIUMHI 46.275.396 0,100248 49.109.608 0,103314 0,1017810
* (1) PLANURA 41.597.802 0,090114 41.845.164 0,088032 0,0890730
* (1) POCO FUNDO 18.140.060 0,039297 22.102.386 0,046498 0,0428975
* (1) POCOS DE CALDAS 736.868.743 1,596300 869.855.362 1,829958 1,7131290
* (1) POCRANE 2.725.205 0,005904 2.683.883 0,005646 0,0057750
* (1) POMPEU 44.316.679 0,096004 46.353.377 0,097516 0,0967600
* (1) PONTE NOVA 86.566.083 0,187531 82.857.036 0,174310 0,1809205
* (1) PONTO CHIQUE 457.742 0,000992 978.433 0,002058 0,0015250
* (1) PONTO DOS VOLANTES -451.519 -0,000978 778.347 0,001637 0,0003295
* (1) PORTEIRINHA 16.948.335 0,036716 11.704.597 0,024624 0,0306700
* (1) PORTO FIRME 2.166.413 0,004693 2.100.535 0,004419 0,0045560
* (1) POTE 2.708.947 0,005868 3.680.397 0,007743 0,0068055
* (1) POUSO ALEGRE 490.666.269 1,062944 391.245.171 0,823082 0,9430130
* (1) POUSO ALTO 8.573.007 0,018572 8.392.323 0,017655 0,0181135
* (1) PRADOS 4.174.008 0,009042 6.781.315 0,014266 0,0116540
* (1) PRATA 55.865.664 0,121023 60.199.694 0,126645 0,1238340
* (1) PRATAPOLIS 25.327.214 0,054867 14.742.744 0,031015 0,0429410
* (1) PRATINHA 5.316.878 0,011518 4.347.591 0,009146 0,0103320
* (1) PRESIDENTE BERNARDES 1.011.643 0,002192 1.208.501 0,002542 0,0023670
* (1) PRESIDENTE JUSCELINO 3.363.458 0,007286 2.877.627 0,006054 0,0066700
* (1) PRESIDENTE KUBITSCHEK 189.877 0,000411 171.039 0,000360 0,0003855
* (1) PRESIDENTE OLEGARIO 41.075.476 0,088983 46.876.746 0,098617 0,0938000
* (1) PRUDENTE DE MORAIS 13.953.282 0,030227 13.386.563 0,028162 0,0291945
* (1) Índice alterado pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.
* (2) Índice alterado pelos Anexos III e IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.