RESOLUÇÃO Nº 3.076, DE 02 DE JUNHO DE 2000


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) RAPOSOS 21.023.011 0,045543 13.583.557 0,028576 0,0370595
* (1) RAUL SOARES 21.562.999 0,046713 23.907.409 0,050295 0,0485040
* (1) RECREIO 6.571.964 0,014237 5.629.945 0,011844 0,0130405
* (1) REDUTO 4.580.226 0,009922 7.417.166 0,015604 0,0127630
* (1) RESENDE COSTA 3.819.310 0,008274 4.818.156 0,010136 0,0092050
* (1) RESPLENDOR 11.045.256 0,023928 12.297.986 0,025872 0,0249000
* (1) RESSAQUINHA 4.499.942 0,009748 3.397.817 0,007148 0,0084480
* (1) RIACHINHO 2.009.585 0,004353 3.020.126 0,006354 0,0053535
* (1) RIACHO DOS MACHADOS 3.045.795 0,006598 5.426.768 0,011417 0,0090075
* (1) RIBEIRAO DAS NEVES 58.787.968 0,127354 64.558.539 0,135815 0,1315845
* (1) RIBEIRAO VERMELHO 1.929.777 0,004181 2.770.912 0,005829 0,0050050
* (1) RIO ACIMA 70.598.052 0,152939 83.888.424 0,176480 0,1647095
* (1) RIO CASCA 21.354.313 0,046260 18.012.871 0,037895 0,0420775
* (1) RIO DO PRADO 943.011 0,002043 928.051 0,001952 0,0019975
* (1) RIO DOCE 415.116 0,000899 485.834 0,001022 0,0009605
* (1) RIO ESPERA 460.086 0,000997 522.502 0,001099 0,0010480
* (1) RIO MANSO 3.995.306 0,008655 3.542.722 0,007453 0,0080540
* (1) RIO NOVO 7.107.754 0,015398 7.042.089 0,014815 0,0151065
* (1) RIO PARANAIBA 83.948.761 0,181861 89.566.520 0,188426 0,1851435
* (1) RIO PARDO DE MINAS 25.791.380 0,055873 13.235.216 0,027844 0,0418585
* (1) RIO PIRACICABA 83.002.828 0,179811 88.797.432 0,186808 0,1833095
* (1) RIO POMBA 14.965.338 0,032420 15.433.086 0,032467 0,0324435
* (1) RIO PRETO 2.438.343 0,005282 2.441.340 0,005136 0,0052090
* (1) RIO VERMELHO 1.564.630 0,003390 1.811.201 0,003810 0,0036000
* (1) RITAPOLIS 3.642.604 0,007891 3.899.069 0,008203 0,0080470
* (1) ROCHEDO DE MINAS 2.498.496 0,005413 2.708.460 0,005698 0,0055555
* (1) RODEIRO 7.672.320 0,016621 10.241.545 0,021546 0,0190835
* (1) ROMARIA 21.329.466 0,046207 19.471.659 0,040963 0,0435850
* (1) ROSARIO DA LIMEIRA 1.150.262 0,002492 2.369.601 0,004985 0,0037385
* (1) RUBELITA 3.611.308 0,007823 3.589.589 0,007552 0,0076875
* (1) RUBIM 2.435.787 0,005277 2.924.300 0,006152 0,0057145
* (1) Índice alterado pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.
* (2) Índice alterado pelos Anexos III e IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.