RESOLUÇÃO Nº 3.076, DE 02 DE JUNHO DE 2000


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) ELOI MENDES 41.698.424 0,090332 37.786.369 0,079493 0,0849125
* (1) ENGENHEIRO CALDAS 5.195.717 0,011256 6.406.475 0,013478 0,0123670
* (1) ENGENHEIRO NAVARRO 802.890 0,001739 1.644.244 0,003459 0,0025990
* (1) ENTRE RIOS DE MINAS 5.510.164 0,011937 8.053.066 0,016942 0,0144395
* (1) ENTRE-FOLHAS 5.004.897 0,010842 7.611.103 0,016012 0,0134270
* (1) ERVALIA 11.300.892 0,024481 9.730.637 0,020471 0,0224760
* (1) ESMERALDAS 20.456.750 0,044316 25.811.759 0,054301 0,0493085
* (1) ESPERA FELIZ 26.685.561 0,057810 26.422.240 0,055586 0,0566980
* (1) ESPINOSA 8.272.604 0,017921 8.306.527 0,017475 0,0176980
* (1) ESPIRITO SANTO DO DOURADO 10.318.967 0,022354 11.922.261 0,025081 0,0237175
* (1) ESTIVA 15.863.732 0,034366 16.146.394 0,033968 0,0341670
* (1) ESTRELA DALVA 2.328.277 0,005044 2.076.694 0,004369 0,0047065
* (1) ESTRELA DO INDAIA 4.888.777 0,010591 5.127.667 0,010787 0,0106890
* (1) ESTRELA DO SUL 21.598.749 0,046790 23.475.588 0,049387 0,0480885
* (1) EUGENOPOLIS 4.370.833 0,009469 5.586.310 0,011752 0,0106105
* (1) EWBANK DA CAMARA 1.574.865 0,003412 945.568 0,001989 0,0027005
* (1) EXTREMA 74.863.865 0,162180 163.901.674 0,344808 0,2534940
* (1) Índice alterado pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.
* (2) Índice alterado pelos Anexos III e IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.