RESOLUÇÃO Nº 3.038, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1999


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) GALILEIA 6.741.997 0,014658 6.053.950 0,012840 0,0137490
* (1) GAMELEIRAS 962.908 0,002094 1.360.563 0,002886 0,0024900
* (1) GLAUCILANDIA 155.895 0,000339 388.486 0,000824 0,0005815
* (1) GOIABEIRA 1.719.497 0,003739 1.573.954 0,003338 0,0035385
* (1) GOIANA 1.060.291 0,002305 1.161.091 0,002463 0,0023840
* (1) GONCALVES 3.432.633 0,007463 3.767.166 0,007990 0,0077265
* (1) GONZAGA 466.618 0,001015 466.876 0,000990 0,0010025
* (1) GOUVEA 4.379.069 0,009521 5.802.235 0,012306 0,0109135
* (1) GOVERNADOR VALADARES 438.266.586 0,952873 433.120.723 0,918625 0,9357490
* (1) GRAO MOGOL 9.635.266 0,020949 9.768.938 0,020719 0,0208340
* (1) GRUPIARA 654.690 0,001423 1.339.606 0,002841 0,0021320
* (1) GUANHAES 27.930.260 0,060726 28.772.634 0,061025 0,0608755
* (1) GUAPE 25.569.691 0,055593 26.671.825 0,056569 0,0560810
* (1) GUARACIABA 3.063.944 0,006662 5.155.824 0,010935 0,0087985
* (1) GUARACIAMA 1.586.317 0,003449 1.514.565 0,003212 0,0033305
* (1) GUARANESIA 41.918.013 0,091138 40.146.324 0,085148 0,0881430
* (1) GUARANI 4.961.231 0,010787 6.112.716 0,012965 0,0118760
* (1) GUARARA 1.624.834 0,003533 1.430.045 0,003033 0,0032830
* (1) GUARDA-MOR 40.553.804 0,088172 31.932.491 0,067727 0,0779495
* (1) GUAXUPE 151.632.811 0,329678 133.303.913 0,282730 0,3062040
* (1) GUIDOVAL 7.160.603 0,015568 7.964.899 0,016893 0,0162305
* (1) GUIMARANIA 10.072.748 0,021900 10.834.434 0,022979 0,0224395
* (1) GUIRICEMA 7.429.116 0,016152 6.926.624 0,014691 0,0154215
* (1) GURINHATA 19.064.195 0,041449 19.518.338 0,041397 0,0414230
* (1) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.  
* (2) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelos Anexos III e IV da  Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.