RESOLUÇÃO Nº 3.038, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1999


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) DATAS 528.107 0,001148 568.886 0,001207 0,0011775
* (1) DELFIM MOREIRA 5.985.151 0,013013 7.276.479 0,015433 0,0142230
* (1) DELFINOPOLIS 33.141.406 0,072056 8.592.188 0,018224 0,0451400
* (1) DELTA 49.318.935 0,107229 47.050.194 0,099791 0,1035100
* (1) DESCOBERTO 6.407.337 0,013931 4.179.196 0,008864 0,0113975
* (1) DESTERRO DE ENTRE RIOS 1.447.739 0,003148 1.801.318 0,003820 0,0034840
* (1) DESTERRO DO MELO 592.776 0,001289 606.565 0,001286 0,0012875
* (1) DIAMANTINA 22.115.969 0,048084 25.561.903 0,054215 0,0511495
* (1) DIOGO DE VASCONCELOS 256.571 0,000558 282.216 0,000599 0,0005785
* (1) DIONISIO 4.199.714 0,009131 12.059.800 0,025578 0,0173545
* (1) DIVINESIA 659.838 0,001435 1.203.693 0,002553 0,0019940
* (1) DIVINO 16.155.506 0,035125 16.053.720 0,034049 0,0345870
* (1) DIVINO DAS LARANJEIRAS 3.445.352 0,007491 2.406.074 0,005103 0,0062970
* (1) DIVINOLANDIA DE MINAS 2.006.512 0,004363 2.109.996 0,004475 0,0044190
* (1) DIVINOPOLIS 397.065.828 0,863295 440.919.087 0,935165 0,8992300
* (1) DIVISA ALEGRE 6.428.410 0,013977 9.428.526 0,019997 0,0169870
* (1) DIVISA NOVA 7.837.355 0,017040 9.497.435 0,020144 0,0185920
* (1) DIVISOPOLIS 644.210 0,001401 633.955 0,001345 0,0013730
* (1) DOM BOSCO 1.305.625 0,002839 3.135.514 0,006650 0,0047445
* (1) DOM CAVATI 2.466.144 0,005362 1.929.806 0,004093 0,0047275
* (1) DOM JOAQUIM 488.553 0,001062 566.859 0,001202 0,0011320
* (1) DOM SILVERIO 4.284.731 0,009316 4.229.619 0,008971 0,0091435
* (1) DOM VICOSO 1.705.425 0,003708 2.036.511 0,004319 0,0040135
* (1) DONA EUZEBIA 2.838.604 0,006172 3.350.213 0,007106 0,0066390
* (1) DORES DE CAMPOS 9.820.646 0,021352 12.358.794 0,026212 0,0237820
* (1) DORES DE GUANHAES 5.286.454 0,011494 1.478.740 0,003136 0,0073150
* (1) DORES DO INDAIA 18.047.131 0,039238 15.355.850 0,032569 0,0359035
* (1) DORES DO TURVO 1.635.349 0,003556 1.744.128 0,003699 0,0036275
* (1) DORESOPOLIS 3.614.297 0,007858 2.899.451 0,006150 0,0070040
* (1) DOURADOQUARA 965.506 0,002099 1.273.925 0,002702 0,0024005
* (1) DURANDE 5.635.920 0,012254 6.211.971 0,013175 0,0127145
* (1) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.  
* (2) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelos Anexos III e IV da  Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.