RESOLUÇÃO Nº 3.038, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1999


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
VAF INDIVIDUAL
1999 - R$
ÍNDICE
1999
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) ABADIA DOS DOURADOS 6.302.293 0,013702 7.476.006 0,015856 0,0147790
* (1) ABAETE 29.489.931 0,064117 27.141.280 0,057565 0,0608410
* (1) ABRE CAMPO 13.778.044 0,029956 12.046.619 0,025550 0,0277530
* (1) ACAIACA 896.622 0,001949 1.465.301 0,003108 0,0025285
* (1) ACUCENA 3.759.767 0,008174 5.108.957 0,010836 0,0095050
* (1) AGUA BOA 8.122.830 0,017661 11.738.531 0,024897 0,0212790
* (1) AGUA COMPRIDA 30.674.520 0,066692 28.258.563 0,059935 0,0633135
* (1) AGUANIL 4.336.835 0,009429 4.016.712 0,008519 0,0089740
* (1) AGUAS FORMOSAS 7.107.264 0,015453 8.416.862 0,017852 0,0166525
* (1) AGUAS VERMELHAS 6.072.151 0,013202 5.414.726 0,011484 0,0123430
* (1) AIMORES 15.052.213 0,032726 21.291.961 0,045159 0,0389425
* (1) AIURUOCA 7.108.876 0,015456 6.179.164 0,013106 0,0142810
* (1) ALAGOA 447.347 0,000973 602.251 0,001277 0,0011250
* (1) ALBERTINA 4.603.295 0,010008 9.213.527 0,019541 0,0147745
* (1) ALEM PARAIBA 77.934.512 0,169444 81.449.654 0,172750 0,1710970
* (1) ALFENAS 126.671.842 0,275408 166.849.506 0,353878 0,3146430
* (1) ALFREDO VASCONCELOS 8.304.990 0,018057 6.424.058 0,013625 0,0158410
* (1) ALMENARA 15.779.831 0,034308 16.205.788 0,034372 0,0343400
* (1) ALPERCATA 4.323.199 0,009399 4.390.369 0,009312 0,0093555
* (1) ALPINOPOLIS 38.057.831 0,082745 38.831.141 0,082359 0,0825520
* (1) ALTEROSA 16.586.127 0,036061 14.985.630 0,031784 0,0339225
* (1) ALTO CAPARAO 7.475.063 0,016252 10.482.691 0,022233 0,0192425
* (1) ALTO JEQUITIBA 8.511.075 0,018505 12.010.614 0,025474 0,0219895
* (1) ALTO RIO DOCE 2.795.391 0,006078 3.076.584 0,006525 0,0063015
* (1) ALVARENGA 1.365.817 0,002970 1.396.714 0,002962 0,0029660
* (1) ALVINOPOLIS 17.166.636 0,037323 18.358.190 0,038937 0,0381300
* (1) ALVORADA DE MINAS 648.850 0,001411 593.232 0,001258 0,0013345
* (1) AMPARO DA SERRA 2.609.982 0,005675 2.851.737 0,006048 0,0058615
* (1) ANDRADAS 107.098.225 0,232852 108.628.973 0,230396 0,2316240
* (1) ANDRELANDIA 6.530.521 0,014199 7.089.775 0,015037 0,0146180
* (1) ANGELANDIA 5.809.331 0,012631 15.033.251 0,031885 0,0222580
* (1) ANTONIO CARLOS 12.437.222 0,027041 12.279.705 0,026045 0,0265430
* (1) ANTONIO DIAS 12.298.441 0,026739 20.284.843 0,043023 0,0348810
* (1) ANTONIO PRADO DE MINAS 536.733 0,001167 705.044 0,001495 0,0013310
* (1) ARACAI 834.754 0,001815 1.155.387 0,002451 0,0021330
* (1) ARACITABA 265.153 0,000576 175.808 0,000373 0,0004745
* (1) ARACUAI 9.078.782 0,019739 11.042.720 0,023421 0,0215800
* (1) ARAGUARI 340.155.016 0,739560 355.966.909 0,754986 0,7472730
* (1) ARANTINA 670.318 0,001457 703.768 0,001493 0,0014750
* (1) ARAPONGA 3.738.672 0,008129 3.774.994 0,008007 0,0080680
* (1) ARAPORA 370.749.346 0,806078 351.028.048 0,744511 0,7752945
* (1) ARAPUA 4.074.054 0,008858 4.031.034 0,008550 0,0087040
* (1) ARAUJOS 5.348.302 0,011628 5.947.234 0,012614 0,0121210
* (1) ARAXA 350.995.564 0,763130 424.278.062 0,899870 0,8315000
* (1) ARCEBURGO 28.946.707 0,062936 31.720.563 0,067278 0,0651070
* (1) ARCOS 160.461.546 0,348873 133.401.592 0,282937 0,3159050
* (1) AREADO 14.565.829 0,031669 14.920.266 0,031645 0,0316570
* (1) ARGIRITA 1.478.468 0,003214 915.802 0,001942 0,0025780
* (1) ARICANDUVA 409.817 0,000891 865.788 0,001836 0,0013635
* (1) ARINOS 11.815.239 0,025689 12.404.292 0,026309 0,0259990
* (1) ASTOLFO DUTRA 12.369.385 0,026893 12.183.429 0,025840 0,0263665
* (1) ATALEIA 8.334.138 0,018120 7.646.818 0,016218 0,0171690
* (1) AUGUSTO DE LIMA 4.616.076 0,010036 5.672.313 0,012031 0,0110335
* (1) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.  
* (2) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelos Anexos III e IV da  Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.