RESOLUÇÃO Nº 3.038, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1999


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) TABULEIRO 1.688.470 0,003671 2.533.617 0,005374 0,0045225
* (1) TAIOBEIRAS 15.528.938 0,033763 16.771.212 0,035571 0,0346670
* (1) TAPARUBA 190.595 0,000414 333.961 0,000708 0,0005610
* (1) TAPIRA 51.884.323 0,112806 55.161.948 0,116995 0,1149005
* (1) TAPIRAI 3.904.792 0,008490 4.697.834 0,009964 0,0092270
* (1) TAQUARACU DE MINAS 3.612.765 0,007855 3.306.347 0,007013 0,0074340
* (1) TARUMIRIM 5.339.526 0,011609 5.330.906 0,011307 0,0114580
* (1) TEIXEIRAS 5.777.777 0,012562 5.452.779 0,011565 0,0120635
* (1) TEOFILO OTONI 108.293.046 0,235449 113.487.940 0,240702 0,2380755
* (1) TIMOTEO 429.807.621 0,934482 422.128.087 0,895310 0,9148960
* (1) TIRADENTES 5.524.676 0,012012 3.398.472 0,007208 0,0096100
* (1) TIROS 9.606.224 0,020886 6.762.245 0,014342 0,0176140
* (1) TOCANTINS 14.717.306 0,031998 14.349.241 0,030434 0,0312160
* (1) TOCOS DO MOJI 2.032.871 0,004420 3.542.095 0,007513 0,0059665
* (1) TOLEDO 1.787.584 0,003887 3.419.938 0,007253 0,0055700
* (1) TOMBOS 6.606.839 0,014365 6.264.608 0,013287 0,0138260
* (1) TRES CORACOES 196.801.502 0,427883 183.342.016 0,388858 0,4083705
* (1) TRES MARIAS 114.586.406 0,249132 155.989.195 0,330844 0,2899880
* (1) TRES PONTAS 119.911.341 0,260710 110.666.949 0,234718 0,2477140
* (1) TUMIRITINGA 3.197.495 0,006952 3.689.676 0,007826 0,0073890
* (1) TUPACIGUARA 51.377.801 0,111705 57.833.430 0,122661 0,1171830
* (1) TURMALINA 7.231.865 0,015723 7.178.983 0,015226 0,0154745
* (1) TURVOLANDIA 5.383.193 0,011704 5.774.512 0,012247 0,0119755
* (1) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelo Anexo IV da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.  
* (2) Índice alterado pelo Anexo V da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000, pela Resolução nº 3.076, de 02/06/2000, pelos Anexos III e IV da  Resolução nº 3.081, de 04/07/2000, pela Resolução nº 3.087, de 07/08/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.095, de 08/09/2000.