RESOLUÇÃO Nº 2.965, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1999


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) RAPOSOS 17.919.423 0,044421 21.023.011 0,045884 0,0451525
* (1) RAUL SOARES 16.223.530 0,040217 21.562.999 0,047062 0,0436395
* (1) RECREIO 6.303.775 0,015627 6.571.964 0,014344 0,0149855
* (1) REDUTO 7.811.938 0,019365 4.580.226 0,009997 0,0146810
* (1) RESENDE COSTA 3.668.468 0,009094 3.819.310 0,008336 0,0087150
* (1) RESPLENDOR 10.452.129 0,025910 11.045.256 0,024107 0,0250085
* (1) RESSAQUINHA 4.130.921 0,010240 4.499.942 0,009821 0,0100305
* (1) RIACHINHO 2.229.360 0,005526 2.009.585 0,004386 0,0049560
* (1) RIACHO DOS MACHADOS 2.266.266 0,005618 3.045.795 0,006648 0,0061330
* (1) RIBEIRAO DAS NEVES 41.368.183 0,102548 58.787.968 0,128308 0,1154280
* (1) RIBEIRAO VERMELHO 1.635.619 0,004055 1.929.777 0,004212 0,0041335
* (1) RIO ACIMA 56.186.834 0,139282 70.598.052 0,154084 0,1466830
* (1) RIO CASCA 16.522.763 0,040958 21.354.313 0,046607 0,0437825
* (1) RIO DO PRADO 845.120 0,002095 943.011 0,002058 0,0020765
* (1) RIO DOCE 353.146 0,000875 415.116 0,000906 0,0008905
* (1) RIO ESPERA 422.141 0,001046 460.086 0,001004 0,0010250
* (1) RIO MANSO 3.244.445 0,008043 3.995.306 0,008720 0,0083815
* (1) RIO NOVO 4.404.672 0,010919 7.107.754 0,015513 0,0132160
* (1) RIO PARANAIBA 74.232.693 0,184016 83.948.761 0,183223 0,1836195
* (1) RIO PARDO DE MINAS 9.314.512 0,023090 25.791.380 0,056291 0,0396905
* (1) RIO PIRACICABA 68.071.582 0,168743 83.002.828 0,181158 0,1749505
* (1) RIO POMBA 12.301.309 0,030494 14.965.338 0,032663 0,0315785
* (1) RIO PRETO 1.309.594 0,003246 2.438.343 0,005322 0,0042840
* (1) RIO VERMELHO 1.253.777 0,003108 1.564.630 0,003415 0,0032615
* (1) RITAPOLIS 2.906.103 0,007204 3.642.604 0,007950 0,0075770
* (1) ROCHEDO DE MINAS 2.385.962 0,005915 2.498.496 0,005453 0,0056840
* (1) RODEIRO 6.217.239 0,015412 7.672.320 0,016745 0,0160785
* (1) ROMARIA 18.256.628 0,045257 21.329.466 0,046553 0,0459050
* (1) ROSARIO DA LIMEIRA 3.806.941 0,009437 1.150.262 0,002511 0,0059740
* (1) RUBELITA 1.217.712 0,003019 3.611.308 0,007882 0,0054505
* (1) RUBIM 3.327.762 0,008249 2.435.787 0,005316 0,0067825
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99e pelos Anexos I, II e III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelos Anexos I, II, III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pelos Anexos I, II, III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000