RESOLUÇÃO Nº 2.986, DE 06 DE MAIO DE 1999


Anexo II - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (2) RAPOSOS 17.919.423 0,044434 21.023.011 0,045708 0,0450710
* (2) RAUL SOARES 16.223.530 0,040229 21.562.999 0,046882 0,0435555
* (2) RECREIO 6.303.775 0,015631 6.571.964 0,014289 0,0149600
* (2) REDUTO 7.811.938 0,019371 4.580.226 0,009958 0,0146645
* (2) RESENDE COSTA 3.668.468 0,009096 3.819.310 0,008304 0,0087000
* (2) RESPLENDOR 10.452.129 0,025918 11.045.256 0,024014 0,0249660
* (2) RESSAQUINHA 4.130.921 0,010243 4.499.942 0,009784 0,0100135
* (2) RIACHINHO 2.229.360 0,005528 2.009.585 0,004369 0,0049485
* (2) RIACHO DOS MACHADOS 2.266.266 0,005620 3.045.795 0,006622 0,0061210
* (2) RIBEIRAO DAS NEVES 41.368.183 0,102578 58.787.968 0,127816 0,1151970
* (2) RIBEIRAO VERMELHO 1.635.619 0,004056 1.929.777 0,004196 0,0041260
* (2) RIO ACIMA 56.186.834 0,139323 70.598.052 0,153493 0,1464080
* (2) RIO CASCA 16.522.763 0,040971 21.354.313 0,046428 0,0436995
* (2) RIO DO PRADO 845.120 0,002096 943.011 0,002050 0,0020730
* (2) RIO DOCE 353.146 0,000876 415.116 0,000903 0,0008895
* (2) RIO ESPERA 422.141 0,001047 460.086 0,001000 0,0010235
* (2) RIO MANSO 3.244.445 0,008045 3.995.306 0,008687 0,0083660
* (2) RIO NOVO 4.404.672 0,010922 7.107.754 0,015454 0,0131880
* (2) RIO PARANAIBA 74.232.693 0,184070 83.948.761 0,182520 0,1832950
* (2) RIO PARDO DE MINAS 9.314.512 0,023097 25.791.380 0,056075 0,0395860
* (2) RIO PIRACICABA 68.071.582 0,168793 83.002.828 0,180464 0,1746285
* (2) RIO POMBA 12.301.309 0,030503 14.965.338 0,032537 0,0315200
* (2) RIO PRETO 1.309.594 0,003247 2.438.343 0,005301 0,0042740
* (2) RIO VERMELHO 1.253.777 0,003109 1.564.630 0,003402 0,0032555
* (2) RITAPOLIS 2.906.103 0,007206 3.642.604 0,007920 0,0075630
* (2) ROCHEDO DE MINAS 2.385.962 0,005916 2.498.496 0,005432 0,0056740
* (2) RODEIRO 6.217.239 0,015417 7.672.320 0,016681 0,0160490
* (2) ROMARIA 18.256.628 0,045270 21.329.466 0,046374 0,0458220
* (2) ROSARIO DA LIMEIRA 3.806.941 0,009440 1.150.262 0,002501 0,0059705
* (2) RUBELITA 1.217.712 0,003019 3.611.308 0,007852 0,0054355
* (2) RUBIM 3.327.762 0,008252 2.435.787 0,005296 0,0067740
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelo Anexo III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000