RESOLUÇÃO Nº 2.986, DE 06 DE MAIO DE 1999


Anexo II - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (2) ABADIA DOS DOURADOS 5.114.547 0,012682 6.302.293 0,013702 0,0131920
* (2) ABAETE 27.459.683 0,068090 29.489.931 0,064117 0,0661035
* (2) ABRE CAMPO 8.959.147 0,022215 13.778.044 0,029956 0,0260855
* (2) ACAIACA 1.173.840 0,002911 896.622 0,001949 0,0024300
* (2) ACUCENA 2.231.794 0,005534 3.759.767 0,008174 0,0068540
* (2) AGUA BOA 4.907.253 0,012168 8.122.830 0,017661 0,0149145
* (2) AGUA COMPRIDA 20.961.655 0,051977 30.674.520 0,066692 0,0593345
* (2) AGUANIL 2.155.020 0,005344 4.336.835 0,009429 0,0073865
* (2) AGUAS FORMOSAS 4.785.393 0,011866 7.107.264 0,015453 0,0136595
* (2) AGUAS VERMELHAS 6.033.373 0,014961 6.072.151 0,013202 0,0140815
* (2) AIMORES 17.453.625 0,043279 15.052.213 0,032726 0,0380025
* (2) AIURUOCA 6.321.005 0,015674 7.108.876 0,015456 0,0155650
* (2) ALAGOA 668.688 0,001658 447.347 0,000973 0,0013155
* (2) ALBERTINA 13.593.040 0,033706 4.603.295 0,010008 0,0218570
* (2) ALEM PARAIBA 62.804.885 0,155734 77.934.512 0,169444 0,1625890
* (2) ALFENAS 105.522.187 0,261657 126.671.842 0,275408 0,2685325
* (2) ALFREDO VASCONCELOS 4.928.408 0,012221 8.304.990 0,018057 0,0151390
* (2) ALMENARA 13.764.723 0,034132 15.779.831 0,034308 0,0342200
* (2) ALPERCATA 4.912.612 0,012182 4.323.199 0,009399 0,0107905
* (2) ALPINOPOLIS 34.331.762 0,085130 38.057.831 0,082745 0,0839375
* (2) ALTEROSA 11.288.781 0,027992 16.586.127 0,036061 0,0320265
* (2) ALTO CAPARAO 4.603.341 0,011415 7.475.063 0,016252 0,0138335
* (2) ALTO JEQUITIBA 8.859.687 0,021969 8.511.075 0,018505 0,0202370
* (2) ALTO RIO DOCE 3.079.768 0,007637 2.795.391 0,006078 0,0068575
* (2) ALVARENGA 1.217.327 0,003019 1.365.817 0,002970 0,0029945
* (2) ALVINOPOLIS 17.464.977 0,043307 17.166.636 0,037323 0,0403150
* (2) ALVORADA DE MINAS 567.282 0,001407 648.850 0,001411 0,0014090
* (2) AMPARO DA SERRA 2.381.427 0,005905 2.609.982 0,005675 0,0057900
* (2) ANDRADAS 91.173.301 0,226077 107.098.225 0,232852 0,2294645
* (2) ANDRELANDIA 5.933.126 0,014712 6.530.521 0,014199 0,0144555
* (2) ANGELANDIA 3.712.889 0,009207 5.809.331 0,012631 0,0109190
* (2) ANTONIO CARLOS 11.624.654 0,028825 12.437.222 0,027041 0,0279330
* (2) ANTONIO DIAS 13.948.179 0,034586 12.298.441 0,026739 0,0306625
* (2) ANTONIO PRADO DE MINAS 596.177 0,001478 536.733 0,001167 0,0013225
* (2) ARACAI 2.403.919 0,005961 834.754 0,001815 0,0038880
* (2) ARACITABA 268.538 0,000666 265.153 0,000576 0,0006210
* (2) ARACUAI 8.559.880 0,021225 9.078.782 0,019739 0,0204820
* (2) ARAGUARI 354.962.662 0,880180 340.155.016 0,739560 0,8098700
* (2) ARANTINA 622.140 0,001543 670.318 0,001457 0,0015000
* (2) ARAPONGA 863.094 0,002140 3.738.672 0,008129 0,0051345
* (2) ARAPORA 178.584.224 0,442825 370.749.346 0,806078 0,6244515
* (2) ARAPUA 2.530.539 0,006275 4.074.054 0,008858 0,0075665
* (2) ARAUJOS 4.565.267 0,011320 5.348.302 0,011628 0,0114740
* (2) ARAXA 276.713.804 0,686151 350.995.564 0,763130 0,7246405
* (2) ARCEBURGO 20.791.375 0,051555 28.946.707 0,062936 0,0572455
* (2) ARCOS 161.367.820 0,400134 160.461.546 0,348873 0,3745035
* (2) AREADO 20.903.110 0,051832 14.565.829 0,031669 0,0417505
* (2) ARGIRITA 1.407.191 0,003489 1.478.468 0,003214 0,0033515
* (2) ARICANDUVA 1.666.398 0,004132 409.817 0,000891 0,0025115
* (2) ARINOS 9.665.316 0,023967 11.815.239 0,025689 0,0248280
* (2) ASTOLFO DUTRA 11.582.371 0,028720 12.369.385 0,026893 0,0278065
* (2) ATALEIA 9.524.294 0,023617 8.334.138 0,018120 0,0208685
* (2) AUGUSTO DE LIMA 4.408.631 0,010932 4.616.076 0,010036 0,0104840
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelo Anexo III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000