RESOLUÇÃO Nº 3.000, DE 02 DE AGOSTO DE 1999


Anexo III - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) DATAS 445.898 0,001106 528.107 0,001153 0,0011295
* (1) DELFIM MOREIRA 4.753.878 0,011788 5.985.151 0,013062 0,0124250
* (1) DELFINOPOLIS 26.932.904 0,066784 33.141.406 0,072329 0,0695565
* (1) DELTA 48.149.194 0,119393 49.318.935 0,107635 0,1135140
* (1) DESCOBERTO 5.188.603 0,012866 6.407.337 0,013984 0,0134250
* (1) DESTERRO DE ENTRE RIOS 1.349.519 0,003346 1.447.739 0,003160 0,0032530
* (1) DESTERRO DO MELO 653.724 0,001621 592.776 0,001294 0,0014575
* (1) DIAMANTINA 18.364.452 0,045537 22.115.969 0,048267 0,0469020
* (1) DIOGO DE VASCONCELOS 229.485 0,000569 256.571 0,000560 0,0005645
* (1) DIONISIO 3.853.033 0,009554 4.199.714 0,009166 0,0093600
* (1) DIVINESIA 1.044.210 0,002589 659.838 0,001440 0,0020145
* (1) DIVINO 12.924.299 0,032048 16.155.506 0,035258 0,0336530
* (1) DIVINO DAS LARANJEIRAS 2.418.733 0,005998 3.445.352 0,007519 0,0067585
* (1) DIVINOLANDIA DE MINAS 3.098.391 0,007683 2.006.512 0,004379 0,0060310
* (1) DIVINOPOLIS 407.757.421 1,011092 397.065.828 0,866569 0,9388305
* (1) DIVISA ALEGRE 2.002.304 0,004965 6.428.410 0,014030 0,0094975
* (1) DIVISA NOVA 7.099.694 0,017605 7.837.355 0,017104 0,0173545
* (1) DIVISOPOLIS 413.662 0,001026 644.210 0,001406 0,0012160
* (1) DOM BOSCO 3.670.724 0,009102 1.305.625 0,002849 0,0059755
* (1) DOM CAVATI 1.663.823 0,004126 2.466.144 0,005382 0,0047540
* (1) DOM JOAQUIM 413.705 0,001026 488.553 0,001066 0,0010460
* (1) DOM SILVERIO 1.943.624 0,004819 4.284.731 0,009351 0,0070850
* (1) DOM VICOSO 1.569.552 0,003892 1.705.425 0,003722 0,0038070
* (1) DONA EUZEBIA 3.116.069 0,007727 2.838.604 0,006195 0,0069610
* (1) DORES DE CAMPOS 9.213.126 0,022845 9.820.646 0,021433 0,0221390
* (1) DORES DE GUANHAES 1.389.631 0,003446 5.286.454 0,011537 0,0074915
* (1) DORES DO INDAIA 15.172.732 0,037623 18.047.131 0,039387 0,0385050
* (1) DORES DO TURVO 1.994.364 0,004945 1.635.349 0,003569 0,0042570
* (1) DORESOPOLIS 2.071.357 0,005136 3.614.297 0,007888 0,0065120
* (1) DOURADOQUARA 1.577.860 0,003913 965.506 0,002107 0,0030100
* (1) DURANDE 4.637.921 0,011500 5.635.920 0,012300 0,0119000
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000