RESOLUÇÃO Nº 2.965, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1999


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) DATAS 445.898 0,001105 528.107 0,001153 0,0011290
* (1) DELFIM MOREIRA 4.753.878 0,011784 5.985.151 0,013063 0,0124235
* (1) DELFINOPOLIS 26.932.904 0,066764 33.141.406 0,072333 0,0695485
* (1) DELTA 48.149.194 0,119358 49.318.935 0,107641 0,1134995
* (1) DESCOBERTO 5.188.603 0,012862 6.407.337 0,013984 0,0134230
* (1) DESTERRO DE ENTRE RIOS 1.349.519 0,003345 1.447.739 0,003160 0,0032525
* (1) DESTERRO DO MELO 653.724 0,001621 592.776 0,001294 0,0014575
* (1) DIAMANTINA 18.364.452 0,045524 22.115.969 0,048269 0,0468965
* (1) DIOGO DE VASCONCELOS 229.485 0,000569 256.571 0,000560 0,0005645
* (1) DIONISIO 3.853.033 0,009551 4.199.714 0,009166 0,0093585
* (1) DIVINESIA 1.044.210 0,002589 659.838 0,001440 0,0020145
* (1) DIVINO 12.924.299 0,032038 16.155.506 0,035260 0,0336490
* (1) DIVINO DAS LARANJEIRAS 2.418.733 0,005996 3.445.352 0,007520 0,0067580
* (1) DIVINOLANDIA DE MINAS 3.098.391 0,007681 2.006.512 0,004379 0,0060300
* (1) DIVINOPOLIS 407.757.421 1,010795 397.065.828 0,866617 0,9387060
* (1) DIVISA ALEGRE 2.002.304 0,004964 6.428.410 0,014030 0,0094970
* (1) DIVISA NOVA 7.099.694 0,017600 7.837.355 0,017105 0,0173525
* (1) DIVISOPOLIS 413.662 0,001025 644.210 0,001406 0,0012155
* (1) DOM BOSCO 3.670.724 0,009099 1.305.625 0,002850 0,0059745
* (1) DOM CAVATI 1.663.823 0,004124 2.466.144 0,005382 0,0047530
* (1) DOM JOAQUIM 413.705 0,001026 488.553 0,001066 0,0010460
* (1) DOM SILVERIO 1.943.624 0,004818 4.284.731 0,009352 0,0070850
* (1) DOM VICOSO 1.569.552 0,003891 1.705.425 0,003722 0,0038065
* (1) DONA EUZEBIA 3.116.069 0,007724 2.838.604 0,006195 0,0069595
* (1) DORES DE CAMPOS 9.213.126 0,022839 9.820.646 0,021434 0,0221365
* (1) DORES DE GUANHAES 1.389.631 0,003445 5.286.454 0,011538 0,0074915
* (1) DORES DO INDAIA 15.172.732 0,037612 18.047.131 0,039389 0,0385005
* (1) DORES DO TURVO 1.994.364 0,004944 1.635.349 0,003569 0,0042565
* (1) DORESOPOLIS 2.071.357 0,005135 3.614.297 0,007888 0,0065115
* (1) DOURADOQUARA 1.577.860 0,003911 965.506 0,002107 0,0030090
* (1) DURANDE 4.637.921 0,011497 5.635.920 0,012301 0,0118990
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99e pelos Anexos I, II e III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelos Anexos I, II, III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pelos Anexos I, II, III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000