RESOLUÇÃO Nº 3.000, DE 02 DE AGOSTO DE 1999


Anexo III - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) SABARA 179.318.741 0,444646 147.092.953 0,321020 0,3828330
* (1) SABINOPOLIS 5.579.552 0,013835 11.218.097 0,024483 0,0191590
* (2) SACRAMENTO 134.620.823 0,333811 264.787.916 0,577882 0,4558465
* (1) SALINAS 8.944.022 0,022178 20.407.023 0,044537 0,0333575
* (1) SALTO DA DIVISA 2.381.949 0,005906 3.286.474 0,007173 0,0065395
* (1) SANTA BARBARA 57.087.584 0,141557 65.759.867 0,143516 0,1425365
* (1) SANTA BARBARA DO LESTE 6.635.601 0,016454 10.434.317 0,022772 0,0196130
* (1) SANTA BARBARA DO MONTE VERD 720.263 0,001786 97.968 0,000214 0,0010000
* (1) SANTA BARBARA DO TUGURIO 902.086 0,002237 849.855 0,001855 0,0020460
* (1) SANTA CRUZ DE MINAS 3.646.273 0,009041 2.405.919 0,005251 0,0071460
* (1) SANTA CRUZ DE SALINAS 1.620.611 0,004019 224.021 0,000489 0,0022540
* (1) SANTA CRUZ DO ESCALVADO 2.068.007 0,005128 2.483.399 0,005420 0,0052740
* (1) SANTA EFIGENIA DE MINAS 304.186 0,000754 398.050 0,000869 0,0008115
* (1) SANTA FE DE MINAS 1.059.619 0,002627 1.415.782 0,003090 0,0028585
* (1) SANTA HELENA DE MINAS 892.349 0,002213 129.636 0,000283 0,0012480
* (2) SANTA JULIANA 30.148.515 0,074757 37.614.243 0,082091 0,0784240
* (1) SANTA LUZIA 282.932.497 0,701571 266.689.986 0,582033 0,6418020
* (1) SANTA MARGARIDA 9.301.808 0,023065 15.725.648 0,034320 0,0286925
* (1) SANTA MARIA DE ITABIRA 5.492.354 0,013619 6.000.470 0,013096 0,0133575
* (1) SANTA MARIA DO SALTO 1.062.857 0,002636 1.021.951 0,002230 0,0024330
* (1) SANTA MARIA DO SUACUI 3.031.068 0,007516 4.075.459 0,008894 0,0082050
* (1) SANTA RITA DE CALDAS 13.865.750 0,034382 12.625.476 0,027554 0,0309680
* (1) SANTA RITA DE JACUTINGA 4.612.269 0,011437 4.367.748 0,009532 0,0104845
* (1) SANTA RITA DE MINAS 9.633.340 0,023887 13.893.171 0,030321 0,0271040
* (1) SANTA RITA DO IBITIPOCA 2.809.646 0,006967 3.164.907 0,006907 0,0069370
* (1) SANTA RITA DO ITUETO 6.412.857 0,015902 7.161.643 0,015630 0,0157660
* (1) SANTA RITA DO SAPUCAI 87.520.365 0,217019 92.115.865 0,201037 0,2090280
* (1) SANTA ROSA DA SERRA 2.825.782 0,007007 3.327.297 0,007262 0,0071345
* (1) SANTA VITORIA 122.696.481 0,304243 183.151.835 0,399716 0,3519795
* (1) SANTANA DA VARGEM 13.184.667 0,032693 18.073.884 0,039445 0,0360690
* (1) SANTANA DE CATAGUASES 1.041.436 0,002582 1.057.072 0,002307 0,0024445
* (1) SANTANA DE PIRAPAMA 3.706.743 0,009191 4.711.044 0,010282 0,0097365
* (1) SANTANA DO DESERTO 2.493.768 0,006184 2.525.234 0,005511 0,0058475
* (1) SANTANA DO GARAMBEU 717.659 0,001780 897.213 0,001958 0,0018690
* (1) SANTANA DO JACARE 1.408.273 0,003492 3.867.536 0,008441 0,0059665
* (1) SANTANA DO MANHUACU 4.299.332 0,010661 5.097.619 0,011125 0,0108930
* (1) SANTANA DO PARAISO 31.451.267 0,077988 40.210.712 0,087757 0,0828725
* (1) SANTANA DO RIACHO 382.384 0,000948 337.741 0,000737 0,0008425
* (1) SANTANA DOS MONTES 599.036 0,001485 420.871 0,000919 0,0012020
* (1) SANTO ANTONIO DO AMPARO 13.316.578 0,033020 19.545.282 0,042656 0,0378380
* (1) SANTO ANTONIO DO AVENTUREIR 1.284.773 0,003186 1.516.660 0,003310 0,0032480
* (1) SANTO ANTONIO DO GRAMA 2.475.474 0,006138 2.207.945 0,004819 0,0054785
* (1) SANTO ANTONIO DO ITAMBE 376.486 0,000934 502.286 0,001096 0,0010150
* (1) SANTO ANTONIO DO JACINTO 1.143.535 0,002836 1.126.017 0,002457 0,0026465
* (1) SANTO ANTONIO DO MONTE 27.402.472 0,067948 33.699.400 0,073547 0,0707475
* (1) SANTO ANTONIO DO RETIRO 1.967.118 0,004878 405.425 0,000885 0,0028815
* (1) SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 171.806 0,000426 20.742 0,000045 0,0002355
* (1) SANTO HIPOLITO 2.001.575 0,004963 1.882.240 0,004108 0,0045355
* (1) SANTOS DUMONT 81.146.514 0,201214 71.466.846 0,155972 0,1785930
* (1) SAO BENTO ABADE 3.121.957 0,007741 3.724.371 0,008128 0,0079345
* (1) SAO BRAS DO SUACUI 1.034.713 0,002566 1.377.786 0,003007 0,0027865
* (1) SAO DOMINGOS DAS DORES 2.178.291 0,005401 5.688.784 0,012415 0,0089080
* (1) SAO DOMINGOS DO PRATA 9.851.376 0,024428 13.267.014 0,028954 0,0266910
* (1) SAO FELIX DE MINAS 1.594.345 0,003953 667.971 0,001458 0,0027055
* (1) SAO FRANCISCO 12.605.451 0,031257 15.593.479 0,034032 0,0326445
* (1) SAO FRANCISCO DE PAULA 7.447.417 0,018467 8.266.088 0,018040 0,0182535
* (1) SAO FRANCISCO DE SALES 10.492.508 0,026018 13.378.377 0,029197 0,0276075
* (1) SAO FRANCISCO DO GLORIA 2.819.719 0,006992 4.716.209 0,010293 0,0086425
* (1) SAO GERALDO 2.750.114 0,006819 3.454.602 0,007539 0,0071790
* (1) SAO GERALDO DA PIEDADE 1.790.037 0,004439 1.561.035 0,003407 0,0039230
* (1) SAO GERALDO DO BAIXIO 1.919.437 0,004760 782.630 0,001708 0,0032340
* (1) SAO GONCALO DO ABAETE 21.653.584 0,053693 34.369.586 0,075009 0,0643510
* (1) SAO GONCALO DO PARA 11.946.588 0,029623 11.107.617 0,024242 0,0269325
* (1) SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 13.300.888 0,032981 12.580.316 0,027456 0,0302185
* (1) SAO GONCALO DO RIO PRETO 331.372 0,000822 339.755 0,000741 0,0007815
* (1) SAO GONCALO DO SAPUCAI 38.782.501 0,096167 47.276.165 0,103177 0,0996720
* (1) SAO GOTARDO 51.792.331 0,128426 60.016.214 0,130981 0,1297035
* (1) SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 96.038.122 0,238140 123.421.407 0,269359 0,2537495
* (1) SAO JOAO DA LAGOA 699.557 0,001735 914.059 0,001995 0,0018650
* (1) SAO JOAO DA MATA 3.430.293 0,008506 2.347.448 0,005123 0,0068145
* (1) SAO JOAO DA PONTE 4.993.109 0,012381 3.409.647 0,007441 0,0099110
* (1) SAO JOAO DAS MISSOES 3.468.238 0,008600 346.458 0,000756 0,0046780
* (1) SAO JOAO DEL REI 96.449.594 0,239160 107.116.159 0,233774 0,2364670
* (1) SAO JOAO DO MANHUACU 9.352.164 0,023190 10.853.154 0,023686 0,0234380
* (1) SAO JOAO DO MANTENINHA 3.497.743 0,008673 3.107.742 0,006782 0,0077275
* (1) SAO JOAO DO ORIENTE 4.386.106 0,010876 4.551.480 0,009933 0,0104045
* (1) SAO JOAO DO PACUI 591.699 0,001467 410.720 0,000896 0,0011815
* (1) SAO JOAO DO PARAISO 7.970.160 0,019763 14.452.393 0,031541 0,0256520
* (1) SAO JOAO EVANGELISTA 3.958.973 0,009817 4.339.619 0,009471 0,0096440
* (1) SAO JOAO NEPOMUCENO 25.265.470 0,062649 23.537.087 0,051368 0,0570085
* (1) SAO JOAQUIM DE BICAS 47.248.352 0,117159 59.193.249 0,129185 0,1231720
* (1) SAO JOSE DA BARRA 84.785.352 0,210237 116.701.892 0,254694 0,2324655
* (1) SAO JOSE DA LAPA 87.410.894 0,216748 105.182.454 0,229554 0,2231510
* (1) SAO JOSE DA SAFIRA 862.270 0,002138 1.610.994 0,003516 0,0028270
* (1) SAO JOSE DA VARGINHA 14.124.930 0,035025 14.735.418 0,032159 0,0335920
* (1) SAO JOSE DO ALEGRE 1.451.103 0,003598 1.413.703 0,003085 0,0033415
* (1) SAO JOSE DO DIVINO 2.331.992 0,005783 2.188.331 0,004776 0,0052795
* (1) SAO JOSE DO GOIABAL 4.332.100 0,010742 5.484.888 0,011970 0,0113560
* (1) SAO JOSE DO JACURI 380.899 0,000944 895.320 0,001954 0,0014490
* (1) SAO JOSE DO MANTIMENTO 608.956 0,001510 814.522 0,001778 0,0016440
* (1) SAO LOURENCO 41.349.702 0,102532 45.933.749 0,100247 0,1013895
* (1) SAO MIGUEL DO ANTA 1.742.316 0,004320 2.726.938 0,005951 0,0051355
* (1) SAO PEDRO DA UNIAO 5.686.204 0,014100 8.784.769 0,019172 0,0166360
* (1) SAO PEDRO DO SUACUI 1.018.198 0,002525 1.449.492 0,003163 0,0028440
* (1) SAO PEDRO DOS FERROS 8.069.307 0,020009 9.291.064 0,020277 0,0201430
* (1) SAO ROMAO 2.368.602 0,005873 2.248.347 0,004907 0,0053900
* (1) SAO ROQUE DE MINAS 2.640.483 0,006547 3.651.010 0,007968 0,0072575
* (1) SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 7.091.081 0,017583 5.423.617 0,011837 0,0147100
* (1) SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALE 1.840.695 0,004564 283.215 0,000618 0,0025910
* (1) SAO SEBASTIAO DO ANTA 1.755.430 0,004353 3.691.001 0,008055 0,0062040
* (1) SAO SEBASTIAO DO MARANHAO -559.552 -0,001387 188.491 0,000430 -0,0004785
* (1) SAO SEBASTIAO DO OESTE -9.483.707 -0,023516 10.264.841 0,022402 -0,0005570
* (1) SAO SEBASTIAO DO PARAISO 117.826.471 0,292167 132.213.868 0,288548 0,2903575
* (1) SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 216.568 0,000537 164.408 0,000359 0,0004480
* (1) SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 908.244 0,002252 602.059 0,001314 0,0017830
* (1) SAO TIAGO 7.357.261 0,018243 8.945.522 0,019523 0,0188830
* (1) SAO TOMAS DE AQUINO 11.536.989 0,028608 15.845.934 0,034583 0,0315955
* (1) SAO TOME DAS LETRAS 6.466.177 0,016034 7.039.846 0,015364 0,0156990
* (1) SAO VICENTE DE MINAS 10.776.162 0,026721 11.763.548 0,025673 0,0261970
* (1) SAPUCAI-MIRIM 3.721.031 0,009227 4.835.313 0,010553 0,0098900
* (1) SARDOA 426.946 0,001059 420.277 0,000917 0,0009880
* (1) SARZEDO 6.984.452 0,017319 13.395.181 0,029234 0,0232765
* (1) SEM-PEIXE 1.752.690 0,004346 580.970 0,001268 0,0028070
* (1) SENADOR AMARAL 6.946.146 0,017224 7.657.271 0,016711 0,0169675
* (1) SENADOR CORTES 753.541 0,001869 829.670 0,001811 0,0018400
* (1) SENADOR FIRMINO 1.496.717 0,003711 1.936.053 0,004225 0,0039680
* (1) SENADOR JOSE BENTO 1.415.546 0,003510 2.187.187 0,004773 0,0041415
* (1) SENADOR MODESTINO GONCALVES 3.961.971 0,009824 5.498.611 0,012000 0,0109120
* (1) SENHORA DE OLIVEIRA 1.116.560 0,002769 1.107.788 0,002418 0,0025935
* (1) SENHORA DO PORTO 353.672 0,000877 473.104 0,001033 0,0009550
* (1) SENHORA DOS REMEDIOS 1.223.523 0,003034 1.408.290 0,003073 0,0030535
* (1) SERICITA 2.478.495 0,006146 4.176.558 0,009115 0,0076305
* (1) SERITINGA 754.343 0,001870 975.057 0,002128 0,0019990
* (1) SERRA AZUL DE MINAS 347.684 0,000862 213.854 0,000467 0,0006645
* (1) SERRA DA SAUDADE 847.947 0,002103 921.488 0,002011 0,0020570
* (2) SERRA DO SALITRE 32.866.307 0,081497 35.687.132 0,077885 0,0796910
* (1) SERRA DOS AIMORES 8.005.397 0,019851 3.014.984 0,006580 0,0132155
* (1) SERRANIA 19.212.134 0,047639 23.422.109 0,051117 0,0493780
* (1) SERRANOPOLIS DE MINAS 37.011 0,000092 614.082 0,001340 0,0007160
* (1) SERRANOS 2.828.474 0,007014 1.913.270 0,004176 0,0055950
* (1) SERRO 6.073.405 0,015060 6.323.974 0,013802 0,0144310
* (1) SETE LAGOAS 430.820.680 1,068280 486.642.400 1,062064 1,0651720
* (1) SETUBINHA 3.398.064 0,008426 588.026 0,001283 0,0048545
* (1) SILVEIRANIA 736.696 0,001827 771.296 0,001683 0,0017550
* (1) SILVIANOPOLIS 6.458.971 0,016016 5.793.686 0,012644 0,0143300
* (1) SIMAO PEREIRA 1.013.950 0,002514 879.697 0,001920 0,0022170
* (1) SIMONESIA 10.266.284 0,025457 10.266.072 0,022405 0,0239310
* (1) SOBRALIA 2.183.624 0,005415 2.756.810 0,006017 0,0057160
* (1) SOLEDADE DE MINAS 3.151.177 0,007814 3.516.752 0,007675 0,0077445
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000