RESOLUÇÃO Nº 2.958, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) BAEPENDI 14.166.144 0,035117 15.079.648 0,032923 0,0340200
* (1) BALDIM 4.261.257 0,010563 7.040.898 0,015372 0,0129675
* (1) BAMBUI 23.058.008 0,057159 27.090.089 0,059145 0,0581520
* (1) BANDEIRA 1.351.308 0,003350 258.143 0,000564 0,0019570
* (1) BANDEIRA DO SUL 4.197.602 0,010405 5.859.472 0,012793 0,0115990
* (1) BARAO DE COCAIS 74.673.022 0,185108 102.094.107 0,222900 0,2040040
* (1) BARAO DE MONTE ALTO 3.382.572 0,008385 3.032.304 0,006620 0,0075025
* (1) BARBACENA 174.657.413 0,432960 168.176.453 0,367177 0,4000685
* (1) BARRA LONGA 1.575.373 0,003905 1.785.966 0,003899 0,0039020
* (1) BARROSO 66.214.965 0,164141 74.046.718 0,161665 0,1629030
* (1) BELA VISTA DE MINAS 6.548.601 0,016233 6.626.463 0,014467 0,0153500
* (1) BELMIRO BRAGA 3.528.317 0,008746 3.474.298 0,007585 0,0081655
* (1) BELO HORIZONTE 4.918.965.050 12,193681 5.546.768.257 12,110164 12,1519225
* (1) BELO ORIENTE 198.879.187 0,493004 273.826.464 0,597841 0,5454225
* (1) BELO VALE 3.464.982 0,008589 4.587.566 0,010016 0,0093025
* (1) BERILO 838.177 0,002078 977.367 0,002134 0,0021060
* (1) BERIZAL 2.358.300 0,005846 1.559.182 0,003404 0,0046250
* (1) BERTOPOLIS 930.802 0,002307 2.257.762 0,004929 0,0036180
* (1) BETIM 3.848.441.525 9,539948 4.198.765.984 9,167094 9,3535210
* (1) BIAS FORTES 1.112.715 0,002758 1.146.090 0,002502 0,0026300
* (1) BICAS 11.288.611 0,027983 12.160.796 0,026550 0,0272665
* (1) BIQUINHAS 2.582.752 0,006402 3.009.555 0,006571 0,0064865
* (1) BOA ESPERANCA 50.258.333 0,124586 60.589.574 0,132284 0,1284350
* (1) BOCAINA DE MINAS 1.085.101 0,002690 1.197.263 0,002614 0,0026520
* (1) BOCAIUVA 34.466.724 0,085440 25.091.410 0,054782 0,0701110
* (1) BOM DESPACHO 56.008.500 0,138840 56.929.228 0,124293 0,1315665
* (1) BOM JARDIM DE MINAS 2.919.647 0,007238 3.533.256 0,007714 0,0074760
* (1) BOM JESUS DA PENHA 4.551.643 0,011283 5.204.494 0,011363 0,0113230
* (1) BOM JESUS DO AMPARO 3.899.030 0,009665 5.011.979 0,010943 0,0103040
* (1) BOM JESUS DO GALHO 5.375.945 0,013326 6.120.400 0,013363 0,0133445
* (1) BOM REPOUSO 16.844.215 0,041755 18.555.293 0,040511 0,0411330
* (1) BOM SUCESSO 13.589.126 0,033686 16.409.874 0,035827 0,0347565
* (1) BONFIM 4.831.273 0,011976 6.659.598 0,014540 0,0132580
* (1) BONFINOPOLIS DE MINAS 5.843.209 0,014485 20.144.107 0,043980 0,0292325
* (1) BONITO DE MINAS 2.038.100 0,005052 1.385.402 0,003025 0,0040385
* (1) BORDA DA MATA 13.046.667 0,032342 16.779.206 0,036634 0,0344880
* (1) BOTELHOS 24.610.544 0,061007 32.348.121 0,070625 0,0658160
* (1) BOTUMIRIM 1.528.927 0,003790 3.135.092 0,006845 0,0053175
* (1) BRAS PIRES 1.521.134 0,003771 2.217.057 0,004840 0,0043055
* (1) BRASILANDIA DE MINAS 9.820.305 0,024344 17.278.546 0,037724 0,0310340
* (1) BRASILIA DE MINAS 5.005.672 0,012409 5.818.337 0,012703 0,0125560
* (1) BRASOPOLIS 9.857.844 0,024437 10.857.371 0,023705 0,0240710
* (1) BRAUNAS 12.198.013 0,030238 5.059.490 0,011046 0,0206420
* (1) BRUMADINHO 81.623.843 0,202338 111.073.178 0,242504 0,2224210
* (1) BUENO BRANDAO 8.483.246 0,021029 7.762.194 0,016947 0,0189880
* (1) BUENOPOLIS 3.083.437 0,007644 3.194.576 0,006975 0,0073095
* (1) BUGRE 1.378.000 0,003416 229.443 0,000501 0,0019585
* (1) BURITIS 31.803.600 0,078838 42.052.428 0,091812 0,0853250
* (1) BURITIZEIRO 16.485.610 0,040866 18.593.460 0,040595 0,0407305
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99e pelos Anexos I, II e III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelos Anexos I, II, III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pelos Anexos I, II, III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000