RESOLUÇÃO Nº 3.000, DE 02 DE AGOSTO DE 1999


Anexo IV - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) BAEPENDI 14.166.144 0,035127 15.079.648 0,032910 0,0340185
* (1) BALDIM 4.261.257 0,010566 7.040.898 0,015366 0,0129660
* (1) BAMBUI 23.058.008 0,057176 27.090.089 0,059122 0,0581490
* (1) BANDEIRA 1.351.308 0,003351 258.143 0,000563 0,0019570
* (1) BANDEIRA DO SUL 4.197.602 0,010409 5.859.472 0,012788 0,0115985
* (1) BARAO DE COCAIS 74.673.022 0,185162 102.094.107 0,222813 0,2039875
* (1) BARAO DE MONTE ALTO 3.382.572 0,008388 3.032.304 0,006618 0,0075030
* (1) BARBACENA 174.657.413 0,433088 168.176.453 0,367034 0,4000610
* (1) BARRA LONGA 1.575.373 0,003906 1.785.966 0,003898 0,0039020
* (1) BARROSO 66.214.965 0,164189 74.046.718 0,161602 0,1628955
* (1) BELA VISTA DE MINAS 6.548.601 0,016238 6.626.463 0,014462 0,0153500
* (1) BELMIRO BRAGA 3.528.317 0,008749 3.474.298 0,007582 0,0081655
* (1) BELO HORIZONTE 4.918.965.050 12,197266 5.546.768.257 12,105444 12,1513550
* (1) BELO ORIENTE 198.879.187 0,493149 273.826.464 0,597608 0,5453785
* (1) BELO VALE 3.464.982 0,008592 4.587.566 0,010012 0,0093020
* (1) BERILO 838.177 0,002078 977.367 0,002133 0,0021055
* (1) BERIZAL 2.358.300 0,005848 1.559.182 0,003403 0,0046255
* (1) BERTOPOLIS 930.802 0,002308 2.257.762 0,004927 0,0036175
* (1) BETIM 3.848.441.525 9,542752 4.198.765.984 9,163521 9,3531365
* (1) BIAS FORTES 1.112.715 0,002759 1.146.090 0,002501 0,0026300
* (1) BICAS 11.288.611 0,027992 12.160.796 0,026540 0,0272660
* (1) BIQUINHAS 2.582.752 0,006404 3.009.555 0,006568 0,0064860
* (1) BOA ESPERANCA 50.258.333 0,124623 60.589.574 0,132233 0,1284280
* (1) BOCAINA DE MINAS 1.085.101 0,002691 1.197.263 0,002613 0,0026520
* (1) BOCAIUVA 34.466.724 0,085465 25.091.410 0,054760 0,0701125
* (1) BOM DESPACHO 56.008.500 0,138881 56.929.228 0,124244 0,1315625
* (1) BOM JARDIM DE MINAS 2.919.647 0,007240 3.533.256 0,007711 0,0074755
* (1) BOM JESUS DA PENHA 4.551.643 0,011286 5.204.494 0,011358 0,0113220
* (1) BOM JESUS DO AMPARO 3.899.030 0,009668 5.011.979 0,010938 0,0103030
* (1) BOM JESUS DO GALHO 5.375.945 0,013330 6.120.400 0,013357 0,0133435
* (1) BOM REPOUSO 16.844.215 0,041768 18.555.293 0,040496 0,0411320
* (1) BOM SUCESSO 13.589.126 0,033696 16.409.874 0,035813 0,0347545
* (1) BONFIM 4.831.273 0,011980 6.659.598 0,014534 0,0132570
* (1) BONFINOPOLIS DE MINAS 5.843.209 0,014489 20.144.107 0,043963 0,0292260
* (1) BONITO DE MINAS 2.038.100 0,005054 1.385.402 0,003024 0,0040390
* (1) BORDA DA MATA 13.046.667 0,032351 16.779.206 0,036619 0,0344850
* (1) BOTELHOS 24.610.544 0,061025 32.348.121 0,070598 0,0658115
* (1) BOTUMIRIM 1.528.927 0,003791 3.135.092 0,006842 0,0053165
* (1) BRAS PIRES 1.521.134 0,003772 2.217.057 0,004839 0,0043055
* (1) BRASILANDIA DE MINAS 9.820.305 0,024351 17.278.546 0,037709 0,0310300
* (1) BRASILIA DE MINAS 5.005.672 0,012412 5.818.337 0,012698 0,0125550
* (1) BRASOPOLIS 9.857.844 0,024444 10.857.371 0,023695 0,0240695
* (1) BRAUNAS 12.198.013 0,030247 5.059.490 0,011042 0,0206445
* (1) BRUMADINHO 81.623.843 0,202398 111.073.178 0,242410 0,2224040
* (1) BUENO BRANDAO 8.483.246 0,021035 7.762.194 0,016940 0,0189875
* (1) BUENOPOLIS 3.083.437 0,007646 3.194.576 0,006972 0,0073090
* (1) BUGRE 1.378.000 0,003417 229.443 0,000501 0,0019590
* (1) BURITIS 31.803.600 0,078861 42.052.428 0,091777 0,0853190
* (1) BURITIZEIRO 16.485.610 0,040878 18.593.460 0,040579 0,0407285
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000