RESOLUÇÃO Nº 3.000, DE 02 DE AGOSTO DE 1999


Anexo III - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) ELOI MENDES 30.111.360 0,074665 41.698.424 0,091004 0,0828345
* (1) ENGENHEIRO CALDAS 3.624.176 0,008987 5.195.717 0,011339 0,0101630
* (1) ENGENHEIRO NAVARRO 1.205.060 0,002988 802.890 0,001752 0,0023700
* (1) ENTRE RIOS DE MINAS 5.848.262 0,014502 5.510.164 0,012026 0,0132640
* (1) ENTRE-FOLHAS 4.090.343 0,010143 5.004.897 0,010923 0,0105330
* (1) ERVALIA 12.673.779 0,031426 11.300.892 0,024663 0,0280445
* (1) ESMERALDAS 14.108.268 0,034983 20.456.750 0,044645 0,0398140
* (1) ESPERA FELIZ 20.092.580 0,049822 26.685.561 0,058239 0,0540305
* (1) ESPINOSA 7.627.777 0,018914 8.272.604 0,018054 0,0184840
* (1) ESPIRITO SANTO DO DOURADO 7.119.216 0,017653 10.318.967 0,022520 0,0200865
* (1) ESTIVA 17.399.622 0,043145 15.863.732 0,034622 0,0388835
* (1) ESTRELA DALVA 2.529.018 0,006271 2.328.277 0,005081 0,0056760
* (1) ESTRELA DO INDAIA 5.338.321 0,013237 4.888.777 0,010669 0,0119530
* (1) ESTRELA DO SUL 15.724.270 0,038991 21.598.749 0,047138 0,0430645
* (1) EUGENOPOLIS 4.237.775 0,010508 4.370.833 0,009539 0,0100235
* (1) EWBANK DA CAMARA 1.512.964 0,003752 1.574.865 0,003437 0,0035945
* (1) EXTREMA 50.169.407 0,124402 74.863.865 0,163385 0,1438935
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000