RESOLUÇÃO Nº 2.986, DE 06 DE MAIO DE 1999


Anexo II - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (2) DATAS 445.898 0,001106 528.107 0,001148 0,0011270
* (2) DELFIM MOREIRA 4.753.878 0,011788 5.985.151 0,013013 0,0124005
* (2) DELFINOPOLIS 26.932.904 0,066784 33.141.406 0,072056 0,0694200
* (2) DELTA 48.149.194 0,119393 49.318.935 0,107229 0,1133110
* (2) DESCOBERTO 5.188.603 0,012866 6.407.337 0,013931 0,0133985
* (2) DESTERRO DE ENTRE RIOS 1.349.519 0,003346 1.447.739 0,003148 0,0032470
* (2) DESTERRO DO MELO 653.724 0,001621 592.776 0,001289 0,0014550
* (2) DIAMANTINA 18.364.452 0,045537 22.115.969 0,048084 0,0468105
* (2) DIOGO DE VASCONCELOS 229.485 0,000569 256.571 0,000558 0,0005635
* (2) DIONISIO 3.853.033 0,009554 4.199.714 0,009131 0,0093425
* (2) DIVINESIA 1.044.210 0,002589 659.838 0,001435 0,0020120
* (2) DIVINO 12.924.299 0,032048 16.155.506 0,035125 0,0335865
* (2) DIVINO DAS LARANJEIRAS 2.418.733 0,005998 3.445.352 0,007491 0,0067445
* (2) DIVINOLANDIA DE MINAS 3.098.391 0,007683 2.006.512 0,004363 0,0060230
* (2) DIVINOPOLIS 407.757.421 1,011092 397.065.828 0,863295 0,9371935
* (2) DIVISA ALEGRE 2.002.304 0,004965 6.428.410 0,013977 0,0094710
* (2) DIVISA NOVA 7.099.694 0,017605 7.837.355 0,017040 0,0173225
* (2) DIVISOPOLIS 413.662 0,001026 644.210 0,001401 0,0012135
* (2) DOM BOSCO 3.670.724 0,009102 1.305.625 0,002839 0,0059705
* (2) DOM CAVATI 1.663.823 0,004126 2.466.144 0,005362 0,0047440
* (2) DOM JOAQUIM 413.705 0,001026 488.553 0,001062 0,0010440
* (2) DOM SILVERIO 1.943.624 0,004819 4.284.731 0,009316 0,0070675
* (2) DOM VICOSO 1.569.552 0,003892 1.705.425 0,003708 0,0038000
* (2) DONA EUZEBIA 3.116.069 0,007727 2.838.604 0,006172 0,0069495
* (2) DORES DE CAMPOS 9.213.126 0,022845 9.820.646 0,021352 0,0220985
* (2) DORES DE GUANHAES 1.389.631 0,003446 5.286.454 0,011494 0,0074700
* (2) DORES DO INDAIA 15.172.732 0,037623 18.047.131 0,039238 0,0384305
* (2) DORES DO TURVO 1.994.364 0,004945 1.635.349 0,003556 0,0042505
* (2) DORESOPOLIS 2.071.357 0,005136 3.614.297 0,007858 0,0064970
* (2) DOURADOQUARA 1.577.860 0,003913 965.506 0,002099 0,0030060
* (2) DURANDE 4.637.921 0,011500 5.635.920 0,012254 0,0118770
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelo Anexo III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000