RESOLUÇÃO Nº 3.000, DE 02 DE AGOSTO DE 1999


Anexo II - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
  ABADIA DOS DOURADOS 5.114.547 0,012682 6.302.293 0,013759 0,0132205
  ABAETE 27.459.683 0,068090 29.489.931 0,064381 0,0662355
  ABRE CAMPO 8.959.147 0,022215 13.778.044 0,030080 0,0261475
  ACAIACA 1.173.840 0,002911 896.622 0,001957 0,0024340
  ACUCENA 2.231.794 0,005534 3.759.767 0,008208 0,0068710
  AGUA BOA 4.907.253 0,012168 8.122.830 0,017733 0,0149505
  AGUA COMPRIDA 20.961.655 0,051977 30.674.520 0,066967 0,0594720
  AGUANIL 2.155.020 0,005344 4.336.835 0,009468 0,0074060
  AGUAS FORMOSAS 4.785.393 0,011866 7.107.264 0,015516 0,0136910
  AGUAS VERMELHAS 6.033.373 0,014961 6.072.151 0,013256 0,0141085
  AIMORES 17.453.625 0,043279 15.052.213 0,032861 0,0380700
  AIURUOCA 6.321.005 0,015674 7.108.876 0,015520 0,0155970
  ALAGOA 668.688 0,001658 447.347 0,000977 0,0013175
  ALBERTINA 13.593.040 0,033706 4.603.295 0,010050 0,0218780
  ALEM PARAIBA 62.804.885 0,155734 77.934.512 0,170144 0,1629390
  ALFENAS 105.522.187 0,261657 126.671.842 0,276545 0,2691010
  ALFREDO VASCONCELOS 4.928.408 0,012221 8.304.990 0,018131 0,0151760
  ALMENARA 13.764.723 0,034132 15.779.831 0,034450 0,0342910
  ALPERCATA 4.912.612 0,012182 4.323.199 0,009438 0,0108100
  ALPINOPOLIS 34.331.762 0,085130 38.057.831 0,083086 0,0841080
  ALTEROSA 11.288.781 0,027992 16.586.127 0,036210 0,0321010
  ALTO CAPARAO 4.603.341 0,011415 7.475.063 0,016319 0,0138670
  ALTO JEQUITIBA 8.859.687 0,021969 8.511.075 0,018581 0,0202750
  ALTO RIO DOCE 3.079.768 0,007637 2.795.391 0,006103 0,0068700
  ALVARENGA 1.217.327 0,003019 1.365.817 0,002982 0,0030005
  ALVINOPOLIS 17.464.977 0,043307 17.166.636 0,037478 0,0403925
  ALVORADA DE MINAS 567.282 0,001407 648.850 0,001417 0,0014120
  AMPARO DA SERRA 2.381.427 0,005905 2.609.982 0,005698 0,0058015
  ANDRADAS 91.173.301 0,226077 107.098.225 0,233813 0,2299450
  ANDRELANDIA 5.933.126 0,014712 6.530.521 0,014257 0,0144845
  ANGELANDIA 3.712.889 0,009207 5.809.331 0,012683 0,0109450
  ANTONIO CARLOS 11.624.654 0,028825 12.437.222 0,027152 0,0279885
  ANTONIO DIAS 13.948.179 0,034586 12.298.441 0,026849 0,0307175
  ANTONIO PRADO DE MINAS 596.177 0,001478 536.733 0,001172 0,0013250
  ARACAI 2.403.919 0,005961 834.754 0,001822 0,0038915
  ARACITABA 268.538 0,000666 265.153 0,000579 0,0006225
  ARACUAI 8.559.880 0,021225 9.078.782 0,019820 0,0205225
  ARAGUARI 354.962.662 0,880180 363.474.438 0,793523 0,8368515
  ARANTINA 622.140 0,001543 670.318 0,001463 0,0015030
  ARAPONGA 863.094 0,002140 3.738.672 0,008162 0,0051510
  ARAPORA 178.584.224 0,442825 127.998.697 0,279442 0,3611335
  ARAPUA 2.530.539 0,006275 4.074.054 0,008894 0,0075845
  ARAUJOS 4.565.267 0,011320 5.348.302 0,011676 0,0114980
  ARAXA 276.713.804 0,686151 350.995.564 0,766280 0,7262155
  ARCEBURGO 20.791.375 0,051555 28.946.707 0,063195 0,0573750
  ARCOS 161.367.820 0,400134 160.461.546 0,350313 0,3752235
  AREADO 20.903.110 0,051832 14.565.829 0,031800 0,0418160
  ARGIRITA 1.407.191 0,003489 1.478.468 0,003228 0,0033585
  ARICANDUVA 1.666.398 0,004132 409.817 0,000895 0,0025135
  ARINOS 9.665.316 0,023967 11.815.239 0,025795 0,0248810
  ASTOLFO DUTRA 11.582.371 0,028720 12.369.385 0,027004 0,0278620
  ATALEIA 9.524.294 0,023617 8.334.138 0,018195 0,0209060
  AUGUSTO DE LIMA 4.408.631 0,010932 4.616.076 0,010078 0,0105050
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000