RESOLUÇÃO Nº 2.965, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1999


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) PADRE CARVALHO 1.903.730 0,004719 93.770 0,000205 0,0024620
* (1) PADRE PARAISO 3.112.681 0,007716 3.063.973 0,006687 0,0072015
* (1) PAI PEDRO 7.065 0,000018 677.867 0,001479 0,0007485
* (1) PAINEIRAS 6.999.344 0,017351 8.186.465 0,017867 0,0176090
* (1) PAINS 24.967.264 0,061892 25.397.211 0,055431 0,0586615
* (1) PAIVA 361.853 0,000897 510.244 0,001114 0,0010055
* (1) PALMA 3.330.446 0,008256 3.086.372 0,006736 0,0074960
* (1) PALMOPOLIS 632.604 0,001568 774.034 0,001689 0,0016285
* (1) PAPAGAIOS 26.569.820 0,065864 32.547.840 0,071037 0,0684505
* (1) PARA DE MINAS 154.268.291 0,382418 192.889.508 0,420992 0,4017050
* (1) PARACATU 175.381.873 0,434756 207.583.958 0,453063 0,4439095
* (1) PARAGUACU 29.009.799 0,071913 31.255.787 0,068217 0,0700650
* (1) PARAISOPOLIS 85.073.366 0,210889 104.269.412 0,227574 0,2192315
* (1) PARAOPEBA 43.231.303 0,107167 39.093.916 0,085325 0,0962460
* (1) PASSA QUATRO 19.676.444 0,048776 22.053.519 0,048133 0,0484545
* (1) PASSA TEMPO 4.775.682 0,011838 5.166.001 0,011275 0,0115565
* (1) PASSA VINTE 411.808 0,001021 457.914 0,000999 0,0010100
* (1) PASSABEM 229.090 0,000568 184.749 0,000403 0,0004855
* (1) PASSOS 185.458.438 0,459735 189.899.930 0,414467 0,4371010
* (1) PATIS 1.032.138 0,002559 306.570 0,000669 0,0016140
* (1) PATOS DE MINAS 298.377.108 0,739651 284.471.239 0,620874 0,6802625
* (3) PATROCINIO 164.967.493 0,408940 176.836.602 0,385955 0,3974475
* (1) PATROCINIO DO MURIAE 2.073.086 0,005139 2.196.620 0,004794 0,0049665
* (1) PAULA CANDIDO 3.653.393 0,009056 4.559.805 0,009952 0,0095040
* (1) PAULISTAS 569.119 0,001411 711.614 0,001553 0,0014820
* (1) PAVAO 3.594.397 0,008910 3.898.854 0,008509 0,0087095
* (1) PECANHA 9.354.357 0,023189 11.091.929 0,024209 0,0236990
* (1) PEDRA AZUL 21.600.804 0,053546 22.602.695 0,049332 0,0514390
* (1) PEDRA BONITA 3.975.779 0,009856 1.817.072 0,003966 0,0069110
* (1) PEDRA DO ANTA 964.032 0,002390 1.384.145 0,003021 0,0027055
* (1) PEDRA DO INDAIA 5.946.347 0,014740 7.488.052 0,016343 0,0155415
* (1) PEDRA DOURADA 1.419.980 0,003520 762.606 0,001664 0,0025920
* (1) PEDRALVA 9.288.915 0,023026 9.785.367 0,021357 0,0221915
* (1) PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 7.947.826 0,019702 6.374.401 0,013912 0,0168070
* (3) PEDRINOPOLIS 16.127.828 0,039979 17.340.567 0,037847 0,0389130
* (1) PEDRO LEOPOLDO 243.638.770 0,603959 252.051.995 0,550117 0,5770380
* (1) PEDRO TEIXEIRA 343.070 0,000850 398.837 0,000870 0,0008600
* (1) PEQUERI 3.736.616 0,009263 3.253.684 0,007101 0,0081820
* (1) PEQUI 5.091.409 0,012621 5.650.580 0,012333 0,0124770
* (1) PERDIGAO 4.923.143 0,012204 5.104.746 0,011141 0,0116725
* (3) PERDIZES 68.056.414 0,168706 70.220.793 0,153261 0,1609835
* (1) PERDOES 20.693.814 0,051298 21.376.520 0,046655 0,0489765
* (1) PERIQUITO 1.320.464 0,003273 870.251 0,001899 0,0025860
* (1) PESCADOR 4.103.967 0,010173 3.891.999 0,008494 0,0093335
* (1) PIAU 2.478.245 0,006143 2.599.716 0,005674 0,0059085
* (1) PIEDADE DE CARATINGA 4.209.920 0,010436 3.595.362 0,007847 0,0091415
* (1) PIEDADE DE PONTE NOVA 3.461.788 0,008581 3.960.638 0,008644 0,0086125
* (1) PIEDADE DO RIO GRANDE 1.326.778 0,003289 1.755.663 0,003832 0,0035605
* (1) PIEDADE DOS GERAIS 1.218.841 0,003021 1.578.731 0,003446 0,0032335
* (1) PIMENTA 9.040.725 0,022411 10.498.570 0,022914 0,0226625
* (1) PINGO D AGUA 69.249 0,000172 443.943 0,000969 0,0005705
* (1) PINTOPOLIS 1.300.502 0,003224 1.064.056 0,002322 0,0027730
* (1) PIRACEMA 3.716.270 0,009212 3.970.388 0,008666 0,0089390
* (1) PIRAJUBA 22.429.575 0,055601 27.787.349 0,060647 0,0581240
* (1) PIRANGA 2.771.925 0,006871 2.284.913 0,004987 0,0059290
* (1) PIRANGUCU 3.314.741 0,008217 4.034.164 0,008805 0,0085110
* (1) PIRANGUINHO 3.199.160 0,007930 3.918.590 0,008553 0,0082415
* (1) PIRAPETINGA 24.206.655 0,060006 27.953.631 0,061010 0,0605080
* (1) PIRAPORA 159.899.245 0,396376 141.439.667 0,308700 0,3525380
* (1) PIRAUBA 4.552.149 0,011284 8.185.686 0,017866 0,0145750
* (1) PITANGUI 32.918.917 0,081603 40.838.685 0,089133 0,0853680
* (1) PIUMHI 40.970.022 0,101561 46.275.396 0,100999 0,1012800
* (1) PLANURA 80.520.765 0,199604 57.199.636 0,124841 0,1622225
* (1) POCO FUNDO 16.629.922 0,041224 18.140.060 0,039592 0,0404080
* (1) POCOS DE CALDAS 630.619.505 1,563250 736.868.743 1,608256 1,5857530
* (1) POCRANE 2.776.375 0,006882 2.725.205 0,005948 0,0064150
* (1) POMPEU 38.498.394 0,095434 44.316.679 0,096724 0,0960790
* (1) PONTE NOVA 80.967.454 0,200711 86.566.083 0,188935 0,1948230
* (1) PONTO CHIQUE 562.751 0,001395 457.742 0,000999 0,0011970
* (1) PONTO DOS VOLANTES 1.199.022 0,002972 -451.519 -0,000984 0,0009940
* (1) PORTEIRINHA 26.066.931 0,064618 16.948.335 0,036991 0,0508045
* (1) PORTO FIRME 1.800.606 0,004464 2.166.413 0,004728 0,0045960
* (1) POTE 3.163.549 0,007842 2.708.947 0,005912 0,0068770
* (1) POUSO ALEGRE 526.450.088 1,305023 490.666.269 1,070905 1,1879640
* (1) POUSO ALTO 7.247.733 0,017966 8.573.007 0,018711 0,0183385
* (1) PRADOS 3.396.048 0,008419 4.174.008 0,009110 0,0087645
* (1) PRATA 50.825.973 0,125993 55.865.664 0,121930 0,1239615
* (1) PRATAPOLIS 21.406.014 0,053064 25.327.214 0,055278 0,0541710
* (1) PRATINHA 3.625.384 0,008987 5.316.878 0,011604 0,0102955
* (1) PRESIDENTE BERNARDES 903.426 0,002240 1.011.643 0,002208 0,0022240
* (1) PRESIDENTE JUSCELINO 3.482.331 0,008632 3.363.458 0,007341 0,0079865
* (1) PRESIDENTE KUBITSCHEK 167.894 0,000416 189.877 0,000414 0,0004150
* (1) PRESIDENTE OLEGARIO 31.907.096 0,079095 41.075.476 0,089649 0,0843720
* (1) PRUDENTE DE MORAIS 20.623.405 0,051124 13.953.282 0,030454 0,0407890
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99e pelos Anexos I, II e III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelos Anexos I, II, III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pelos Anexos I, II, III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000