RESOLUÇÃO Nº 3.000, DE 02 DE AGOSTO DE 1999


Anexo IV - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) PADRE CARVALHO 1.903.730 0,004721 93.770 0,000205 0,0024630
* (1) PADRE PARAISO 3.112.681 0,007718 3.063.973 0,006687 0,0072025
* (1) PAI PEDRO 7.065 0,000018 677.867 0,001479 0,0007485
* (1) PAINEIRAS 6.999.344 0,017356 8.186.465 0,017866 0,0176110
* (1) PAINS 24.967.264 0,061910 25.397.211 0,055428 0,0586690
* (1) PAIVA 361.853 0,000897 510.244 0,001114 0,0010055
* (1) PALMA 3.330.446 0,008258 3.086.372 0,006736 0,0074970
* (1) PALMOPOLIS 632.604 0,001569 774.034 0,001689 0,0016290
* (1) PAPAGAIOS 26.569.820 0,065884 32.547.840 0,071033 0,0684585
* (1) PARA DE MINAS 154.268.291 0,382530 192.889.508 0,420968 0,4017490
* (1) PARACATU 175.381.873 0,434884 207.583.958 0,453038 0,4439610
* (1) PARAGUACU 29.009.799 0,071934 31.255.787 0,068214 0,0700740
* (1) PARAISOPOLIS 85.073.366 0,210951 104.269.412 0,227561 0,2192560
* (1) PARAOPEBA 43.231.303 0,107198 39.093.916 0,085320 0,0962590
* (1) PASSA QUATRO 19.676.444 0,048791 22.053.519 0,048130 0,0484605
* (1) PASSA TEMPO 4.775.682 0,011842 5.166.001 0,011274 0,0115580
* (1) PASSA VINTE 411.808 0,001021 457.914 0,000999 0,0010100
* (1) PASSABEM 229.090 0,000568 184.749 0,000403 0,0004855
* (1) PASSOS 185.458.438 0,459870 189.899.930 0,414444 0,4371570
* (1) PATIS 1.032.138 0,002559 306.570 0,000669 0,0016140
* (1) PATOS DE MINAS 298.377.108 0,739868 284.471.239 0,620839 0,6803535
* (2) PATROCINIO 164.967.493 0,409060 176.836.602 0,385934 0,3974970
* (1) PATROCINIO DO MURIAE 2.073.086 0,005141 2.196.620 0,004794 0,0049675
* (1) PAULA CANDIDO 3.653.393 0,009059 4.559.805 0,009951 0,0095050
* (1) PAULISTAS 569.119 0,001411 711.614 0,001553 0,0014820
* (1) PAVAO 3.594.397 0,008913 3.898.854 0,008509 0,0087110
* (1) PECANHA 9.354.357 0,023195 11.091.929 0,024207 0,0237010
* (1) PEDRA AZUL 21.600.804 0,053562 22.602.695 0,049329 0,0514455
* (1) PEDRA BONITA 3.975.779 0,009859 1.817.072 0,003966 0,0069125
* (1) PEDRA DO ANTA 964.032 0,002390 1.384.145 0,003021 0,0027055
* (1) PEDRA DO INDAIA 5.946.347 0,014745 7.488.052 0,016342 0,0155435
* (1) PEDRA DOURADA 1.419.980 0,003521 762.606 0,001664 0,0025925
* (1) PEDRALVA 9.288.915 0,023033 9.785.367 0,021356 0,0221945
* (1) PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 7.947.826 0,019708 6.374.401 0,013912 0,0168100
* (2) PEDRINOPOLIS 16.127.828 0,039991 17.340.567 0,037845 0,0389180
* (1) PEDRO LEOPOLDO 243.638.770 0,604137 252.051.995 0,550086 0,5771115
* (1) PEDRO TEIXEIRA 343.070 0,000851 398.837 0,000870 0,0008605
* (1) PEQUERI 3.736.616 0,009265 3.253.684 0,007101 0,0081830
* (1) PEQUI 5.091.409 0,012625 5.650.580 0,012332 0,0124785
* (1) PERDIGAO 4.923.143 0,012208 5.104.746 0,011141 0,0116745
* (2) PERDIZES 68.056.414 0,168755 70.220.793 0,153252 0,1610035
* (1) PERDOES 20.693.814 0,051313 21.376.520 0,046653 0,0489830
* (1) PERIQUITO 1.320.464 0,003274 870.251 0,001899 0,0025865
* (1) PESCADOR 4.103.967 0,010176 3.891.999 0,008494 0,0093350
* (1) PIAU 2.478.245 0,006145 2.599.716 0,005674 0,0059095
* (1) PIEDADE DE CARATINGA 4.209.920 0,010439 3.595.362 0,007847 0,0091430
* (1) PIEDADE DE PONTE NOVA 3.461.788 0,008584 3.960.638 0,008644 0,0086140
* (1) PIEDADE DO RIO GRANDE 1.326.778 0,003290 1.755.663 0,003832 0,0035610
* (1) PIEDADE DOS GERAIS 1.218.841 0,003022 1.578.731 0,003445 0,0032335
* (1) PIMENTA 9.040.725 0,022418 10.498.570 0,022912 0,0226650
* (1) PINGO D AGUA 69.249 0,000172 443.943 0,000969 0,0005705
* (1) PINTOPOLIS 1.300.502 0,003225 1.064.056 0,002322 0,0027735
* (1) PIRACEMA 3.716.270 0,009215 3.970.388 0,008665 0,0089400
* (1) PIRAJUBA 22.429.575 0,055617 27.787.349 0,060644 0,0581305
* (1) PIRANGA 2.771.925 0,006873 2.284.913 0,004987 0,0059300
* (1) PIRANGUCU 3.314.741 0,008219 4.034.164 0,008804 0,0085115
* (1) PIRANGUINHO 3.199.160 0,007933 3.918.590 0,008552 0,0082425
* (1) PIRAPETINGA 24.206.655 0,060024 27.953.631 0,061007 0,0605155
* (1) PIRAPORA 159.899.245 0,396493 141.439.667 0,308682 0,3525875
* (1) PIRAUBA 4.552.149 0,011288 8.185.686 0,017865 0,0145765
* (1) PITANGUI 32.918.917 0,081627 40.838.685 0,089128 0,0853775
* (1) PIUMHI 40.970.022 0,101591 46.275.396 0,100993 0,1012920
* (1) PLANURA 54.622.963 0,135441 41.597.802 0,090784 0,1131125
* (1) POCO FUNDO 16.629.922 0,041236 18.140.060 0,039589 0,0404125
* (1) POCOS DE CALDAS 630.619.505 1,563710 736.868.743 1,608166 1,5859380
* (1) POCRANE 2.776.375 0,006884 2.725.205 0,005948 0,0064160
* (1) POMPEU 38.498.394 0,095462 44.316.679 0,096718 0,0960900
* (1) PONTE NOVA 80.967.454 0,200770 86.566.083 0,188925 0,1948475
* (1) PONTO CHIQUE 562.751 0,001395 457.742 0,000999 0,0011970
* (1) PONTO DOS VOLANTES 1.199.022 0,002973 -451.519 -0,000985 0,0009940
* (1) PORTEIRINHA 26.066.931 0,064637 16.948.335 0,036989 0,0508130
* (1) PORTO FIRME 1.800.606 0,004465 2.166.413 0,004728 0,0045965
* (1) POTE 3.163.549 0,007844 2.708.947 0,005912 0,0068780
* (1) POUSO ALEGRE 526.450.088 1,305407 490.666.269 1,070846 1,1881265
* (1) POUSO ALTO 7.247.733 0,017972 8.573.007 0,018710 0,0183410
* (1) PRADOS 3.396.048 0,008421 4.174.008 0,009109 0,0087650
* (1) PRATA 50.825.973 0,126030 55.865.664 0,121923 0,1239765
* (1) PRATAPOLIS 21.406.014 0,053079 25.327.214 0,055275 0,0541770
* (1) PRATINHA 3.625.384 0,008990 5.316.878 0,011604 0,0102970
* (1) PRESIDENTE BERNARDES 903.426 0,002240 1.011.643 0,002208 0,0022240
* (1) PRESIDENTE JUSCELINO 3.482.331 0,008635 3.363.458 0,007341 0,0079880
* (1) PRESIDENTE KUBITSCHEK 167.894 0,000416 189.877 0,000414 0,0004150
* (1) PRESIDENTE OLEGARIO 31.907.096 0,079118 41.075.476 0,089644 0,0843810
* (1) PRUDENTE DE MORAIS 20.623.405 0,051139 13.953.282 0,030452 0,0407955
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000