RESOLUÇÃO Nº 2.958, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) RAPOSOS 17.919.423 0,044421 21.023.011 0,045899 0,0451600
* (1) RAUL SOARES 16.223.530 0,040217 21.562.999 0,047078 0,0436475
* (1) RECREIO 6.303.775 0,015627 6.571.964 0,014348 0,0149875
* (1) REDUTO 7.811.938 0,019365 4.580.226 0,010000 0,0146825
* (1) RESENDE COSTA 3.668.468 0,009094 3.819.310 0,008339 0,0087165
* (1) RESPLENDOR 10.452.129 0,025910 11.045.256 0,024115 0,0250125
* (1) RESSAQUINHA 4.130.921 0,010240 4.499.942 0,009825 0,0100325
* (1) RIACHINHO 2.229.360 0,005526 2.009.585 0,004387 0,0049565
* (1) RIACHO DOS MACHADOS 2.266.266 0,005618 3.045.795 0,006650 0,0061340
* (1) RIBEIRAO DAS NEVES 41.368.183 0,102548 58.787.968 0,128351 0,1154495
* (1) RIBEIRAO VERMELHO 1.635.619 0,004055 1.929.777 0,004213 0,0041340
* (1) RIO ACIMA 56.186.834 0,139282 70.598.052 0,154136 0,1467090
* (1) RIO CASCA 16.522.763 0,040958 21.354.313 0,046623 0,0437905
* (1) RIO DO PRADO 845.120 0,002095 943.011 0,002059 0,0020770
* (1) RIO DOCE 353.146 0,000875 415.116 0,000906 0,0008905
* (1) RIO ESPERA 422.141 0,001046 460.086 0,001004 0,0010250
* (1) RIO MANSO 3.244.445 0,008043 3.995.306 0,008723 0,0083830
* (1) RIO NOVO 4.404.672 0,010919 7.107.754 0,015518 0,0132185
* (1) RIO PARANAIBA 74.232.693 0,184016 83.948.761 0,183284 0,1836500
* (1) RIO PARDO DE MINAS 9.314.512 0,023090 25.791.380 0,056310 0,0397000
* (1) RIO PIRACICABA 68.071.582 0,168743 83.002.828 0,181219 0,1749810
* (1) RIO POMBA 12.301.309 0,030494 14.965.338 0,032674 0,0315840
* (1) RIO PRETO 1.309.594 0,003246 2.438.343 0,005324 0,0042850
* (1) RIO VERMELHO 1.253.777 0,003108 1.564.630 0,003416 0,0032620
* (1) RITAPOLIS 2.906.103 0,007204 3.642.604 0,007953 0,0075785
* (1) ROCHEDO DE MINAS 2.385.962 0,005915 2.498.496 0,005455 0,0056850
* (1) RODEIRO 6.217.239 0,015412 7.672.320 0,016751 0,0160815
* (1) ROMARIA 18.256.628 0,045257 21.329.466 0,046568 0,0459125
* (1) ROSARIO DA LIMEIRA 3.806.941 0,009437 1.150.262 0,002511 0,0059740
* (1) RUBELITA 1.217.712 0,003019 3.611.308 0,007885 0,0054520
* (1) RUBIM 3.327.762 0,008249 2.435.787 0,005318 0,0067835
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99e pelos Anexos I, II e III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelos Anexos I, II, III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pelos Anexos I, II, III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000