RESOLUÇÃO Nº 2.986, DE 06 DE MAIO DE 1999


Anexo II - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (2) PADRE CARVALHO 1.903.730 0,004721 93.770 0,000204 0,0024625
* (2) PADRE PARAISO 3.112.681 0,007718 3.063.973 0,006662 0,0071900
* (2) PAI PEDRO 7.065 0,000018 677.867 0,001474 0,0007460
* (2) PAINEIRAS 6.999.344 0,017356 8.186.465 0,017799 0,0175775
* (2) PAINS 24.967.264 0,061910 25.397.211 0,055218 0,0585640
* (2) PAIVA 361.853 0,000897 510.244 0,001109 0,0010030
* (2) PALMA 3.330.446 0,008258 3.086.372 0,006710 0,0074840
* (2) PALMOPOLIS 632.604 0,001569 774.034 0,001683 0,0016260
* (2) PAPAGAIOS 26.569.820 0,065884 32.547.840 0,070765 0,0683245
* (2) PARA DE MINAS 154.268.291 0,382530 192.889.508 0,419378 0,4009540
* (2) PARACATU 175.381.873 0,434884 207.583.958 0,451326 0,4431050
* (2) PARAGUACU 29.009.799 0,071934 31.255.787 0,067956 0,0699450
* (2) PARAISOPOLIS 85.073.366 0,210951 104.269.412 0,226701 0,2188260
* (2) PARAOPEBA 43.231.303 0,107198 39.093.916 0,084997 0,0960975
* (2) PASSA QUATRO 19.676.444 0,048791 22.053.519 0,047948 0,0483695
* (2) PASSA TEMPO 4.775.682 0,011842 5.166.001 0,011232 0,0115370
* (2) PASSA VINTE 411.808 0,001021 457.914 0,000996 0,0010085
* (2) PASSABEM 229.090 0,000568 184.749 0,000402 0,0004850
* (2) PASSOS 185.458.438 0,459870 189.899.930 0,412878 0,4363740
* (2) PATIS 1.032.138 0,002559 306.570 0,000667 0,0016130
* (2) PATOS DE MINAS 298.377.108 0,739868 284.471.239 0,618494 0,6791810
* (3) PATROCINIO 164.967.493 0,409060 176.836.602 0,384476 0,3967680
* (2) PATROCINIO DO MURIAE 2.073.086 0,005141 2.196.620 0,004776 0,0049585
* (2) PAULA CANDIDO 3.653.393 0,009059 4.559.805 0,009914 0,0094865
* (2) PAULISTAS 569.119 0,001411 711.614 0,001547 0,0014790
* (2) PAVAO 3.594.397 0,008913 3.898.854 0,008477 0,0086950
* (2) PECANHA 9.354.357 0,023195 11.091.929 0,024116 0,0236555
* (2) PEDRA AZUL 21.600.804 0,053562 22.602.695 0,049142 0,0513520
* (2) PEDRA BONITA 3.975.779 0,009859 1.817.072 0,003951 0,0069050
* (2) PEDRA DO ANTA 964.032 0,002390 1.384.145 0,003009 0,0026995
* (2) PEDRA DO INDAIA 5.946.347 0,014745 7.488.052 0,016280 0,0155125
* (2) PEDRA DOURADA 1.419.980 0,003521 762.606 0,001658 0,0025895
* (2) PEDRALVA 9.288.915 0,023033 9.785.367 0,021275 0,0221540
* (2) PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 7.947.826 0,019708 6.374.401 0,013859 0,0167835
* (3) PEDRINOPOLIS 16.127.828 0,039991 17.340.567 0,037702 0,0388465
* (2) PEDRO LEOPOLDO 243.638.770 0,604137 252.051.995 0,548008 0,5760725
* (2) PEDRO TEIXEIRA 343.070 0,000851 398.837 0,000867 0,0008590
* (2) PEQUERI 3.736.616 0,009265 3.253.684 0,007074 0,0081695
* (2) PEQUI 5.091.409 0,012625 5.650.580 0,012285 0,0124550
* (2) PERDIGAO 4.923.143 0,012208 5.104.746 0,011099 0,0116535
* (3) PERDIZES 68.056.414 0,168755 70.220.793 0,152673 0,1607140
* (2) PERDOES 20.693.814 0,051313 21.376.520 0,046477 0,0488950
* (2) PERIQUITO 1.320.464 0,003274 870.251 0,001892 0,0025830
* (2) PESCADOR 4.103.967 0,010176 3.891.999 0,008462 0,0093190
* (2) PIAU 2.478.245 0,006145 2.599.716 0,005652 0,0058985
* (2) PIEDADE DE CARATINGA 4.209.920 0,010439 3.595.362 0,007817 0,0091280
* (2) PIEDADE DE PONTE NOVA 3.461.788 0,008584 3.960.638 0,008611 0,0085975
* (2) PIEDADE DO RIO GRANDE 1.326.778 0,003290 1.755.663 0,003817 0,0035535
* (2) PIEDADE DOS GERAIS 1.218.841 0,003022 1.578.731 0,003432 0,0032270
* (2) PIMENTA 9.040.725 0,022418 10.498.570 0,022826 0,0226220
* (2) PINGO D AGUA 69.249 0,000172 443.943 0,000965 0,0005685
* (2) PINTOPOLIS 1.300.502 0,003225 1.064.056 0,002313 0,0027690
* (2) PIRACEMA 3.716.270 0,009215 3.970.388 0,008632 0,0089235
* (2) PIRAJUBA 22.429.575 0,055617 27.787.349 0,060415 0,0580160
* (2) PIRANGA 2.771.925 0,006873 2.284.913 0,004968 0,0059205
* (2) PIRANGUCU 3.314.741 0,008219 4.034.164 0,008771 0,0084950
* (2) PIRANGUINHO 3.199.160 0,007933 3.918.590 0,008520 0,0082265
* (2) PIRAPETINGA 24.206.655 0,060024 27.953.631 0,060776 0,0604000
* (2) PIRAPORA 159.899.245 0,396493 141.439.667 0,307516 0,3520045
* (2) PIRAUBA 4.552.149 0,011288 8.185.686 0,017797 0,0145425
* (2) PITANGUI 32.918.917 0,081627 40.838.685 0,088791 0,0852090
* (2) PIUMHI 40.970.022 0,101591 46.275.396 0,100611 0,1011010
* (2) PLANURA 54.622.963 0,135441 41.597.802 0,090441 0,1129410
* (2) POCO FUNDO 16.629.922 0,041236 18.140.060 0,039440 0,0403380
* (2) POCOS DE CALDAS 630.619.505 1,563710 736.868.743 1,602090 1,5829000
* (2) POCRANE 2.776.375 0,006884 2.725.205 0,005925 0,0064045
* (2) POMPEU 38.498.394 0,095462 44.316.679 0,096353 0,0959075
* (2) PONTE NOVA 80.967.454 0,200770 86.566.083 0,188211 0,1944905
* (2) PONTO CHIQUE 562.751 0,001395 457.742 0,000995 0,0011950
* (2) PONTO DOS VOLANTES 1.199.022 0,002973 -451.519 -0,000982 0,0009955
* (2) PORTEIRINHA 26.066.931 0,064637 16.948.335 0,036849 0,0507430
* (2) PORTO FIRME 1.800.606 0,004465 2.166.413 0,004710 0,0045875
* (2) POTE 3.163.549 0,007844 2.708.947 0,005890 0,0068670
* (2) POUSO ALEGRE 526.450.088 1,305407 490.666.269 1,066800 1,1861035
* (2) POUSO ALTO 7.247.733 0,017972 8.573.007 0,018639 0,0183055
* (2) PRADOS 3.396.048 0,008421 4.174.008 0,009075 0,0087480
* (2) PRATA 50.825.973 0,126030 55.865.664 0,121462 0,1237460
* (2) PRATAPOLIS 21.406.014 0,053079 25.327.214 0,055066 0,0540725
* (2) PRATINHA 3.625.384 0,008990 5.316.878 0,011560 0,0102750
* (2) PRESIDENTE BERNARDES 903.426 0,002240 1.011.643 0,002200 0,0022200
* (2) PRESIDENTE JUSCELINO 3.482.331 0,008635 3.363.458 0,007313 0,0079740
* (2) PRESIDENTE KUBITSCHEK 167.894 0,000416 189.877 0,000413 0,0004145
* (2) PRESIDENTE OLEGARIO 31.907.096 0,079118 41.075.476 0,089306 0,0842120
* (2) PRUDENTE DE MORAIS 20.623.405 0,051139 13.953.282 0,030337 0,0407380
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelo Anexo III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000