A Secretaria

CCMG - Pauta por PTA


CCMG - Pauta por PTA Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais - CCMG

Pauta de Julgamentos por PTA

PTA Sessão
01.002080758-18 1ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
01.002137806-13 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.002582370-81 2ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.002678114-52 2ª Câmara (20/03/2025 - virtual)
01.002815066-11 1ª Câmara (11/02/2025 - virtual)
01.002942634-28 1ª Câmara (11/02/2025 - virtual)
01.003064358-86 3ª Câmara (11/02/2025 - virtual)
01.003106012-13 3ª Câmara (11/02/2025 - virtual)
01.003123930-31 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.003128046-34 2ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
01.003131024-55 2ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
01.003151544-79 Câmara Especial (14/02/2025 - virtual)
01.003167435-08 Câmara Especial (28/02/2025 - virtual)
01.003196229-22 Câmara Especial (14/02/2025 - virtual)
01.003221519-51 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.003283443-36 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.003347061-71 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.003350535-46 Câmara Especial (14/02/2025 - virtual)
01.003399401-21 Câmara Especial (07/03/2025 - virtual)
01.003403222-66 Câmara Especial (28/02/2025 - virtual)
01.003403372-98 Câmara Especial (14/03/2025 - virtual)
01.003406693-55 Câmara Especial (21/03/2025 - virtual)
01.003411023-83 2ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
01.003412100-38 2ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.003412464-31 3ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.003413647-28 3ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.003413866-83 3ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.003414394-00 3ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.003415596-93 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.003417468-92 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.003418748-31 3ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.003420076-51 3ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.003425099-24 Câmara Especial (14/02/2025 - virtual)
01.003433254-36 3ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003434645-17 3ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.003435368-95 2ª Câmara (19/02/2025 - virtual)
01.003435876-19 3ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.003451176-52 Câmara Especial (21/02/2025 - virtual)
01.003461038-50 3ª Câmara (11/02/2025 - virtual)
01.003462535-92 3ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003462574-82 3ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003463333-83 1ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
01.003464373-32 1ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
01.003465203-11 1ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
01.003472276-84 3ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
01.003473319-53 1ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
01.003474061-21 1ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
01.003474171-90 1ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
01.003488533-41 3ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003496829-66 Câmara Especial (14/03/2025 - virtual)
01.003508856-54 Câmara Especial (07/03/2025 - virtual)
01.003509871-39 Câmara Especial (21/03/2025 - virtual)
01.003605508-41 2ª Câmara (26/02/2025 - virtual)
01.003655330-23 1ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003659339-94 3ª Câmara (25/02/2025 - virtual)
01.003667071-81 1ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.003671036-54 1ª Câmara (20/03/2025 - virtual)
01.003671494-68 3ª Câmara (25/02/2025 - virtual)
01.003677840-40 Câmara Especial (28/02/2025 - virtual)
01.003678195-28 1ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
01.003678338-81 1ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
01.003678985-68 Câmara Especial (21/02/2025 - virtual)
01.003685995-64 Câmara Especial (21/02/2025 - virtual)
01.003691058-59 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003697444-10 Câmara Especial (21/02/2025 - virtual)
01.003699131-22 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.003699445-67 3ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003702789-23 3ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003702875-91 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.003704777-56 2ª Câmara (20/02/2025 - virtual)
01.003705506-74 2ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
01.003705561-25 1ª Câmara (11/02/2025 - virtual)
01.003707566-98 1ª Câmara (20/02/2025 - virtual)
01.003713934-16 3ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003714817-73 Câmara Especial (07/03/2025 - virtual)
01.003732558-51 3ª Câmara (26/02/2025 - virtual)
01.003734996-53 3ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003735008-81 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003735954-31 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003735983-25 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003735987-32 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003735991-51 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003735995-69 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003735998-01 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003736003-89 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003736182-02 3ª Câmara (26/02/2025 - virtual)
01.003736810-61 3ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003737074-85 Câmara Especial (28/02/2025 - virtual)
01.003739337-79 1ª Câmara (20/02/2025 - virtual)
01.003739363-36 2ª Câmara (20/03/2025 - virtual)
01.003741013-01 1ª Câmara (20/02/2025 - virtual)
01.003741292-05 3ª Câmara (11/02/2025 - virtual)
01.003744096-23 3ª Câmara (19/02/2025 - virtual)
01.003745624-05 Câmara Especial (21/03/2025 - virtual)
01.003749099-10 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.003751910-44 2ª Câmara (20/02/2025 - virtual)
01.003755411-93 2ª Câmara (20/02/2025 - virtual)
01.003755818-53 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
01.003758409-05 Câmara Especial (14/03/2025 - virtual)
01.003760037-56 2ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.003763975-33 1ª Câmara (25/02/2025 - virtual)
01.003764017-35 1ª Câmara (25/02/2025 - virtual)
01.003768014-66 1ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
01.003769721-55 3ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003773058-61 3ª Câmara (19/02/2025 - virtual)
01.003775618-50 3ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003775633-48 3ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003795695-99 3ª Câmara (26/02/2025 - virtual)
01.003819614-25 1ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003821642-94 Câmara Especial (07/03/2025 - virtual)
01.003829815-35 1ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003831842-30 1ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003831939-72 2ª Câmara (26/02/2025 - virtual)
01.003833850-49 1ª Câmara (20/03/2025 - virtual)
01.003835172-12 2ª Câmara (19/02/2025 - virtual)
01.003839177-68 1ª Câmara (20/03/2025 - virtual)
01.003859479-15 2ª Câmara (19/02/2025 - virtual)
01.003864038-89 2ª Câmara (19/02/2025 - virtual)
01.003865889-35 2ª Câmara (20/02/2025 - virtual)
01.003872808-45 3ª Câmara (19/02/2025 - virtual)
01.003875619-25 2ª Câmara (20/03/2025 - virtual)
01.003880488-57 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.003880654-25 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.003880770-67 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.003880861-39 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.003880877-98 1ª Câmara (25/02/2025 - virtual)
01.003884271-14 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.003887539-84 2ª Câmara (26/02/2025 - virtual)
01.003893895-69 1ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
01.003895252-84 2ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.003895321-16 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.003899385-20 3ª Câmara (26/02/2025 - virtual)
01.003912145-33 1ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
01.003912518-11 1ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
01.003913398-75 1ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
01.003913655-07 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003918378-41 1ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
01.003920124-89 1ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003920785-61 1ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.003922186-56 1ª Câmara (25/02/2025 - virtual)
01.003924182-21 1ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
01.003924751-44 1ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
01.003928907-88 3ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
01.003960420-13 3ª Câmara (19/02/2025 - virtual)
01.003974624-23 1ª Câmara (11/02/2025 - virtual)
01.003985290-92 3ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.003986245-24 2ª Câmara (26/02/2025 - virtual)
01.003991388-36 2ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
01.003991674-61 2ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
01.003991727-24 3ª Câmara (25/02/2025 - virtual)
01.003993613-22 2ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
01.004001186-78 1ª Câmara (25/02/2025 - virtual)
01.004001573-63 3ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.004002688-15 3ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.004005913-06 3ª Câmara (25/02/2025 - virtual)
01.004006747-16 3ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.004006960-01 3ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.004007309-93 2ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
01.004011696-32 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
01.004013195-45 3ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.004016522-61 3ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.004018451-66 2ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
01.004019599-19 3ª Câmara (26/02/2025 - virtual)
01.004027336-80 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.004028463-95 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.004029331-74 1ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.004029838-13 1ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.004031655-53 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.004031912-01 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
01.004041876-58 1ª Câmara (20/03/2025 - virtual)
01.004042033-27 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.004048002-10 1ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
01.004049133-32 3ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
01.004052421-64 2ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
01.004054041-05 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.004054275-47 3ª Câmara (18/02/2025 - virtual)
01.004054354-77 2ª Câmara (20/03/2025 - virtual)
01.004054692-07 2ª Câmara (20/03/2025 - virtual)
01.004054931-24 2ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
01.004059293-21 1ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
01.004065714-98 2ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
04.002274722-01 2ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
15.000075760-20 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
15.000077028-23 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
15.000077030-81 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
15.000077032-42 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
15.000083411-23 2ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
15.000083569-70 2ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
15.000083570-54 2ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
15.000086376-42 1ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
15.000086377-23 1ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
15.000086378-04 1ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
15.000086379-87 1ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
15.000087534-72 3ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
15.000087536-26 3ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
15.000087537-07 3ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
15.000087538-80 3ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
15.000087539-61 3ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
15.000087540-45 3ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
16.001381786-38 3ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
16.001454409-46 3ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
16.001468724-08 Câmara Especial (14/03/2025 - virtual)
16.001468725-72 Câmara Especial (14/03/2025 - virtual)
16.001468727-34 Câmara Especial (14/03/2025 - virtual)
16.001468729-98 Câmara Especial (14/03/2025 - virtual)
16.001583986-50 3ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
16.001583998-00 3ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
16.001584003-87 3ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
16.001584006-11 3ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
16.001584009-56 3ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
16.001620632-09 3ª Câmara (19/03/2025 - virtual)
16.001672222-75 3ª Câmara (12/03/2025 - virtual)
16.001674186-25 3ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
16.001712467-01 1ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
16.001724764-68 2ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
16.001734062-34 3ª Câmara (11/02/2025 - virtual)
16.001739707-84 Câmara Especial (21/02/2025 - virtual)
16.001740458-55 3ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
16.001741323-08 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
16.001741326-34 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
16.001741328-98 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
16.001741331-34 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
16.001741342-03 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
16.001741874-21 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
16.001741876-76 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
16.001741878-38 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
16.001741881-76 1ª Câmara (27/02/2025 - virtual)
16.019620257-87 2ª Câmara (13/02/2025 - virtual)
16.019643239-98 1ª Câmara (20/02/2025 - virtual)
16.019645953-35 2ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
16.019645963-23 2ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
16.022727228-53 1ª Câmara (11/02/2025 - virtual)
16.023397821-43 2ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
16.023397840-49 2ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
16.023397842-01 2ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
16.023405354-64 1ª Câmara (11/03/2025 - virtual)
16.026802380-32 1ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
16.026802383-77 1ª Câmara (13/03/2025 - virtual)
16.026804109-43 2ª Câmara (12/02/2025 - virtual)
16.026806455-92 1ª Câmara (18/03/2025 - virtual)
16.026806462-54 1ª Câmara (13/03/2025 - virtual)