Arrecadação do Estado por município - IPVA - Setembro 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Setembro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 163,47 32,71 20,87 217,05 108,53
PADRE PARAISO 3.518,96 693,64 654,92 4.867,52 2.433,76
PAI PEDRO 733,60 119,86 134,60 988,06 494,03
PAINEIRAS 1.715,10 257,91 172,90 2.145,91 1.072,96
PAINS 4.429,96 744,11 663,52 5.837,59 2.918,80
PAIVA 285,51 57,09 50,24 392,84 196,42
PALMA 4.042,51 535,18 759,05 5.336,74 2.668,37
PALMOPOLIS 897,27 78,35 14,01 989,63 494,82
PAPAGAIOS 7.239,50 761,75 690,91 8.692,16 4.346,08
PARA DE MINAS 50.362,29 5.616,60 4.562,25 60.541,14 30.270,57
PARACATU 62.321,47 8.971,48 6.730,14 78.023,09 39.011,55
PARAGUACU 10.542,96 1.188,98 1.027,77 12.759,71 6.379,86
PARAISOPOLIS 8.650,87 947,90 869,43 10.468,20 5.234,10
PARAOPEBA 10.080,44 1.146,40 871,73 12.098,57 6.049,29
PASSA QUATRO 9.693,78 1.172,44 1.138,92 12.005,14 6.002,57
PASSA TEMPO 1.022,72 168,82 128,89 1.320,43 660,22
PASSA VINTE 445,20 89,05 74,44 608,69 304,35
PASSABEM 417,32 77,85 215,26 710,43 355,22
PASSOS 108.195,33 14.275,19 12.225,30 134.695,82 67.347,91
PATIS 397,27 51,32 21,73 470,32 235,16
PATOS DE MINAS 142.855,37 16.159,69 16.080,30 175.095,36 87.547,68
PATROCINIO 64.083,68 7.827,74 7.340,29 79.251,71 39.625,86
PATROCINIO DO MURIAE 4.759,13 718,51 841,73 6.319,37 3.159,69
PAULA CANDIDO 612,91 90,32 89,92 793,15 396,58
PAULISTAS 378,51 26,72 21,36 426,59 213,30
PAVAO 2.554,36 421,17 336,01 3.311,54 1.655,77
PECANHA 4.020,92 627,34 385,01 5.033,27 2.516,64
PEDRA AZUL 8.872,08 1.584,36 1.315,85 11.772,29 5.886,15
PEDRA BONITA 1.612,43 195,98 168,53 1.976,94 988,47
PEDRA DO ANTA 928,47 166,31 207,65 1.302,43 651,22
PEDRA DO INDAIA 1.610,29 129,72 178,36 1.918,37 959,19
PEDRA DOURADA 114,65 22,93 48,86 186,44 93,22
PEDRALVA 8.609,16 1.470,00 2.449,55 12.528,71 6.264,36
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 912,30 133,81 82,56 1.128,67 564,34
PEDRINOPOLIS 1.181,02 209,61 226,56 1.617,19 808,60
PEDRO LEOPOLDO 34.506,64 4.952,14 3.898,50 43.357,28 21.678,64
PEDRO TEIXEIRA 352,02 70,41 54,12 476,55 238,28
PEQUERI 1.342,89 193,67 328,37 1.864,93 932,47
PEQUI 796,68 141,96 142,93 1.081,57 540,79
PERDIGAO 1.976,97 317,66 128,65 2.423,28 1.211,64
PERDIZES 10.973,44 1.783,33 1.508,55 14.265,32 7.132,66
PERDOES 12.003,80 1.367,64 1.739,77 15.111,21 7.555,61
PERIQUITO 302,24 11,90 7,60 321,74 160,87
PESCADOR 707,51 54,84 25,30 787,65 393,83
PIAU 62,71 6,53 2,90 72,14 36,07
PIEDADE DE CARATINGA 1.154,77 217,10 299,58 1.671,45 835,73
PIEDADE DE PONTE NOVA 918,27 92,53 88,11 1.098,91 549,46
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.651,85 261,54 350,22 2.263,61 1.131,81
PIEDADE DOS GERAIS 2.748,60 528,14 782,80 4.059,54 2.029,77
PIMENTA 6.901,99 1.270,09 1.099,59 9.271,67 4.635,84
PINGO D AGUA 246,63 41,96 24,49 313,08 156,54
PINTOPOLIS 1.557,00 303,09 273,17 2.133,26 1.066,63
PIRACEMA 1.290,98 251,20 171,32 1.713,50 856,75
PIRAJUBA 2.894,81 256,40 308,64 3.459,85 1.729,93
PIRANGA 3.902,35 522,78 345,29 4.770,42 2.385,21
PIRANGUCU 2.066,97 230,43 313,64 2.611,04 1.305,52
PIRANGUINHO 1.581,79 175,49 95,59 1.852,87 926,44
PIRAPETINGA 27.012,43 4.064,38 3.914,56 34.991,37 17.495,69
PIRAPORA 33.059,30 5.261,86 6.997,11 45.318,27 22.659,14
PIRAUBA 2.702,45 338,55 338,32 3.379,32 1.689,66
PITANGUI 12.815,25 2.115,27 2.100,17 17.030,69 8.515,35
PIUMHI 31.677,12 4.291,12 5.356,66 41.324,90 20.662,45
PLANURA 7.317,38 1.173,43 1.136,06 9.626,87 4.813,44
POCO FUNDO 8.011,84 1.402,60 1.616,71 11.031,15 5.515,58
POCOS DE CALDAS 185.474,52 22.970,01 23.399,12 231.843,65 115.921,83
POCRANE 4.015,08 612,80 1.110,49 5.738,37 2.869,19
POMPEU 19.337,12 3.148,91 3.733,00 26.219,03 13.109,52
PONTE NOVA 46.421,35 5.079,78 5.360,91 56.862,04 28.431,02
PONTO CHIQUE 311,98 62,39 75,11 449,48 224,74
PONTO DOS VOLANTES 732,90 81,23 54,56 868,69 434,35
PORTEIRINHA 13.743,61 2.365,82 3.352,38 19.461,81 9.730,91
PORTO FIRME 795,46 142,80 108,76 1.047,02 523,51
POTE 2.513,75 452,13 438,43 3.404,31 1.702,16
POUSO ALEGRE 119.748,45 15.019,85 12.181,64 146.949,94 73.474,97
POUSO ALTO 4.310,08 551,24 379,65 5.240,97 2.620,49
PRADOS 2.038,26 342,16 468,36 2.848,78 1.424,39
PRATA 20.885,48 2.541,76 1.727,58 25.154,82 12.577,41
PRATAPOLIS 4.234,69 698,49 953,58 5.886,76 2.943,38
PRATINHA 1.207,03 241,42 471,85 1.920,30 960,15
PRESIDENTE BERNARDES 782,39 96,92 85,69 965,00 482,50
PRESIDENTE JUSCELINO 1.344,92 268,95 764,53 2.378,40 1.189,20
PRESIDENTE KUBITSCHEK 56,67 - - 56,67 28,34
PRESIDENTE OLEGARIO 8.135,29 1.261,55 841,22 10.238,06 5.119,03
PRUDENTE DE MORAIS 4.162,88 536,20 571,39 5.270,47 2.635,24
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.