Arrecadação do Estado por município - IPVA - Março 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 1.119,12 156,15 189,99 1.465,26 732,63
PADRE PARAISO 39.265,16 2.168,57 797,68 42.231,41 21.115,71
PAI PEDRO 3.574,20 303,82 177,7 4.055,72 2.027,86
PAINEIRAS 23.302,32 1.001,12 284,79 24.588,23 12.294,12
PAINS 66.432,26 2.626,11 746,31 69.804,68 34.902,34
PAIVA 2.419,18 189,13 30,79 2.639,10 1.319,55
PALMA 40.013,33 978,93 164,9 41.157,16 20.578,58
PALMOPOLIS 12.155,60 798,42 683,7 13.637,72 6.818,86
PAPAGAIOS 126.187,05 3.630,74 1.178,89 130.996,68 65.498,34
PARA DE MINAS 802.472,84 17.695,48 5.795,63 825.963,95 412.981,98
PARACATU 630.650,59 28.018,93 9.245,88 667.915,40 333.957,70
PARAGUACU 112.271,98 3.357,97 797,04 116.426,99 58.213,50
PARAISOPOLIS 144.365,35 3.672,52 2.033,97 150.071,84 75.035,92
PARAOPEBA 161.263,53 4.603,38 1.060,02 166.926,93 83.463,47
PASSA QUATRO 146.274,93 4.085,87 1.193,24 151.554,04 75.777,02
PASSA TEMPO 25.414,24 1.092,23 325,04 26.831,51 13.415,76
PASSA VINTE 10.371,94 537,93 80,64 10.990,51 5.495,26
PASSABEM 2.364,96 165,39 30,1 2.560,45 1.280,23
PASSOS 1.248.185,64 41.413,90 12.276,95 1.301.876,49 650.938,25
PATIS 1.509,40 112,11 9,96 1.631,47 815,74
PATOS DE MINAS 1.802.736,18 53.826,97 16.170,65 1.872.733,80 936.366,90
PATROCINIO 958.540,61 32.197,72 7.362,01 998.100,34 499.050,17
PATROCINIO DO MURIAE 25.748,03 962,2 127,09 26.837,32 13.418,66
PAULA CANDIDO 14.818,63 457,27 199,06 15.474,96 7.737,48
PAULISTAS 9.132,18 290,41 219,97 9.642,56 4.821,28
PAVAO 28.336,09 1.161,13 275,69 29.772,91 14.886,46
PECANHA 61.675,21 2.641,39 806,98 65.123,58 32.561,79
PEDRA AZUL 80.100,48 3.811,28 1.070,54 84.982,30 42.491,15
PEDRA BONITA 9.227,53 483,26 68,72 9.779,51 4.889,76
PEDRA DO ANTA 8.352,83 226,15 28,59 8.607,57 4.303,79
PEDRA DO INDAIA 14.421,52 488,63 70,44 14.980,59 7.490,30
PEDRA DOURADA 3.141,98 184,47 83,95 3.410,40 1.705,20
PEDRALVA 46.541,38 1.977,23 483,44 49.002,05 24.501,03
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 7.485,55 337,7 111,52 7.934,77 3.967,39
PEDRINOPOLIS 38.784,05 1.900,54 358,35 41.042,94 20.521,47
PEDRO LEOPOLDO 554.619,06 13.374,30 3.132,31 571.125,67 285.562,84
PEDRO TEIXEIRA 4.390,42 285,44 38,59 4.714,45 2.357,23
PEQUERI 21.704,53 1.009,73 311,53 23.025,79 11.512,90
PEQUI 16.575,36 591,9 113,36 17.280,62 8.640,31
PERDIGAO 40.739,55 1.770,25 637,23 43.147,03 21.573,52
PERDIZES 97.750,54 4.058,43 848,98 102.657,95 51.328,98
PERDOES 140.935,14 3.895,31 981,42 145.811,87 72.905,94
PERIQUITO 10.470,92 524,24 520,89 11.516,05 5.758,03
PESCADOR 10.258,81 250,2 25,44 10.534,45 5.267,23
PIAU 9.057,31 444,89 150,58 9.652,78 4.826,39
PIEDADE DE CARATINGA 12.588,89 714,92 192,15 13.495,96 6.747,98
PIEDADE DE PONTE NOVA 10.712,70 200,47 116,73 11.029,90 5.514,95
PIEDADE DO RIO GRANDE 9.335,20 236,11 44,3 9.615,61 4.807,81
PIEDADE DOS GERAIS 9.093,34 571,59 390,7 10.055,63 5.027,82
PIMENTA 39.083,49 1.710,31 654,36 41.448,16 20.724,08
PINGO D AGUA 4.567,92 251,92 31,25 4.851,09 2.425,55
PINTOPOLIS 3.978,86 321,06 34,92 4.334,84 2.167,42
PIRACEMA 18.195,25 617,15 177,18 18.989,58 9.494,79
PIRAJUBA 30.859,76 996,31 180,31 32.036,38 16.018,19
PIRANGA 40.270,34 1.998,51 464,56 42.733,41 21.366,71
PIRANGUCU 17.525,12 686,21 152,43 18.363,76 9.181,88
PIRANGUINHO 26.086,08 1.047,50 279,31 27.412,89 13.706,45
PIRAPETINGA 137.819,71 7.581,70 4.685,25 150.086,66 75.043,33
PIRAPORA 355.791,73 13.761,47 6.303,15 375.856,35 187.928,18
PIRAUBA 51.047,19 1.369,42 413,37 52.829,98 26.414,99
PITANGUI 208.072,47 4.952,73 1.164,31 214.189,51 107.094,76
PIUMHI 259.352,84 9.171,17 2.322,28 270.846,29 135.423,15
PLANURA 62.377,56 1.947,84 511,71 64.837,11 32.418,56
POCO FUNDO 94.543,77 3.041,68 1.455,77 99.041,22 49.520,61
POCOS DE CALDAS 2.384.999,19 59.335,63 17.348,73 2.461.683,55 1.230.841,78
POCRANE 22.838,26 979,14 460,52 24.277,92 12.138,96
POMPEU 165.025,67 6.464,41 1.543,21 173.033,29 86.516,65
PONTE NOVA 529.839,20 16.605,48 4.654,95 551.099,63 275.549,82
PONTO CHIQUE 709,09 51,01 6,89 766,99 383,5
PONTO DOS VOLANTES 5.398,95 277,74 35,79 5.712,48 2.856,24
PORTEIRINHA 74.340,74 3.734,32 1.331,54 79.406,60 39.703,30
PORTO FIRME 12.455,25 656,45 285,82 13.397,52 6.698,76
POTE 28.669,94 1.329,65 438,66 30.438,25 15.219,13
POUSO ALEGRE 1.790.881,19 52.424,03 16.733,70 1.860.038,92 930.019,46
POUSO ALTO 33.050,62 1.064,63 300,71 34.415,96 17.207,98
PRADOS 27.957,56 992,16 235,76 29.185,48 14.592,74
PRATA 177.066,38 7.606,81 1.280,46 185.953,65 92.976,83
PRATAPOLIS 59.643,13 2.291,93 958,63 62.893,69 31.446,85
PRATINHA 15.967,35 589,49 305,99 16.862,83 8.431,42
PRESIDENTE BERNARDES 7.571,57 362,58 152,51 8.086,66 4.043,33
PRESIDENTE JUSCELINO 12.123,56 474,98 94,28 12.692,82 6.346,41
PRESIDENTE KUBITSCHEK 6.640,37 230,08 29,19 6.899,64 3.449,82
PRESIDENTE OLEGARIO 107.539,22 1.926,37 371,52 109.837,11 54.918,56
PRUDENTE DE MORAIS 45.112,39 955,04 658,47 46.725,90 23.362,95
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.