Arrecadação do Estado por município - IPVA - Abril 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Abril - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 1.093,56 136,73 52,41 1.282,70 641,35
PADRE PARAISO 18.701,57 2.094,83 776,92 21.573,32 10.786,66
PAI PEDRO 1.723,34 214,68 138,34 2.076,36 1.038,18
PAINEIRAS 8.874,24 1.063,60 910,27 10.848,11 5.424,06
PAINS 12.964,12 1.431,00 317,40 14.712,52 7.356,26
PAIVA 929,64 93,31 14,31 1.037,26 518,63
PALMA 13.945,26 1.407,95 1.053,09 16.406,30 8.203,15
PALMOPOLIS 3.091,11 327,24 117,24 3.535,59 1.767,80
PAPAGAIOS 33.848,80 3.372,99 1.420,86 38.642,65 19.321,33
PARA DE MINAS 221.799,72 17.451,74 5.147,34 244.398,80 122.199,40
PARACATU 220.651,43 23.738,20 6.994,88 251.384,51 125.692,26
PARAGUACU 40.695,29 4.380,99 1.220,39 46.296,67 23.148,34
PARAISOPOLIS 39.283,70 3.896,28 2.292,63 45.472,61 22.736,31
PARAOPEBA 47.961,09 4.358,23 1.254,24 53.573,56 26.786,78
PASSA QUATRO 39.897,41 4.535,62 1.318,45 45.751,48 22.875,74
PASSA TEMPO 7.875,51 1.123,28 619,29 9.618,08 4.809,04
PASSA VINTE 6.757,25 774,09 244,18 7.775,52 3.887,76
PASSABEM 1.016,46 156,54 69,33 1.242,33 621,17
PASSOS 361.385,57 35.729,75 11.702,72 408.818,04 204.409,02
PATIS 865,73 126,98 28,41 1.021,12 510,56
PATOS DE MINAS 612.193,55 57.744,77 14.040,76 683.979,08 341.989,54
PATROCINIO 355.156,66 36.595,16 11.758,39 403.510,21 201.755,11
PATROCINIO DO MURIAE 6.528,16 766,28 160,76 7.455,20 3.727,60
PAULA CANDIDO 2.748,06 290,78 63,95 3.102,79 1.551,40
PAULISTAS 4.161,25 647,91 172,37 4.981,53 2.490,77
PAVAO 6.528,93 584,01 109,69 7.222,63 3.611,32
PECANHA 21.222,45 2.211,71 1.058,99 24.493,15 12.246,58
PEDRA AZUL 26.411,33 3.038,59 1.524,08 30.974,00 15.487,00
PEDRA BONITA 6.156,67 823,66 198,74 7.179,07 3.589,54
PEDRA DO ANTA 2.228,22 303,90 59,56 2.591,68 1.295,84
PEDRA DO INDAIA 4.511,32 380,61 121,22 5.013,15 2.506,58
PEDRA DOURADA 1.130,33 100,35 63,79 1.294,47 647,24
PEDRALVA 15.134,04 1.764,66 923,85 17.822,55 8.911,28
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 1.781,19 247,03 48,45 2.076,67 1.038,34
PEDRINOPOLIS 10.843,08 974,29 279,78 12.097,15 6.048,58
PEDRO LEOPOLDO 164.272,24 15.074,74 4.232,33 183.579,31 91.789,66
PEDRO TEIXEIRA 688,22 100,40 19,09 807,71 403,86
PEQUERI 12.847,14 1.409,61 341,45 14.598,20 7.299,10
PEQUI 7.831,69 899,91 407,64 9.139,24 4.569,62
PERDIGAO 11.183,80 1.105,51 199,00 12.488,31 6.244,16
PERDIZES 33.081,57 3.192,99 805,53 37.080,09 18.540,05
PERDOES 34.666,32 3.117,64 999,36 38.783,32 19.391,66
PERIQUITO 3.968,95 439,68 123,87 4.532,50 2.266,25
PESCADOR 4.856,37 576,52 320,94 5.753,83 2.876,92
PIAU 4.428,89 514,73 147,15 5.090,77 2.545,39
PIEDADE DE CARATINGA 5.300,39 477,65 115,33 5.893,37 2.946,69
PIEDADE DE PONTE NOVA 3.943,30 357,65 81,39 4.382,34 2.191,17
PIEDADE DO RIO GRANDE 2.935,00 288,86 89,32 3.313,18 1.656,59
PIEDADE DOS GERAIS 2.213,84 382,24 154,94 2.751,02 1.375,51
PIMENTA 13.503,70 1.312,45 555,52 15.371,67 7.685,84
PINGO D AGUA 557,64 53,51 8,61 619,76 309,88
PINTOPOLIS 2.255,16 334,11 78,30 2.667,57 1.333,79
PIRACEMA 3.998,14 414,34 183,56 4.596,04 2.298,02
PIRAJUBA 13.369,14 1.164,96 756,11 15.290,21 7.645,11
PIRANGA 15.178,77 1.699,43 487,41 17.365,61 8.682,81
PIRANGUCU 6.194,42 639,32 134,48 6.968,22 3.484,11
PIRANGUINHO 9.581,01 990,35 185,84 10.757,20 5.378,60
PIRAPETINGA 55.330,18 7.243,94 2.930,30 65.504,42 32.752,21
PIRAPORA 116.300,89 11.348,61 4.846,10 132.495,60 66.247,80
PIRAUBA 13.011,88 1.078,04 262,93 14.352,85 7.176,43
PITANGUI 58.652,18 5.541,04 2.746,90 66.940,12 33.470,06
PIUMHI 71.549,44 7.732,54 3.206,21 82.488,19 41.244,10
PLANURA 20.974,31 2.627,23 641,75 24.243,29 12.121,65
POCO FUNDO 26.345,37 2.457,07 1.239,41 30.041,85 15.020,93
POCOS DE CALDAS 643.420,86 61.412,12 21.042,79 725.875,77 362.937,89
POCRANE 7.343,78 872,33 418,88 8.634,99 4.317,50
POMPEU 47.646,82 4.534,77 1.240,66 53.422,25 26.711,13
PONTE NOVA 175.389,08 17.865,30 4.622,22 197.876,60 98.938,30
PONTO CHIQUE 775,56 90,10 15,58 881,24 440,62
PONTO DOS VOLANTES 3.180,04 377,06 119,66 3.676,76 1.838,38
PORTEIRINHA 34.480,74 4.075,04 2.397,89 40.953,67 20.476,84
PORTO FIRME 4.483,32 675,91 362,02 5.521,25 2.760,63
POTE 6.535,91 741,13 561,40 7.838,44 3.919,22
POUSO ALEGRE 499.248,01 44.951,04 13.012,13 557.211,18 278.605,59
POUSO ALTO 9.240,93 1.082,25 493,02 10.816,20 5.408,10
PRADOS 6.774,98 746,60 825,32 8.346,90 4.173,45
PRATA 64.671,87 6.664,91 2.322,01 73.658,79 36.829,40
PRATAPOLIS 15.559,82 1.859,66 527,04 17.946,52 8.973,26
PRATINHA 4.369,92 316,13 217,49 4.903,54 2.451,77
PRESIDENTE BERNARDES 3.539,71 575,39 540,27 4.655,37 2.327,69
PRESIDENTE JUSCELINO 4.006,09 401,01 428,97 4.836,07 2.418,04
PRESIDENTE KUBITSCHEK 1.774,07 212,67 28,94 2.015,68 1.007,84
PRESIDENTE OLEGARIO 32.989,80 2.892,42 868,22 36.750,44 18.375,22
PRUDENTE DE MORAIS 9.075,00 998,79 305,97 10.379,76 5.189,88
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.