Arrecadação do Estado por município-IPVA-Setembro 2005-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Setembro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 942,03 170,28 89,91 1.202,22 601,11
ABAETE 15.224,64 1.957,71 2.551,01 19.733,36 9.866,68
ABRE CAMPO 4.830,81 629,34 843,94 6.304,09 3.152,05
ACAIACA 488,34 42,48 45,10 575,92 287,96
ACUCENA 2.189,44 330,79 383,20 2.903,43 1.451,72
AGUA BOA 1.939,15 379,92 311,39 2.630,46 1.315,23
AGUA COMPRIDA 317,67 31,97 21,87 371,51 185,76
AGUANIL 731,60 146,32 88,97 966,89 483,45
AGUAS FORMOSAS 9.534,97 1.483,29 1.662,53 12.680,79 6.340,40
AGUAS VERMELHAS 5.309,84 1.061,92 2.686,71 9.058,47 4.529,24
AIMORES 15.128,70 2.107,31 2.189,14 19.425,15 9.712,58
AIURUOCA 1.711,03 241,84 108,37 2.061,24 1.030,62
ALAGOA 1.023,49 174,48 183,02 1.380,99 690,50
ALBERTINA 2.587,63 482,18 324,83 3.394,64 1.697,32
ALEM PARAIBA 81.548,01 13.504,86 11.042,03 106.094,90 53.047,45
ALFENAS 53.304,39 6.579,31 6.468,59 66.352,29 33.176,15
ALFREDO VASCONCELOS 679,60 48,15 22,64 750,39 375,20
ALMENARA 21.538,87 3.150,55 4.940,50 29.629,92 14.814,96
ALPERCATA 1.048,76 73,90 70,85 1.193,51 596,76
ALPINOPOLIS 8.408,16 1.110,11 1.183,57 10.701,84 5.350,92
ALTEROSA 4.731,37 356,42 322,65 5.410,44 2.705,22
ALTO CAPARAO 1.812,10 274,14 432,31 2.518,55 1.259,28
ALTO JEQUITIBA 1.973,46 292,91 257,72 2.524,09 1.262,05
ALTO RIO DOCE 3.123,72 331,93 243,56 3.699,21 1.849,61
ALVARENGA 695,94 139,18 106,66 941,78 470,89
ALVINOPOLIS 6.801,29 955,64 1.159,11 8.916,04 4.458,02
ALVORADA DE MINAS 52,80 10,56 7,23 70,59 35,30
AMPARO DA SERRA 1.565,83 182,71 145,79 1.894,33 947,17
ANDRADAS 43.515,53 7.263,89 8.000,04 58.779,46 29.389,73
ANDRELANDIA 3.520,32 609,60 621,62 4.751,54 2.375,77
ANGELANDIA 1.578,69 299,96 179,33 2.057,98 1.028,99
ANTONIO CARLOS 8.084,79 1.122,51 1.575,04 10.782,34 5.391,17
ANTONIO DIAS 1.705,13 266,91 124,56 2.096,60 1.048,30
ANTONIO PRADO DE MINAS 753,96 150,80 16,53 921,29 460,65
ARACAI 636,41 18,55 10,81 665,77 332,89
ARACITABA 337,36 51,84 30,85 420,05 210,03
ARACUAI 11.055,66 1.615,50 1.213,86 13.885,02 6.942,51
ARAGUARI 99.666,55 13.833,15 12.488,89 125.988,59 62.994,30
ARANTINA 172,75 25,32 28,37 226,44 113,22
ARAPONGA 2.315,78 334,60 267,61 2.917,99 1.459,00
ARAPORA 5.428,05 844,77 843,23 7.116,05 3.558,03
ARAPUA 5.449,20 1.089,83 644,37 7.183,40 3.591,70
ARAUJOS 3.990,88 676,45 731,10 5.398,43 2.699,22
ARAXA 96.821,82 13.392,29 11.504,75 121.718,86 60.859,43
ARCEBURGO 4.781,18 873,75 685,79 6.340,72 3.170,36
ARCOS 28.078,30 4.214,99 3.393,02 35.686,31 17.843,16
AREADO 4.202,30 525,67 333,04 5.061,01 2.530,51
ARGIRITA 338,09 67,62 34,60 440,31 220,16
ARICANDUVA 244,19 48,85 31,96 325,00 162,50
ARINOS 8.912,57 1.410,26 1.134,57 11.457,40 5.728,70
ASTOLFO DUTRA 11.477,05 1.800,03 1.698,69 14.975,77 7.487,89
ATALEIA 2.402,28 341,59 214,66 2.958,53 1.479,27
AUGUSTO DE LIMA 599,31 119,88 94,44 813,63 406,82
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.