Arrecadação do Estado por município - IPVA - Setembro 2005 - G


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Setembro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
GALILEIA 1.635,93 147,49 134,88 1.918,30 959,15
GAMELEIRAS 546,96 94,46 67,52 708,94 354,47
GLAUCILANDIA 37,48 - - 37,48 18,74
GOIABEIRA 2.371,55 384,95 253,68 3.010,18 1.505,09
GOIANA 905,98 116,40 68,72 1.091,10 545,55
GONCALVES 1.435,94 159,05 252,06 1.847,05 923,53
GONZAGA 2.657,91 322,49 304,51 3.284,91 1.642,46
GOUVEA 3.086,61 418,72 342,23 3.847,56 1.923,78
GOVERNADOR VALADARES 239.773,45 28.100,30 25.121,37 292.995,12 146.497,56
GRAO MOGOL 594,21 101,12 78,62 773,95 386,98
GRUPIARA 568,99 87,11 95,83 751,93 375,97
GUANHAES 29.734,61 3.246,84 2.955,02 35.936,47 17.968,24
GUAPE 4.678,97 620,97 709,28 6.009,22 3.004,61
GUARACIABA 893,82 178,78 244,91 1.317,51 658,76
GUARACIAMA 337,80 67,56 78,15 483,51 241,76
GUARANESIA 23.975,88 3.920,42 2.730,08 30.626,38 15.313,19
GUARANI 5.524,69 592,67 1.019,22 7.136,58 3.568,29
GUARARA 3.181,60 533,11 436,47 4.151,18 2.075,59
GUARDA-MOR 2.041,66 328,44 233,06 2.603,16 1.301,58
GUAXUPE 67.618,13 9.376,99 8.025,39 85.020,51 42.510,26
GUIDOVAL 2.021,59 358,17 613,95 2.993,71 1.496,86
GUIMARANIA 3.259,64 529,45 413,99 4.203,08 2.101,54
GUIRICEMA 2.111,85 360,03 279,39 2.751,27 1.375,64
GURINHATA 4.005,66 701,39 1.255,97 5.963,02 2.981,51
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.