Arrecadação do Estado por município - IPVA - Maio 2005 - S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Maio - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 105.624,66 13.928,63 5.619,94 125.173,23 62.586,62
SABINOPOLIS 6.891,98 1.259,14 485,35 8.636,47 4.318,24
SACRAMENTO 50.538,54 7.888,46 2.776,42 61.203,42 30.601,71
SALINAS 32.400,48 5.363,51 2.688,83 40.452,82 20.226,41
SALTO DA DIVISA 3.522,09 422,78 255,57 4.200,44 2.100,22
SANTA BARBARA 24.600,72 3.102,83 1.608,44 29.311,99 14.656,00
SANTA BARBARA DO LESTE 3.850,12 749,79 337,87 4.937,78 2.468,89
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 11.955,47 2.339,41 1.390,48 15.685,36 7.842,68
SANTA BARBARA DO TUGURIO 1.121,95 155,84 90,77 1.368,56 684,28
SANTA CRUZ DE MINAS 4.274,04 798,82 432,18 5.505,04 2.752,52
SANTA CRUZ DE SALINAS 1.625,18 210,14 83,75 1.919,07 959,54
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 1.419,49 215,3 50,61 1.685,40 842,7
SANTA EFIGENIA DE MINAS 2.058,28 271,92 190,82 2.521,02 1.260,51
SANTA FE DE MINAS 571,77 114,35 28,92 715,04 357,52
SANTA HELENA DE MINAS 2.033,34 387,38 112,81 2.533,53 1.266,77
SANTA JULIANA 27.709,15 5.006,05 1.908,54 34.623,74 17.311,87
SANTA LUZIA 149.607,43 23.977,47 10.249,43 183.834,33 91.917,17
SANTA MARGARIDA 11.296,12 1.857,57 1.087,43 14.241,12 7.120,56
SANTA MARIA DE ITABIRA 11.138,62 1.514,91 930,52 13.584,05 6.792,03
SANTA MARIA DO SALTO 3.818,51 585,1 144,45 4.548,06 2.274,03
SANTA MARIA DO SUACUI 6.388,33 1.185,42 756,43 8.330,18 4.165,09
SANTA RITA DE CALDAS 15.227,04 2.231,92 850,1 18.309,06 9.154,53
SANTA RITA DE JACUTINGA 3.909,60 532,27 229,2 4.671,07 2.335,54
SANTA RITA DE MINAS 3.212,32 330,87 97,79 3.640,98 1.820,49
SANTA RITA DO IBITIPOCA 791,08 158,23 112,16 1.061,47 530,74
SANTA RITA DO ITUETO 5.565,34 928,23 541,98 7.035,55 3.517,78
SANTA RITA DO SAPUCAI 57.291,14 8.128,46 3.043,14 68.462,74 34.231,37
SANTA ROSA DA SERRA 3.068,92 423,47 183,71 3.676,10 1.838,05
SANTA VITORIA 23.442,94 3.801,37 1.467,89 28.712,20 14.356,10
SANTANA DA VARGEM 3.925,10 496,37 271,91 4.693,38 2.346,69
SANTANA DE CATAGUASES 4.824,04 653,52 228,68 5.706,24 2.853,12
SANTANA DE PIRAPAMA 4.345,35 541,73 262,22 5.149,30 2.574,65
SANTANA DO DESERTO 2.638,00 351,6 100,18 3.089,78 1.544,89
SANTANA DO GARAMBEU 505,08 81,47 19,73 606,28 303,14
SANTANA DO JACARE 2.729,43 353,94 109,46 3.192,83 1.596,42
SANTANA DO MANHUACU 3.150,88 506,85 165,92 3.823,65 1.911,83
SANTANA DO PARAISO 10.452,52 1.655,83 591 12.699,35 6.349,68
SANTANA DO RIACHO 2.488,22 497,64 751,75 3.737,61 1.868,81
SANTANA DOS MONTES 635,67 120,52 30,12 786,31 393,16
SANTO ANTONIO DO AMPARO 11.721,39 2.004,55 822,17 14.548,11 7.274,06
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 6.629,74 1.156,25 241,32 8.027,31 4.013,66
SANTO ANTONIO DO GRAMA 1.722,22 213,71 115,79 2.051,72 1.025,86
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 1.008,64 165,37 37,76 1.211,77 605,89
SANTO ANTONIO DO JACINTO 6.907,38 1.139,51 301,61 8.348,50 4.174,25
SANTO ANTONIO DO MONTE 35.523,24 5.068,88 1.591,36 42.183,48 21.091,74
SANTO ANTONIO DO RETIRO 1.214,32 242,89 117,23 1.574,44 787,22
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 211,46 42,3 8,02 261,78 130,89
SANTO HIPOLITO 504,66 100,94 22,16 627,76 313,88
SANTOS DUMONT 29.249,83 4.242,78 1.521,42 35.014,03 17.507,02
SAO BENTO ABADE 727,48 145,5 32,63 905,61 452,81
SAO BRAS DO SUACUI 3.232,55 578,21 162,82 3.973,58 1.986,79
SAO DOMINGOS DAS DORES 2.613,78 511,82 347 3.472,60 1.736,30
SAO DOMINGOS DO PRATA 9.426,31 1.213,73 415,88 11.055,92 5.527,96
SAO FELIX DE MINAS 1.463,21 292,69 96,19 1.852,09 926,05
SAO FRANCISCO 31.138,85 5.000,59 2.093,44 38.232,88 19.116,44
SAO FRANCISCO DE PAULA 2.930,12 534,31 206,12 3.670,55 1.835,28
SAO FRANCISCO DE SALES 7.431,56 919,66 257,65 8.608,87 4.304,44
SAO FRANCISCO DO GLORIA 3.876,79 445,56 369,49 4.691,84 2.345,92
SAO GERALDO 5.521,15 785,88 421,84 6.728,87 3.364,44
SAO GERALDO DA PIEDADE 795,83 159,17 98,3 1.053,30 526,65
SAO GERALDO DO BAIXIO 2.201,67 245,3 104,31 2.551,28 1.275,64
SAO GONCALO DO ABAETE 6.985,32 1.230,08 686,4 8.901,80 4.450,90
SAO GONCALO DO PARA 11.459,09 1.608,44 527,38 13.594,91 6.797,46
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 4.564,59 763,59 763,03 6.091,21 3.045,61
SAO GONCALO DO RIO PRETO 270,63 54,13 10,68 335,44 167,72
SAO GONCALO DO SAPUCAI 22.015,68 3.504,57 1.337,02 26.857,27 13.428,64
SAO GOTARDO 103.776,03 11.765,95 3.247,08 118.789,06 59.394,53
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 7.774,53 1.236,03 590,77 9.601,33 4.800,67
SAO JOAO DA LAGOA 478,62 95,73 21,68 596,03 298,02
SAO JOAO DA MATA 1.208,77 202,99 49,46 1.461,22 730,61
SAO JOAO DA PONTE 5.089,10 905,12 271,57 6.265,79 3.132,90
SAO JOAO DAS MISSOES 1.727,29 326,09 74,98 2.128,36 1.064,18
SAO JOAO DEL REI 139.406,08 18.899,10 10.086,92 168.392,10 84.196,05
SAO JOAO DO MANHUACU 4.099,39 645,26 176,03 4.920,68 2.460,34
SAO JOAO DO MANTENINHA 2.912,80 377,76 112,32 3.402,88 1.701,44
SAO JOAO DO ORIENTE 6.838,62 1.173,11 361,58 8.373,31 4.186,66
SAO JOAO DO PACUI 103,52 20,7 4,57 128,79 64,4
SAO JOAO DO PARAISO 11.830,63 2.036,62 893,97 14.761,22 7.380,61
SAO JOAO EVANGELISTA 10.057,32 1.580,56 788,9 12.426,78 6.213,39
SAO JOAO NEPOMUCENO 28.584,30 4.799,12 2.077,52 35.460,94 17.730,47
SAO JOAQUIM DE BICAS 13.502,45 2.206,86 491,72 16.201,03 8.100,52
SAO JOSE DA BARRA 7.144,21 1.215,86 300,51 8.660,58 4.330,29
SAO JOSE DA LAPA 20.007,70 3.187,66 1.064,63 24.259,99 12.130,00
SAO JOSE DA SAFIRA 326,4 65,28 12,42 404,1 202,05
SAO JOSE DA VARGINHA 2.226,01 271,54 68,48 2.566,03 1.283,02
SAO JOSE DO ALEGRE 2.615,89 313,03 161,03 3.089,95 1.544,98
SAO JOSE DO DIVINO 2.095,58 187,41 47,67 2.330,66 1.165,33
SAO JOSE DO GOIABAL 3.760,33 454,72 80,67 4.295,72 2.147,86
SAO JOSE DO JACURI 2.935,10 540,99 227,39 3.703,48 1.851,74
SAO JOSE DO MANTIMENTO 1.163,33 130,24 54,56 1.348,13 674,07
SAO LOURENCO 99.926,84 14.200,01 5.540,72 119.667,57 59.833,79
SAO MIGUEL DO ANTA 2.764,37 431,54 257,62 3.453,53 1.726,77
SAO PEDRO DA UNIAO 4.198,87 616,72 157,28 4.972,87 2.486,44
SAO PEDRO DO SUACUI 1.636,48 241,03 56,18 1.933,69 966,85
SAO PEDRO DOS FERROS 4.085,71 516,01 359,96 4.961,68 2.480,84
SAO ROMAO 5.078,39 938,18 293,54 6.310,11 3.155,06
SAO ROQUE DE MINAS 8.829,69 1.197,63 317,27 10.344,59 5.172,30
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 1.657,63 169,5 35,77 1.862,90 931,45
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEG 648,46 35,93 7,1 691,49 345,75
SAO SEBASTIAO DO ANTA 3.454,08 558,13 503,05 4.515,26 2.257,63
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 3.666,96 688,74 275,54 4.631,24 2.315,62
SAO SEBASTIAO DO OESTE 3.528,02 289,96 313,06 4.131,04 2.065,52
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 124.684,03 16.618,09 8.120,62 149.422,74 74.711,37
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 755,92 98,48 32,91 887,31 443,66
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 620,06 41,1 8,87 670,03 335,02
SAO TIAGO 3.065,80 399,29 130,8 3.595,89 1.797,95
SAO TOMAS DE AQUINO 6.739,99 668,71 207,08 7.615,78 3.807,89
SAO TOME DAS LETRAS 4.194,43 795,57 650,44 5.640,44 2.820,22
SAO VICENTE DE MINAS 6.929,32 1.015,81 239,57 8.184,70 4.092,35
SAPUCAI-MIRIM 15.632,21 3.026,78 999,11 19.658,10 9.829,05
SARDOA 1.464,49 225,45 51,14 1.741,08 870,54
SARZEDO 19.982,83 3.338,21 1.004,53 24.325,57 12.162,79
SEM-PEIXE 126,4 25,28 7,81 159,49 79,75
SENADOR AMARAL 13.354,62 1.814,72 972,98 16.142,32 8.071,16
SENADOR CORTES 2.831,72 566,37 141,3 3.539,39 1.769,70
SENADOR FIRMINO 3.885,50 777,12 350,45 5.013,07 2.506,54
SENADOR JOSE BENTO 821,4 164,27 166,51 1.152,18 576,09
SENADOR MODESTINO GONCALVES 1.557,32 277,98 77,56 1.912,86 956,43
SENHORA DE OLIVEIRA 1.056,01 179,25 45,16 1.280,42 640,21
SENHORA DO PORTO 1.451,02 256,54 83,12 1.790,68 895,34
SENHORA DOS REMEDIOS 4.622,25 620 211,08 5.453,33 2.726,67
SERICITA 5.000,15 382,3 147,55 5.530,00 2.765,00
SERITINGA 652,51 130,49 85,76 868,76 434,38
SERRA AZUL DE MINAS 2.371,07 346,29 69,83 2.787,19 1.393,60
SERRA DA SAUDADE 2.505,09 362,14 169,82 3.037,05 1.518,53
SERRA DO SALITRE 8.318,40 1.131,07 542,13 9.991,60 4.995,80
SERRA DOS AIMORES 1.700,37 195,3 34,35 1.930,02 965,01
SERRANIA 5.038,81 943,97 413,29 6.396,07 3.198,04
SERRANOPOLIS DE MINAS 375,1 38,19 39,65 452,94 226,47
SERRANOS 1.150,02 229,99 62,45 1.442,46 721,23
SERRO 11.224,69 1.676,99 854,78 13.756,46 6.878,23
SETE LAGOAS 364.126,26 43.723,49 15.164,20 423.013,95 211.506,98
SETUBINHA 2.508,85 459,05 196,44 3.164,34 1.582,17
SILVEIRANIA 1.430,49 243,67 72,67 1.746,83 873,42
SILVIANOPOLIS 4.126,46 705,79 559,46 5.391,71 2.695,86
SIMAO PEREIRA 5.335,29 787,45 200,8 6.323,54 3.161,77
SIMONESIA 10.783,69 1.967,98 1.119,40 13.871,07 6.935,54
SOBRALIA 7.865,56 1.443,07 1.086,95 10.395,58 5.197,79
SOLEDADE DE MINAS 1.487,28 159,33 89,78 1.736,39 868,2
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.