Arrecadação do Estado por município-IPVA-Maio 2005-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Maio - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 8.921,71 809,29 228,53 9.959,53 4.979,77
ABAETE 23.235,24 3.343,14 1.569,65 28.148,03 14.074,02
ABRE CAMPO 7.565,15 989,11 347,73 8.901,99 4.451,00
ACAIACA 1.442,02 277 116,64 1.835,66 917,83
ACUCENA 2.952,08 428,86 269,84 3.650,78 1.825,39
AGUA BOA 4.538,94 827,9 481,65 5.848,49 2.924,25
AGUA COMPRIDA 538,47 17,88 2,41 558,76 279,38
AGUANIL 2.606,77 485,48 188,55 3.280,80 1.640,40
AGUAS FORMOSAS 12.887,84 2.398,60 677,25 15.963,69 7.981,85
AGUAS VERMELHAS 3.933,10 678,81 365,67 4.977,58 2.488,79
AIMORES 35.218,18 5.444,84 3.167,25 43.830,27 21.915,14
AIURUOCA 1.581,62 242,93 91,19 1.915,74 957,87
ALAGOA 300,07 60,02 14,22 374,31 187,16
ALBERTINA 1.932,06 370,88 340,59 2.643,53 1.321,77
ALEM PARAIBA 156.726,47 28.208,88 11.789,32 196.724,67 98.362,34
ALFENAS 148.213,02 20.664,68 9.185,56 178.063,26 89.031,63
ALFREDO VASCONCELOS 3.877,82 576,09 167,28 4.621,19 2.310,60
ALMENARA 36.761,06 6.015,25 2.198,26 44.974,57 22.487,29
ALPERCATA 3.337,24 562,33 281,3 4.180,87 2.090,44
ALPINOPOLIS 19.408,16 2.339,22 1.222,69 22.970,07 11.485,04
ALTEROSA 7.867,49 1.390,49 745,8 10.003,78 5.001,89
ALTO CAPARAO 2.851,11 492,9 324,43 3.668,44 1.834,22
ALTO JEQUITIBA 3.681,83 543,16 396,21 4.621,20 2.310,60
ALTO RIO DOCE 6.814,70 1.024,04 890,89 8.729,63 4.364,82
ALVARENGA 1.681,56 215,18 143,82 2.040,56 1.020,28
ALVINOPOLIS 11.541,28 1.201,76 305,35 13.048,39 6.524,20
ALVORADA DE MINAS 966,14 154,79 40,22 1.161,15 580,58
AMPARO DA SERRA 2.102,85 291,87 93,86 2.488,58 1.244,29
ANDRADAS 67.361,96 10.724,57 4.593,92 82.680,45 41.340,23
ANDRELANDIA 7.080,09 1.090,94 573,95 8.744,98 4.372,49
ANGELANDIA 2.047,70 334,92 184,64 2.567,26 1.283,63
ANTONIO CARLOS 5.634,39 765,12 311,67 6.711,18 3.355,59
ANTONIO DIAS 2.830,22 512,18 122,47 3.464,87 1.732,44
ANTONIO PRADO DE MINAS 1.226,92 136,34 185,96 1.549,22 774,61
ARACAI 160,8 32,16 7,39 200,35 100,18
ARACITABA 912,54 182,51 41,08 1.136,13 568,07
ARACUAI 43.591,02 6.701,66 2.970,59 53.263,27 26.631,64
ARAGUARI 244.357,47 36.201,76 16.032,33 296.591,56 148.295,78
ARANTINA 1.785,08 301,33 215,47 2.301,88 1.150,94
ARAPONGA 1.921,46 285,54 127,58 2.334,58 1.167,29
ARAPORA 10.902,16 2.010,81 583,8 13.496,77 6.748,39
ARAPUA 6.530,53 1.278,91 267,23 8.076,67 4.038,34
ARAUJOS 8.567,84 840,76 313,43 9.722,03 4.861,02
ARAXA 260.786,20 38.478,43 13.356,85 312.621,48 156.310,74
ARCEBURGO 7.909,22 1.502,73 566,9 9.978,85 4.989,43
ARCOS 69.515,68 10.898,80 3.636,71 84.051,19 42.025,60
AREADO 11.495,08 1.594,39 499,69 13.589,16 6.794,58
ARGIRITA 2.963,17 367,78 155,39 3.486,34 1.743,17
ARICANDUVA 516,24 103,26 28,14 647,64 323,82
ARINOS 15.151,96 2.590,81 914,6 18.657,37 9.328,69
ASTOLFO DUTRA 15.177,08 2.369,83 900,5 18.447,41 9.223,71
ATALEIA 3.243,48 506,5 227,02 3.977,00 1.988,50
AUGUSTO DE LIMA 1.868,78 286,27 83,3 2.238,35 1.119,18
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.