Arrecadação do Estado por município-IPVA-Julho 2005-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Julho - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 7.007,50 749,66 401,48 8.158,64 4.079,32
ABAETE 12.172,30 1.707,17 1.129,92 15.009,39 7.504,70
ABRE CAMPO 4.726,63 726,03 428,11 5.880,77 2.940,39
ACAIACA 1.473,50 288,42 221,39 1.983,31 991,66
ACUCENA 1.788,93 189,16 148,83 2.126,92 1.063,46
AGUA BOA 5.085,70 915,81 745,09 6.746,60 3.373,30
AGUA COMPRIDA 1.160,28 55,41 20,62 1.236,31 618,16
AGUANIL 1.180,81 229,88 98,43 1.509,12 754,56
AGUAS FORMOSAS 10.887,42 1.557,47 765,92 13.210,81 6.605,41
AGUAS VERMELHAS 3.619,88 620,92 315,80 4.556,60 2.278,30
AIMORES 24.837,36 3.476,60 2.189,07 30.503,03 15.251,52
AIURUOCA 3.095,03 503,37 280,60 3.879,00 1.939,50
ALAGOA 762,07 152,43 87,99 1.002,49 501,25
ALBERTINA 1.845,96 329,40 160,23 2.335,59 1.167,80
ALEM PARAIBA 99.501,37 17.244,46 12.339,75 129.085,58 64.542,79
ALFENAS 99.108,31 12.389,93 9.967,28 121.465,52 60.732,76
ALFREDO VASCONCELOS 1.781,52 274,35 202,69 2.258,56 1.129,28
ALMENARA 22.925,75 2.513,80 1.214,82 26.654,37 13.327,19
ALPERCATA 1.783,66 262,92 100,81 2.147,39 1.073,70
ALPINOPOLIS 12.542,56 1.854,63 2.365,24 16.762,43 8.381,22
ALTEROSA 5.297,96 704,88 639,81 6.642,65 3.321,33
ALTO CAPARAO 869,57 161,28 268,56 1.299,41 649,71
ALTO JEQUITIBA 3.471,40 606,79 493,97 4.572,16 2.286,08
ALTO RIO DOCE 2.235,06 396,69 278,78 2.910,53 1.455,27
ALVARENGA 2.345,09 372,47 291,55 3.009,11 1.504,56
ALVINOPOLIS 3.930,72 429,71 188,76 4.549,19 2.274,60
ALVORADA DE MINAS 434,83 77,08 28,73 540,64 270,32
AMPARO DA SERRA 1.441,44 280,33 186,30 1.908,07 954,04
ANDRADAS 47.087,32 7.008,23 5.489,17 59.584,72 29.792,36
ANDRELANDIA 5.314,14 702,50 528,12 6.544,76 3.272,38
ANGELANDIA 1.570,43 226,24 100,26 1.896,93 948,47
ANTONIO CARLOS 2.050,61 359,81 186,76 2.597,18 1.298,59
ANTONIO DIAS 3.933,53 528,86 264,79 4.727,18 2.363,59
ANTONIO PRADO DE MINAS 2.387,14 438,17 214,33 3.039,64 1.519,82
ARACAI 262,57 39,27 17,04 318,88 159,44
ARACUAI 16.486,51 2.556,31 1.288,64 20.331,46 10.165,73
ARAGUARI 137.359,92 18.179,72 14.027,10 169.566,74 84.783,37
ARANTINA 448,81 89,77 33,14 571,72 285,86
ARAPONGA 2.156,18 215,41 110,59 2.482,18 1.241,09
ARAPORA 2.725,87 237,94 152,64 3.116,45 1.558,23
ARAPUA 1.725,83 332,10 277,90 2.335,83 1.167,92
ARAUJOS 5.771,97 566,28 256,26 6.594,51 3.297,26
ARAXA 138.052,75 18.372,22 12.661,47 169.086,44 84.543,22
ARCEBURGO 8.311,61 1.037,37 656,26 10.005,24 5.002,62
ARCOS 44.327,33 6.849,85 4.159,54 55.336,72 27.668,36
AREADO 8.889,24 1.104,33 685,10 10.678,67 5.339,34
ARGIRITA 2.126,84 231,76 400,70 2.759,30 1.379,65
ARICANDUVA 2.082,92 397,50 619,81 3.100,23 1.550,12
ARINOS 16.324,45 2.974,60 1.495,06 20.794,11 10.397,06
ASTOLFO DUTRA 10.751,25 881,97 511,23 12.144,45 6.072,23
ATALEIA 1.907,67 280,45 101,36 2.289,48 1.144,74
AUGUSTO DE LIMA 868,06 136,31 57,83 1.062,20 531,10
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.