Arrecadação do Estado por município - IPVA - Junho 2005 - S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Junho - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 81.038,18 10.946,65 6.859,19 98.844,02 49.422,01
SABINOPOLIS 6.362,14 1.085,47 471,19 7.918,80 3.959,40
SACRAMENTO 37.041,45 5.908,57 3.021,41 45.971,43 22.985,72
SALINAS 25.233,88 3.746,25 1.686,79 30.666,92 15.333,46
SALTO DA DIVISA 1.590,48 291,85 88,84 1.971,17 985,59
SANTA BARBARA 22.130,09 1.956,45 1.346,25 25.432,79 12.716,40
SANTA BARBARA DO LESTE 6.489,56 1.168,67 2.304,93 9.963,16 4.981,58
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 6.821,85 1.163,35 436,43 8.421,63 4.210,82
SANTA BARBARA DO TUGURIO 620,12 124,03 66,41 810,56 405,28
SANTA CRUZ DE MINAS 8.047,58 1.538,47 778,06 10.364,11 5.182,06
SANTA CRUZ DE SALINAS 572,61 41,22 9,71 623,54 311,77
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 1.388,99 235,92 158,29 1.783,20 891,6
SANTA EFIGENIA DE MINAS 1.432,86 157,84 167,72 1.758,42 879,21
SANTA FE DE MINAS 2.946,54 464,44 174,85 3.585,83 1.792,92
SANTA HELENA DE MINAS 913,58 120,9 35,13 1.069,61 534,81
SANTA JULIANA 20.624,00 3.289,76 1.875,50 25.789,26 12.894,63
SANTA LUZIA 107.627,93 16.129,62 9.257,06 133.014,61 66.507,31
SANTA MARGARIDA 13.889,48 2.467,47 2.307,70 18.664,65 9.332,33
SANTA MARIA DE ITABIRA 3.377,40 493,14 183,27 4.053,81 2.026,91
SANTA MARIA DO SALTO 4.573,19 789,73 303,22 5.666,14 2.833,07
SANTA MARIA DO SUACUI 4.646,34 833,57 910,72 6.390,63 3.195,32
SANTA RITA DE CALDAS 8.928,70 1.379,06 916,65 11.224,41 5.612,21
SANTA RITA DE JACUTINGA 2.740,01 320,96 100,37 3.161,34 1.580,67
SANTA RITA DE MINAS 3.669,36 356,42 229,48 4.255,26 2.127,63
SANTA RITA DO IBITIPOCA 1.005,72 164,28 125,76 1.295,76 647,88
SANTA RITA DO ITUETO 3.635,20 678,75 605,61 4.919,56 2.459,78
SANTA RITA DO SAPUCAI 47.578,83 7.214,50 3.621,08 58.414,41 29.207,21
SANTA ROSA DA SERRA 4.704,77 636,29 352,35 5.693,41 2.846,71
SANTA VITORIA 22.092,91 2.940,44 2.222,14 27.255,49 13.627,75
SANTANA DA VARGEM 2.675,42 471,11 369,94 3.516,47 1.758,24
SANTANA DE CATAGUASES 2.884,22 559,94 176,63 3.620,79 1.810,40
SANTANA DE PIRAPAMA 3.137,53 287,25 138,65 3.563,43 1.781,72
SANTANA DO DESERTO 1.675,84 324,09 91,5 2.091,43 1.045,72
SANTANA DO GARAMBEU 838,15 152,91 46,46 1.037,52 518,76
SANTANA DO JACARE 1.119,28 88,88 165,38 1.373,54 686,77
SANTANA DO MANHUACU 3.030,88 512,7 368,2 3.911,78 1.955,89
SANTANA DO PARAISO 6.545,82 467,73 171,13 7.184,68 3.592,34
SANTANA DO RIACHO 1.316,55 263,3 102,77 1.682,62 841,31
SANTANA DOS MONTES 2.388,71 372,81 318,44 3.079,96 1.539,98
SANTO ANTONIO DO AMPARO 5.908,72 900,69 478,29 7.287,70 3.643,85
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 1.780,95 286,26 186,86 2.254,07 1.127,04
SANTO ANTONIO DO GRAMA 2.054,38 305,27 104,84 2.464,49 1.232,25
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 2.150,51 430,1 212,36 2.792,97 1.396,49
SANTO ANTONIO DO JACINTO 3.924,30 423,98 115,54 4.463,82 2.231,91
SANTO ANTONIO DO MONTE 27.844,10 4.017,97 2.038,10 33.900,17 16.950,09
SANTO ANTONIO DO RETIRO 926,11 174,08 81,16 1.181,35 590,68
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 1.480,46 296,09 118,25 1.894,80 947,4
SANTO HIPOLITO 669,43 127,55 39,04 836,02 418,01
SANTOS DUMONT 20.179,04 3.482,19 2.411,37 26.072,60 13.036,30
SAO BENTO ABADE 1.061,47 202,37 59,33 1.323,17 661,59
SAO BRAS DO SUACUI 1.699,14 160,51 100,02 1.959,67 979,84
SAO DOMINGOS DAS DORES 4.341,55 773,21 357,08 5.471,84 2.735,92
SAO DOMINGOS DO PRATA 7.572,57 1.179,81 449,28 9.201,66 4.600,83
SAO FELIX DE MINAS 529,27 80,16 57,7 667,13 333,57
SAO FRANCISCO 15.993,92 2.540,78 1.575,97 20.110,67 10.055,34
SAO FRANCISCO DE PAULA 991,65 191,91 61,73 1.245,29 622,65
SAO FRANCISCO DE SALES 5.445,53 746,73 244,38 6.436,64 3.218,32
SAO FRANCISCO DO GLORIA 3.381,46 282,63 223,66 3.887,75 1.943,88
SAO GERALDO 3.779,50 593,29 267,39 4.640,18 2.320,09
SAO GERALDO DA PIEDADE 467,67 85,33 19,9 572,9 286,45
SAO GERALDO DO BAIXIO 183,99 36,81 32,65 253,45 126,73
SAO GONCALO DO ABAETE 4.049,38 608,9 451 5.109,28 2.554,64
SAO GONCALO DO PARA 5.681,37 718,7 274,62 6.674,69 3.337,35
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 3.161,08 542,58 1.091,53 4.795,19 2.397,60
SAO GONCALO DO RIO PRETO 386,64 77,32 19,16 483,12 241,56
SAO GONCALO DO SAPUCAI 27.829,79 4.059,39 1.875,28 33.764,46 16.882,23
SAO GOTARDO 67.483,81 7.428,99 3.133,89 78.046,69 39.023,35
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 3.910,50 641,82 206,43 4.758,75 2.379,38
SAO JOAO DA LAGOA 808,02 161,6 75,58 1.045,20 522,6
SAO JOAO DA MATA 1.480,49 245,24 242,03 1.967,76 983,88
SAO JOAO DA PONTE 2.758,44 489,43 296,6 3.544,47 1.772,24
SAO JOAO DAS MISSOES 567,39 113,48 84,48 765,35 382,68
SAO JOAO DEL REI 117.180,42 17.518,25 9.278,31 143.976,98 71.988,49
SAO JOAO DO MANHUACU 2.656,21 508,98 316,15 3.481,34 1.740,67
SAO JOAO DO MANTENINHA 3.535,71 358,19 138,79 4.032,69 2.016,35
SAO JOAO DO ORIENTE 4.000,54 450,48 158,9 4.609,92 2.304,96
SAO JOAO DO PACUI 70,59 14,12 5,65 90,36 45,18
SAO JOAO DO PARAISO 9.434,21 1.678,64 1.130,08 12.242,93 6.121,47
SAO JOAO EVANGELISTA 7.564,21 1.017,41 608,28 9.189,90 4.594,95
SAO JOAO NEPOMUCENO 22.067,13 3.038,92 1.566,00 26.672,05 13.336,03
SAO JOAQUIM DE BICAS 10.209,94 1.419,98 632,23 12.262,15 6.131,08
SAO JOSE DA BARRA 4.257,78 310,13 176,71 4.744,62 2.372,31
SAO JOSE DA LAPA 17.089,33 2.652,51 1.566,62 21.308,46 10.654,23
SAO JOSE DA SAFIRA 771,39 143,91 44,31 959,61 479,81
SAO JOSE DA VARGINHA 2.928,28 264,61 101,75 3.294,64 1.647,32
SAO JOSE DO ALEGRE 1.097,26 127,86 82,38 1.307,50 653,75
SAO JOSE DO DIVINO 1.682,36 144,41 49,66 1.876,43 938,22
SAO JOSE DO GOIABAL 2.827,52 310,05 109,95 3.247,52 1.623,76
SAO JOSE DO JACURI 1.926,25 198,64 205,33 2.330,22 1.165,11
SAO JOSE DO MANTIMENTO 2.113,10 308,97 76,72 2.498,79 1.249,40
SAO LOURENCO 68.868,09 9.156,74 4.251,77 82.276,60 41.138,30
SAO MIGUEL DO ANTA 1.502,20 239,02 119,54 1.860,76 930,38
SAO PEDRO DA UNIAO 2.385,83 162,75 68,79 2.617,37 1.308,69
SAO PEDRO DO SUACUI 2.296,42 358,03 187,61 2.842,06 1.421,03
SAO PEDRO DOS FERROS 2.649,05 508,66 222,91 3.380,62 1.690,31
SAO ROMAO 3.351,40 569,58 228,43 4.149,41 2.074,71
SAO ROQUE DE MINAS 3.861,31 543,58 279,26 4.684,15 2.342,08
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 2.369,63 317,96 103,92 2.791,51 1.395,76
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEG 873,06 39,8 13,6 926,46 463,23
SAO SEBASTIAO DO ANTA 4.144,10 633,52 442,01 5.219,63 2.609,82
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 1.730,57 303,48 121,97 2.156,02 1.078,01
SAO SEBASTIAO DO OESTE 2.014,50 362,75 115,22 2.492,47 1.246,24
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 102.297,97 12.625,55 8.025,80 122.949,32 61.474,66
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 1.053,70 132,17 52,2 1.238,07 619,04
SAO TIAGO 2.847,61 343,68 143,48 3.334,77 1.667,39
SAO TOMAS DE AQUINO 10.063,33 1.617,92 1.292,37 12.973,62 6.486,81
SAO TOME DAS LETRAS 1.590,48 284,22 175,4 2.050,10 1.025,05
SAO VICENTE DE MINAS 3.470,78 404,9 348,73 4.224,41 2.112,21
SAPUCAI-MIRIM 10.598,56 1.979,58 1.154,07 13.732,21 6.866,11
SARDOA 1.653,50 287,56 146,19 2.087,25 1.043,63
SARZEDO 14.514,29 2.357,53 1.176,92 18.048,74 9.024,37
SEM-PEIXE 778,59 149,03 44,75 972,37 486,19
SENADOR AMARAL 8.524,10 1.356,86 1.610,48 11.491,44 5.745,72
SENADOR CORTES 758,49 151,7 201,73 1.111,92 555,96
SENADOR FIRMINO 4.352,11 663,84 713,9 5.729,85 2.864,93
SENADOR JOSE BENTO 345,44 69,1 29,19 443,73 221,87
SENADOR MODESTINO GONCALVES 1.707,21 233,53 292,8 2.233,54 1.116,77
SENHORA DE OLIVEIRA 1.216,76 207,39 148,59 1.572,74 786,37
SENHORA DO PORTO 563,93 112,79 33,62 710,34 355,17
SENHORA DOS REMEDIOS 3.463,96 514,7 290,71 4.269,37 2.134,69
SERICITA 4.042,70 531,15 240,56 4.814,41 2.407,21
SERITINGA 226,64 45,33 42,15 314,12 157,06
SERRA AZUL DE MINAS 1.197,09 95,84 26,78 1.319,71 659,86
SERRA DA SAUDADE 314,41 62,88 26,99 404,28 202,14
SERRA DO SALITRE 6.343,13 879,67 381,51 7.604,31 3.802,16
SERRA DOS AIMORES 1.473,13 265,76 114,36 1.853,25 926,63
SERRANIA 7.460,73 1.148,03 496,83 9.105,59 4.552,80
SERRANOPOLIS DE MINAS 650,22 77,33 58,39 785,94 392,97
SERRANOS 303,43 60,69 41,97 406,09 203,05
SERRO 9.791,44 1.400,40 696,39 11.888,23 5.944,12
SETE LAGOAS 252.882,50 31.468,96 18.054,30 302.405,76 151.202,88
SETUBINHA 712,79 142,57 176,52 1.031,88 515,94
SILVEIRANIA 143,9 28,78 29,05 201,73 100,87
SILVIANOPOLIS 6.009,20 820,13 301,16 7.130,49 3.565,25
SIMAO PEREIRA 8.216,74 957,76 455,94 9.630,44 4.815,22
SIMONESIA 12.353,35 2.059,21 1.406,04 15.818,60 7.909,30
SOBRALIA 3.362,44 541,31 448,12 4.351,87 2.175,94
SOLEDADE DE MINAS 1.906,15 265,09 180,2 2.351,44 1.175,72
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.