Arrecadação do Estado por município - IPVA - Abril 2005 - S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Abril - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 191.543,40 16.928,66 4.687,20 213.159,26 106.579,63
SABINOPOLIS 15.672,25 1.741,75 324,51 17.738,51 8.869,26
SACRAMENTO 72.438,81 7.226,13 2.048,29 81.713,23 40.856,62
SALINAS 49.187,37 5.434,22 2.862,98 57.484,57 28.742,29
SALTO DA DIVISA 6.560,17 993,65 159,26 7.713,08 3.856,54
SANTA BARBARA 49.267,87 5.150,75 2.679,15 57.097,77 28.548,89
SANTA BARBARA DO LESTE 9.550,68 1.299,30 651,58 11.501,56 5.750,78
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 23.933,17 3.904,13 3.969,15 31.806,45 15.903,23
SANTA BARBARA DO TUGURIO 3.211,22 415,10 71,24 3.697,56 1.848,78
SANTA CRUZ DE MINAS 6.994,91 767,27 160,11 7.922,29 3.961,15
SANTA CRUZ DE SALINAS 1.374,53 151,46 79,43 1.605,42 802,71
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 2.451,68 257,56 43,46 2.752,70 1.376,35
SANTA EFIGENIA DE MINAS 4.261,75 444,53 64,19 4.770,47 2.385,24
SANTA FE DE MINAS 2.278,41 286,33 501,42 3.066,16 1.533,08
SANTA HELENA DE MINAS 1.363,11 182,57 31,05 1.576,73 788,37
SANTA JULIANA 32.936,17 4.064,69 1.630,49 38.631,35 19.315,68
SANTA LUZIA 279.846,90 29.308,32 9.777,37 318.932,59 159.466,30
SANTA MARGARIDA 18.078,31 2.127,25 1.339,96 21.545,52 10.772,76
SANTA MARIA DE ITABIRA 6.750,53 628,98 97,26 7.476,77 3.738,39
SANTA MARIA DO SALTO 3.433,92 294,37 148,61 3.876,90 1.938,45
SANTA MARIA DO SUACUI 14.767,54 1.789,83 1.000,25 17.557,62 8.778,81
SANTA RITA DE CALDAS 15.521,40 1.950,94 643,97 18.116,31 9.058,16
SANTA RITA DE JACUTINGA 5.630,84 604,89 132,09 6.367,82 3.183,91
SANTA RITA DE MINAS 5.345,62 671,15 152,78 6.169,55 3.084,78
SANTA RITA DO IBITIPOCA 2.488,75 266,80 72,65 2.828,20 1.414,10
SANTA RITA DO ITUETO 7.275,69 677,92 283,59 8.237,20 4.118,60
SANTA RITA DO SAPUCAI 92.906,51 7.447,41 2.019,19 102.373,11 51.186,56
SANTA ROSA DA SERRA 3.515,05 416,95 214,46 4.146,46 2.073,23
SANTA VITORIA 41.377,01 4.552,51 1.529,27 47.458,79 23.729,40
SANTANA DA VARGEM 6.011,18 592,39 270,65 6.874,22 3.437,11
SANTANA DE CATAGUASES 6.297,32 667,79 137,47 7.102,58 3.551,29
SANTANA DE PIRAPAMA 4.037,16 326,64 70,50 4.434,30 2.217,15
SANTANA DO DESERTO 3.425,98 435,45 82,14 3.943,57 1.971,79
SANTANA DO GARAMBEU 1.122,07 126,33 19,59 1.267,99 634,00
SANTANA DO JACARE 4.557,51 409,49 73,32 5.040,32 2.520,16
SANTANA DO MANHUACU 5.041,14 532,06 213,75 5.786,95 2.893,48
SANTANA DO PARAISO 13.509,60 1.107,95 202,27 14.819,82 7.409,91
SANTANA DO RIACHO 2.093,62 279,52 49,01 2.422,15 1.211,08
SANTANA DOS MONTES 3.467,26 440,61 194,07 4.101,94 2.050,97
SANTO ANTONIO DO AMPARO 22.662,30 2.583,15 1.079,69 26.325,14 13.162,57
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 6.788,27 724,24 323,59 7.836,10 3.918,05
SANTO ANTONIO DO GRAMA 2.494,00 157,98 29,76 2.681,74 1.340,87
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 3.339,58 442,76 134,37 3.916,71 1.958,36
SANTO ANTONIO DO JACINTO 7.853,08 985,91 456,86 9.295,85 4.647,93
SANTO ANTONIO DO MONTE 63.259,64 5.941,21 1.525,40 70.726,25 35.363,13
SANTO ANTONIO DO RETIRO 1.558,96 293,18 153,34 2.005,48 1.002,74
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 1.487,14 193,99 67,18 1.748,31 874,16
SANTO HIPOLITO 2.050,79 353,94 258,07 2.662,80 1.331,40
SANTOS DUMONT 66.065,59 6.982,86 1.830,53 74.878,98 37.439,49
SAO BENTO ABADE 3.469,13 232,87 37,53 3.739,53 1.869,77
SAO BRAS DO SUACUI 6.007,37 593,67 340,56 6.941,60 3.470,80
SAO DOMINGOS DAS DORES 3.149,77 376,57 152,39 3.678,73 1.839,37
SAO DOMINGOS DO PRATA 22.430,80 2.034,30 493,92 24.959,02 12.479,51
SAO FELIX DE MINAS 2.895,61 423,92 79,57 3.399,10 1.699,55
SAO FRANCISCO 48.418,25 5.024,57 1.618,95 55.061,77 27.530,89
SAO FRANCISCO DE PAULA 4.506,76 597,71 387,33 5.491,80 2.745,90
SAO FRANCISCO DE SALES 10.256,49 980,67 375,98 11.613,14 5.806,57
SAO FRANCISCO DO GLORIA 6.405,52 657,72 247,34 7.310,58 3.655,29
SAO GERALDO 9.905,91 884,06 207,23 10.997,20 5.498,60
SAO GERALDO DA PIEDADE 2.510,92 178,43 28,17 2.717,52 1.358,76
SAO GERALDO DO BAIXIO 1.484,24 211,98 198,22 1.894,44 947,22
SAO GONCALO DO ABAETE 8.572,62 945,53 306,47 9.824,62 4.912,31
SAO GONCALO DO PARA 14.541,71 1.280,49 291,22 16.113,42 8.056,71
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 5.550,59 623,47 147,63 6.321,69 3.160,85
SAO GONCALO DO RIO PRETO 2.441,19 296,33 42,22 2.779,74 1.389,87
SAO GONCALO DO SAPUCAI 57.364,32 6.115,27 1.644,13 65.123,72 32.561,86
SAO GOTARDO 161.046,33 14.008,49 4.709,78 179.764,60 89.882,30
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 5.668,43 537,64 118,04 6.324,11 3.162,06
SAO JOAO DA LAGOA 3.711,25 475,32 300,81 4.487,38 2.243,69
SAO JOAO DA MATA 3.121,84 376,24 302,49 3.800,57 1.900,29
SAO JOAO DA PONTE 6.765,58 698,21 182,69 7.646,48 3.823,24
SAO JOAO DAS MISSOES 4.006,16 643,46 249,44 4.899,06 2.449,53
SAO JOAO DEL REI 247.615,20 25.231,49 8.329,85 281.176,54 140.588,27
SAO JOAO DO MANHUACU 8.987,16 866,45 263,41 10.117,02 5.058,51
SAO JOAO DO MANTENINHA 11.553,52 821,97 161,31 12.536,80 6.268,40
SAO JOAO DO ORIENTE 9.456,52 926,17 158,70 10.541,39 5.270,70
SAO JOAO DO PACUI 445,82 50,33 6,45 502,60 251,30
SAO JOAO DO PARAISO 20.398,13 2.966,61 1.719,35 25.084,09 12.542,05
SAO JOAO EVANGELISTA 22.202,82 1.897,92 359,06 24.459,80 12.229,90
SAO JOAO NEPOMUCENO 49.054,66 4.619,80 1.088,94 54.763,40 27.381,70
SAO JOAQUIM DE BICAS 22.619,46 2.002,12 364,71 24.986,29 12.493,15
SAO JOSE DA BARRA 9.709,67 981,73 177,56 10.868,96 5.434,48
SAO JOSE DA LAPA 27.226,21 2.992,34 1.282,78 31.501,33 15.750,67
SAO JOSE DA SAFIRA 316,53 63,31 122,80 502,64 251,32
SAO JOSE DA VARGINHA 4.301,08 374,47 102,67 4.778,22 2.389,11
SAO JOSE DO ALEGRE 3.435,34 400,01 98,80 3.934,15 1.967,08
SAO JOSE DO DIVINO 3.701,24 156,59 17,52 3.875,35 1.937,68
SAO JOSE DO GOIABAL 6.255,07 570,71 352,88 7.178,66 3.589,33
SAO JOSE DO JACURI 7.879,02 987,90 165,99 9.032,91 4.516,46
SAO JOSE DO MANTIMENTO 1.824,64 199,85 64,83 2.089,32 1.044,66
SAO LOURENCO 150.888,76 15.486,15 4.706,09 171.081,00 85.540,50
SAO MIGUEL DO ANTA 1.960,51 174,17 61,27 2.195,95 1.097,98
SAO PEDRO DA UNIAO 6.502,72 730,73 385,29 7.618,74 3.809,37
SAO PEDRO DO SUACUI 4.355,01 329,37 85,63 4.770,01 2.385,01
SAO PEDRO DOS FERROS 7.462,43 749,78 207,15 8.419,36 4.209,68
SAO ROMAO 4.028,91 494,46 344,79 4.868,16 2.434,08
SAO ROQUE DE MINAS 11.167,54 1.252,21 668,41 13.088,16 6.544,08
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 3.057,16 379,77 103,11 3.540,04 1.770,02
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 2.295,73 272,29 156,00 2.724,02 1.362,01
SAO SEBASTIAO DO ANTA 3.312,31 378,24 95,78 3.786,33 1.893,17
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 4.116,15 575,85 110,79 4.802,79 2.401,40
SAO SEBASTIAO DO OESTE 3.888,02 247,70 80,13 4.215,85 2.107,93
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 189.418,37 17.994,17 6.956,07 214.368,61 107.184,31
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 1.049,23 123,24 23,28 1.195,75 597,88
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 3.018,24 153,48 285,13 3.456,85 1.728,43
SAO TIAGO 9.600,64 1.040,74 783,48 11.424,86 5.712,43
SAO TOMAS DE AQUINO 9.995,98 1.125,31 266,97 11.388,26 5.694,13
SAO TOME DAS LETRAS 5.496,29 569,43 434,17 6.499,89 3.249,95
SAO VICENTE DE MINAS 7.140,45 558,61 163,20 7.862,26 3.931,13
SAPUCAI-MIRIM 8.119,46 1.098,50 260,27 9.478,23 4.739,12
SARDOA 4.999,81 533,58 365,32 5.898,71 2.949,36
SARZEDO 22.766,31 2.511,00 433,01 25.710,32 12.855,16
SEM-PEIXE 2.006,70 202,60 29,71 2.239,01 1.119,51
SENADOR AMARAL 12.461,43 1.597,63 353,61 14.412,67 7.206,34
SENADOR CORTES 2.734,39 347,22 124,15 3.205,76 1.602,88
SENADOR FIRMINO 4.910,66 494,87 195,91 5.601,44 2.800,72
SENADOR JOSE BENTO 1.201,80 105,09 18,47 1.325,36 662,68
SENADOR MODESTINO GONCALVES 3.349,21 305,01 38,76 3.692,98 1.846,49
SENHORA DE OLIVEIRA 2.713,55 372,83 85,02 3.171,40 1.585,70
SENHORA DO PORTO 3.134,87 328,02 58,73 3.521,62 1.760,81
SENHORA DOS REMEDIOS 6.015,24 868,35 339,34 7.222,93 3.611,47
SERICITA 7.972,37 779,36 257,78 9.009,51 4.504,76
SERITINGA 590,44 83,31 13,86 687,61 343,81
SERRA AZUL DE MINAS 5.259,01 693,65 387,42 6.340,08 3.170,04
SERRA DA SAUDADE 4.162,21 377,86 203,19 4.743,26 2.371,63
SERRA DO SALITRE 17.523,60 1.844,89 637,04 20.005,53 10.002,77
SERRA DOS AIMORES 8.555,32 642,21 118,52 9.316,05 4.658,03
SERRANIA 7.213,88 707,17 290,46 8.211,51 4.105,76
SERRANOPOLIS DE MINAS 1.718,82 238,90 237,21 2.194,93 1.097,47
SERRANOS 990,01 137,26 35,63 1.162,90 581,45
SERRO 16.154,76 1.653,66 1.065,46 18.873,88 9.436,94
SETE LAGOAS 675.516,15 54.288,55 17.980,41 747.785,11 373.892,56
SETUBINHA 2.723,90 414,13 134,83 3.272,86 1.636,43
SILVEIRANIA 1.871,30 273,73 119,55 2.264,58 1.132,29
SILVIANOPOLIS 4.745,92 518,75 259,38 5.524,05 2.762,03
SIMAO PEREIRA 4.801,49 458,29 102,84 5.362,62 2.681,31
SIMONESIA 19.350,44 2.139,95 1.113,14 22.603,53 11.301,77
SOBRALIA 7.573,79 931,30 263,67 8.768,76 4.384,38
SOLEDADE DE MINAS 5.179,72 589,47 310,42 6.079,61 3.039,81
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.