Arrecadação do Estado por município-IPVA-Janeiro2005-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Janeiro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 103.475,74 197,97 85,54 103.759,25 51.879,63
ABAETE 524.557,39 1.516,75 1.168,97 527.243,11 263.621,56
ABRE CAMPO 170.383,81 416,97 201,00 171.001,78 85.500,89
ACAIACA 29.920,25 80,60 30,54 30.031,39 15.015,70
ACUCENA 55.114,37 168,11 51,62 55.334,10 27.667,05
AGUA BOA 30.874,85 263,44 145,92 31.284,21 15.642,11
AGUA COMPRIDA 53.484,65 160,88 140,33 53.785,86 26.892,93
AGUANIL 28.571,19 53,00 16,33 28.640,52 14.320,26
AGUAS FORMOSAS 92.897,32 714,96 526,04 94.138,32 47.069,16
AGUAS VERMELHAS 27.378,27 302,21 239,44 27.919,92 13.959,96
AIMORES 296.928,46 1.752,28 1.459,30 300.140,04 150.070,02
AIURUOCA 77.303,94 446,30 512,43 78.262,67 39.131,34
ALAGOA 27.699,04 98,11 115,42 27.912,57 13.956,29
ALBERTINA 34.386,79 229,27 215,54 34.831,60 17.415,80
ALEM PARAIBA 1.571.636,44 10.222,95 10.746,81 1.592.606,20 796.303,10
ALFENAS 2.161.645,36 7.460,52 7.057,06 2.176.162,94 1.088.081,47
ALFREDO VASCONCELOS 78.831,67 145,73 35,95 79.013,35 39.506,68
ALMENARA 250.639,05 2.401,30 2.294,76 255.335,11 127.667,56
ALPERCATA 44.187,53 189,13 126,48 44.503,14 22.251,57
ALPINOPOLIS 339.959,88 1.049,29 965,15 341.974,32 170.987,16
ALTEROSA 223.316,50 850,34 658,13 224.824,97 112.412,49
ALTO CAPARAO 81.817,15 195,00 159,21 82.171,36 41.085,68
ALTO JEQUITIBA 162.372,94 679,11 1.007,96 164.060,01 82.030,01
ALTO RIO DOCE 113.712,73 406,21 355,93 114.474,87 57.237,44
ALVARENGA 29.981,03 245,88 257,57 30.484,48 15.242,24
ALVINOPOLIS 183.032,47 487,72 305,05 183.825,24 91.912,62
ALVORADA DE MINAS 5.457,91 9,25 0,00 5.467,16 2.733,58
AMPARO DA SERRA 22.566,29 145,25 162,71 22.874,25 11.437,13
ANDRADAS 1.316.753,83 7.330,22 8.270,37 1.332.354,42 666.177,21
ANDRELANDIA 152.655,25 531,40 454,85 153.641,50 76.820,75
ANGELANDIA 25.446,12 179,19 162,54 25.787,85 12.893,93
ANTONIO CARLOS 101.027,55 448,90 328,36 101.804,81 50.902,41
ANTONIO DIAS 55.624,31 205,92 116,09 55.946,32 27.973,16
ANTONIO PRADO DE MINAS 19.684,19 130,16 188,19 20.002,54 10.001,27
ARACAI 16.340,54 96,65 62,68 16.499,87 8.249,94
ARACITABA 10.494,96 13,98 0,00 10.508,94 5.254,47
ARACUAI 253.649,98 1.858,06 1.863,66 257.371,70 128.685,85
ARAGUARI 3.275.866,62 12.495,38 11.463,97 3.299.825,97 1.649.912,99
ARANTINA 17.816,76 43,63 5,11 17.865,50 8.932,75
ARAPONGA 46.357,55 175,23 92,05 46.624,83 23.312,42
ARAPORA 161.614,20 396,99 196,10 162.207,29 81.103,65
ARAPUA 49.887,68 169,12 97,82 50.154,62 25.077,31
ARAUJOS 153.152,18 372,57 155,11 153.679,86 76.839,93
ARAXA 3.381.654,24 10.032,75 7.229,47 3.398.916,46 1.699.458,23
ARCEBURGO 188.322,52 608,40 986,03 189.916,95 94.958,48
ARCOS 1.161.008,40 3.836,69 3.705,28 1.168.550,37 584.275,19
AREADO 299.213,71 861,85 776,16 300.851,72 150.425,86
ARGIRITA 19.892,18 37,54 2,35 19.932,07 9.966,04
ARICANDUVA 10.310,62 46,21 11,38 10.368,21 5.184,11
ARINOS 91.326,96 645,65 421,17 92.393,78 46.196,89
ASTOLFO DUTRA 247.937,48 777,90 654,39 249.369,77 124.684,89
ATALEIA 51.234,48 282,61 184,43 51.701,52 25.850,76
AUGUSTO DE LIMA 29.361,88 318,34 247,66 29.927,88 14.963,94
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.