Arrecadação do Estado por município - IPVA - Março 2005 - S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 627.330,47 20.594,60 4.978,99 652.904,06 326.452,03
SABINOPOLIS 42.520,13 2.226,90 397,95 45.144,98 22.572,49
SACRAMENTO 228.599,80 8.076,34 1.986,55 238.662,69 119.331,35
SALINAS 142.761,90 5.689,75 1.334,48 149.786,13 74.893,07
SALTO DA DIVISA 6.247,18 437,49 123,92 6.808,59 3.404,30
SANTA BARBARA 178.365,42 4.434,06 1.374,18 184.173,66 92.086,83
SANTA BARBARA DO LESTE 22.384,14 1.361,61 201,12 23.946,87 11.973,44
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 36.798,22 2.385,28 320,93 39.504,43 19.752,22
SANTA BARBARA DO TUGURIO 9.027,47 491,24 216,45 9.735,16 4.867,58
SANTA CRUZ DE MINAS 25.239,66 1.283,74 324,14 26.847,54 13.423,77
SANTA CRUZ DE SALINAS 2.768,91 136,83 19,91 2.925,65 1.462,83
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 9.875,86 285,97 58,89 10.220,72 5.110,36
SANTA EFIGENIA DE MINAS 6.718,61 204,1 56,35 6.979,06 3.489,53
SANTA FE DE MINAS 1.726,72 172,3 23,16 1.922,18 961,09
SANTA HELENA DE MINAS 6.609,12 272,04 34,5 6.915,66 3.457,83
SANTA JULIANA 75.685,15 3.803,78 1.152,12 80.641,05 40.320,53
SANTA LUZIA 925.687,13 30.195,93 11.242,71 967.125,77 483.562,89
SANTA MARGARIDA 44.459,04 1.840,80 621,41 46.921,25 23.460,63
SANTA MARIA DE ITABIRA 32.653,22 1.016,37 243,64 33.913,23 16.956,62
SANTA MARIA DO SALTO 9.750,36 742,5 100,6 10.593,46 5.296,73
SANTA MARIA DO SUACUI 40.552,77 1.536,78 303,67 42.393,22 21.196,61
SANTA RITA DE CALDAS 44.337,84 1.952,59 502,3 46.792,73 23.396,37
SANTA RITA DE JACUTINGA 15.430,45 956,57 240,52 16.627,54 8.313,77
SANTA RITA DE MINAS 18.511,54 644,68 214,74 19.370,96 9.685,48
SANTA RITA DO IBITIPOCA 6.086,63 348,85 175,1 6.610,58 3.305,29
SANTA RITA DO ITUETO 19.812,12 899,77 242,45 20.954,34 10.477,17
SANTA RITA DO SAPUCAI 351.055,12 9.617,65 3.461,24 364.134,01 182.067,01
SANTA ROSA DA SERRA 12.254,11 377,06 116,62 12.747,79 6.373,90
SANTA VITORIA 94.582,98 3.884,21 870,73 99.337,92 49.668,96
SANTANA DA VARGEM 25.792,73 733,11 321,18 26.847,02 13.423,51
SANTANA DE CATAGUASES 19.853,55 860,71 387,09 21.101,35 10.550,68
SANTANA DE PIRAPAMA 14.888,68 630,04 271,96 15.790,68 7.895,34
SANTANA DO DESERTO 13.668,10 864,22 155,87 14.688,19 7.344,10
SANTANA DO GARAMBEU 6.262,65 306,43 32,38 6.601,46 3.300,73
SANTANA DO JACARE 14.306,90 242,71 33,99 14.583,60 7.291,80
SANTANA DO MANHUACU 18.339,19 823,54 277,97 19.440,70 9.720,35
SANTANA DO PARAISO 44.107,58 1.320,73 194,2 45.622,51 22.811,26
SANTANA DO RIACHO 5.279,11 289,62 57,25 5.625,98 2.812,99
SANTANA DOS MONTES 8.073,87 414 175,53 8.663,40 4.331,70
SANTO ANTONIO DO AMPARO 51.629,92 1.899,48 564,47 54.093,87 27.046,94
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 16.195,44 713,1 92,76 17.001,30 8.500,65
SANTO ANTONIO DO GRAMA 8.058,54 187,17 21,63 8.267,34 4.133,67
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 5.853,38 300,68 38,73 6.192,79 3.096,40
SANTO ANTONIO DO JACINTO 18.617,13 1.121,95 239,41 19.978,49 9.989,25
SANTO ANTONIO DO MONTE 191.040,20 6.437,41 1.295,30 198.772,91 99.386,46
SANTO ANTONIO DO RETIRO 4.862,96 638,23 273,3 5.774,49 2.887,25
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 4.117,02 277,69 56,18 4.450,89 2.225,45
SANTO HIPOLITO 5.624,91 316,82 181,78 6.123,51 3.061,76
SANTOS DUMONT 233.248,98 7.676,55 2.352,15 243.277,68 121.638,84
SAO BENTO ABADE 10.656,68 468,38 155,27 11.280,33 5.640,17
SAO BRAS DO SUACUI 14.282,90 386,41 57,83 14.727,14 7.363,57
SAO DOMINGOS DAS DORES 13.329,53 822,53 164,32 14.316,38 7.158,19
SAO DOMINGOS DO PRATA 73.291,79 2.110,18 410,02 75.811,99 37.906,00
SAO FELIX DE MINAS 6.039,79 209,31 25,33 6.274,43 3.137,22
SAO FRANCISCO 96.527,73 4.821,45 1.638,53 102.987,71 51.493,86
SAO FRANCISCO DE PAULA 14.747,69 543,1 104,45 15.395,24 7.697,62
SAO FRANCISCO DE SALES 28.706,63 913,52 292,41 29.912,56 14.956,28
SAO FRANCISCO DO GLORIA 19.897,34 609,7 519,86 21.026,90 10.513,45
SAO GERALDO 36.755,61 885,95 252,09 37.893,65 18.946,83
SAO GERALDO DA PIEDADE 7.443,01 524,74 94,8 8.062,55 4.031,28
SAO GERALDO DO BAIXIO 7.597,74 358,19 79,23 8.035,16 4.017,58
SAO GONCALO DO ABAETE 21.736,52 651,19 166,08 22.553,79 11.276,90
SAO GONCALO DO PARA 53.122,68 1.836,93 447,4 55.407,01 27.703,51
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 20.226,84 935,61 796,71 21.959,16 10.979,58
SAO GONCALO DO RIO PRETO 7.314,44 300,59 39,94 7.654,97 3.827,49
SAO GONCALO DO SAPUCAI 161.846,98 5.630,53 1.470,38 168.947,89 84.473,95
SAO GOTARDO 421.629,42 11.342,51 2.766,91 435.738,84 217.869,42
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 31.328,20 1.634,26 1.001,45 33.963,91 16.981,96
SAO JOAO DA LAGOA 5.074,24 181,16 23,65 5.279,05 2.639,53
SAO JOAO DA MATA 11.181,60 534,18 207,2 11.922,98 5.961,49
SAO JOAO DA PONTE 19.311,92 912,12 249,61 20.473,65 10.236,83
SAO JOAO DAS MISSOES 4.977,69 347,85 51,97 5.377,51 2.688,76
SAO JOAO DEL REI 812.216,59 24.179,24 7.816,03 844.211,86 422.105,93
SAO JOAO DO MANHUACU 25.622,03 1.186,93 411,53 27.220,49 13.610,25
SAO JOAO DO MANTENINHA 19.523,32 791,22 133,7 20.448,24 10.224,12
SAO JOAO DO ORIENTE 27.420,83 950,89 123,04 28.494,76 14.247,38
SAO JOAO DO PACUI 2.908,79 340,93 592,98 3.842,70 1.921,35
SAO JOAO DO PARAISO 30.712,93 2.716,01 657,61 34.086,55 17.043,28
SAO JOAO EVANGELISTA 50.867,69 1.866,12 834,65 53.568,46 26.784,23
SAO JOAO NEPOMUCENO 162.194,27 4.388,77 1.601,50 168.184,54 84.092,27
SAO JOAQUIM DE BICAS 86.599,90 2.971,19 1.458,49 91.029,58 45.514,79
SAO JOSE DA BARRA 34.896,00 1.069,42 171,51 36.136,93 18.068,47
SAO JOSE DA LAPA 80.813,75 2.787,91 567,69 84.169,35 42.084,68
SAO JOSE DA SAFIRA 588,19 54,52 7,13 649,84 324,92
SAO JOSE DA VARGINHA 8.308,42 438,89 159,57 8.906,88 4.453,44
SAO JOSE DO ALEGRE 14.527,72 513,33 226,28 15.267,33 7.633,67
SAO JOSE DO DIVINO 9.796,86 425,17 136,24 10.358,27 5.179,14
SAO JOSE DO GOIABAL 23.881,96 936,58 458,35 25.276,89 12.638,45
SAO JOSE DO JACURI 19.438,83 542,27 102,84 20.083,94 10.041,97
SAO JOSE DO MANTIMENTO 2.797,63 148,98 41,66 2.988,27 1.494,14
SAO LOURENCO 557.759,75 16.266,27 5.173,30 579.199,32 289.599,66
SAO MIGUEL DO ANTA 10.055,16 473,53 57,14 10.585,83 5.292,92
SAO PEDRO DA UNIAO 19.187,11 771 108,38 20.066,49 10.033,25
SAO PEDRO DO SUACUI 10.864,74 351,9 50,91 11.267,55 5.633,78
SAO PEDRO DOS FERROS 30.280,94 879,02 525,32 31.685,28 15.842,64
SAO ROMAO 10.084,16 901,74 453,32 11.439,22 5.719,61
SAO ROQUE DE MINAS 36.476,44 1.247,54 613,3 38.337,28 19.168,64
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 9.615,74 444,88 96,51 10.157,13 5.078,57
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEG 8.026,45 313,79 46,37 8.386,61 4.193,31
SAO SEBASTIAO DO ANTA 10.031,36 516,96 169,29 10.717,61 5.358,81
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 12.919,29 771,36 122,54 13.813,19 6.906,60
SAO SEBASTIAO DO OESTE 13.617,55 930,59 319,66 14.867,80 7.433,90
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 767.439,37 20.124,58 6.327,76 793.891,71 396.945,86
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 3.370,21 123,42 27,18 3.520,81 1.760,41
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 6.784,11 239,22 27,15 7.050,48 3.525,24
SAO TIAGO 27.216,97 1.067,04 615,88 28.899,89 14.449,95
SAO TOMAS DE AQUINO 36.909,57 1.282,43 287,15 38.479,15 19.239,58
SAO TOME DAS LETRAS 18.276,05 955,19 257,4 19.488,64 9.744,32
SAO VICENTE DE MINAS 31.326,49 902,23 100,23 32.328,95 16.164,48
SAPUCAI-MIRIM 32.300,74 1.510,22 433,26 34.244,22 17.122,11
SARDOA 15.182,76 636,92 108,46 15.928,14 7.964,07
SARZEDO 94.889,41 3.539,23 1.056,36 99.485,00 49.742,50
SEM-PEIXE 3.585,38 201,51 70,13 3.857,02 1.928,51
SENADOR AMARAL 23.421,09 1.272,46 415,97 25.109,52 12.554,76
SENADOR CORTES 4.006,07 410,27 466,96 4.883,30 2.441,65
SENADOR FIRMINO 20.670,52 868,46 416,1 21.955,08 10.977,54
SENADOR JOSE BENTO 3.919,22 146,24 55,79 4.121,25 2.060,63
SENADOR MODESTINO GONCALVES 10.471,33 306,76 73,5 10.851,59 5.425,80
SENHORA DE OLIVEIRA 7.871,06 460,75 76,17 8.407,98 4.203,99
SENHORA DO PORTO 5.342,55 203,44 41,46 5.587,45 2.793,73
SENHORA DOS REMEDIOS 20.470,69 711,14 176,24 21.358,07 10.679,04
SERICITA 23.052,72 755,4 214,44 24.022,56 12.011,28
SERITINGA 3.900,06 131,25 14,99 4.046,30 2.023,15
SERRA AZUL DE MINAS 4.206,69 109,45 14,18 4.330,32 2.165,16
SERRA DA SAUDADE 5.606,81 199,69 23,59 5.830,09 2.915,05
SERRA DO SALITRE 40.111,70 1.847,71 254,79 42.214,20 21.107,10
SERRA DOS AIMORES 22.399,07 524,43 70,23 22.993,73 11.496,87
SERRANIA 31.748,68 1.476,04 564,92 33.789,64 16.894,82
SERRANOPOLIS DE MINAS 3.340,39 311,31 213,47 3.865,17 1.932,59
SERRANOS 4.238,89 158,14 132,71 4.529,74 2.264,87
SERRO 50.363,35 1.633,08 374,76 52.371,19 26.185,60
SETE LAGOAS 2.390.087,68 61.055,15 16.331,95 2.467.474,78 1.233.737,39
SETUBINHA 2.216,31 155,24 29,84 2.401,39 1.200,70
SILVEIRANIA 2.623,94 121,59 15,32 2.760,85 1.380,43
SILVIANOPOLIS 40.403,26 1.114,15 366,35 41.883,76 20.941,88
SIMAO PEREIRA 18.976,04 1.342,03 168,68 20.486,75 10.243,38
SIMONESIA 45.883,35 1.855,73 653,7 48.392,78 24.196,39
SOBRALIA 24.389,44 834,31 173,85 25.397,60 12.698,80
SOLEDADE DE MINAS 18.732,85 579,88 405,58 19.718,31 9.859,16
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.