Arrecadação do Estado por município - IPVA - Fevereiro 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Fevereiro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 2.215,08 84,31 4,8 2.304,19 1.152,10
PADRE PARAISO 43.643,16 1.538,05 362,53 45.543,74 22.771,87
PAI PEDRO 3.065,99 193,84 262,9 3.522,73 1.761,37
PAINEIRAS 17.269,88 315,72 43,49 17.629,09 8.814,55
PAINS 56.809,03 1.380,27 840,68 59.029,98 29.514,99
PAIVA 2.806,17 127,96 15,74 2.949,87 1.474,94
PALMA 37.366,35 1.032,66 323,93 38.722,94 19.361,47
PALMOPOLIS 8.036,45 235,86 17,36 8.289,67 4.144,84
PAPAGAIOS 113.328,86 2.843,23 2.135,98 118.308,07 59.154,04
PARA DE MINAS 747.698,59 11.051,49 3.182,33 761.932,41 380.966,21
PARACATU 601.544,18 14.895,52 4.705,29 621.144,99 310.572,50
PARAGUACU 117.701,03 2.635,84 821,01 121.157,88 60.578,94
PARAISOPOLIS 147.304,42 2.704,97 1.020,39 151.029,78 75.514,89
PARAOPEBA 156.123,55 3.292,47 1.217,20 160.633,22 80.316,61
PASSA QUATRO 141.914,61 2.600,61 723,71 145.238,93 72.619,47
PASSA TEMPO 21.138,86 756,63 335,45 22.230,94 11.115,47
PASSA VINTE 10.401,08 323,82 99,35 10.824,25 5.412,13
PASSABEM 2.138,92 60,53 5,47 2.204,92 1.102,46
PASSOS 1.192.791,38 24.113,74 9.370,03 1.226.275,15 613.137,58
PATIS 1.847,78 62,15 1,35 1.911,28 955,64
PATOS DE MINAS 1.672.808,38 29.665,97 10.292,92 1.712.767,27 856.383,64
PATROCINIO 863.515,89 16.755,17 4.716,88 884.987,94 442.493,97
PATROCINIO DO MURIAE 20.531,28 265,87 68,92 20.866,07 10.433,04
PAULA CANDIDO 14.900,07 249,85 188,13 15.338,05 7.669,03
PAULISTAS 11.702,90 291,36 158,15 12.152,41 6.076,21
PAVAO 18.603,22 322,48 86,74 19.012,44 9.506,22
PECANHA 57.730,19 1.892,16 506,37 60.128,72 30.064,36
PEDRA AZUL 66.610,94 1.355,56 313,12 68.279,62 34.139,81
PEDRA BONITA 12.725,97 562,95 241,94 13.530,86 6.765,43
PEDRA DO ANTA 7.881,73 193,12 75,75 8.150,60 4.075,30
PEDRA DO INDAIA 13.049,24 305,52 61,57 13.416,33 6.708,17
PEDRA DOURADA 4.189,79 106,21 66,21 4.362,21 2.181,11
PEDRALVA 47.443,93 922,98 268 48.634,91 24.317,46
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 7.092,09 241,14 153,97 7.487,20 3.743,60
PEDRINOPOLIS 23.387,70 600,38 65,07 24.053,15 12.026,58
PEDRO LEOPOLDO 535.876,23 8.827,89 3.123,88 547.828,00 273.914,00
PEDRO TEIXEIRA 1.417,55 32,32 2,22 1.452,09 726,05
PEQUERI 21.397,17 486,88 239,22 22.123,27 11.061,64
PEQUI 15.952,14 279,87 42,69 16.274,70 8.137,35
PERDIGAO 34.049,55 600,61 126,89 34.777,05 17.388,53
PERDIZES 85.391,86 1.988,70 479,06 87.859,62 43.929,81
PERDOES 141.852,52 2.454,98 668,51 144.976,01 72.488,01
PERIQUITO 9.317,06 242,59 65,89 9.625,54 4.812,77
PESCADOR 10.035,01 86,95 7,29 10.129,25 5.064,63
PIAU 8.613,83 266,69 147,15 9.027,67 4.513,84
PIEDADE DE CARATINGA 18.030,50 593,47 143,3 18.767,27 9.383,64
PIEDADE DE PONTE NOVA 12.068,28 195,06 32,88 12.296,22 6.148,11
PIEDADE DO RIO GRANDE 9.985,61 178,26 176,16 10.340,03 5.170,02
PIEDADE DOS GERAIS 9.842,57 558,72 493,31 10.894,60 5.447,30
PIMENTA 41.339,01 1.155,64 598,4 43.093,05 21.546,53
PINGO D AGUA 4.484,21 125,34 15,65 4.625,20 2.312,60
PINTOPOLIS 5.465,56 240,63 31,21 5.737,40 2.868,70
PIRACEMA 21.074,43 447,85 105,72 21.628,00 10.814,00
PIRAJUBA 25.588,16 527,47 142,69 26.258,32 13.129,16
PIRANGA 36.493,02 1.104,79 192,6 37.790,41 18.895,21
PIRANGUCU 17.472,07 328,59 69,63 17.870,29 8.935,15
PIRANGUINHO 28.000,71 823,02 273,53 29.097,26 14.548,63
PIRAPETINGA 121.024,88 4.343,68 2.488,45 127.857,01 63.928,51
PIRAPORA 326.089,17 8.430,07 5.851,11 340.370,35 170.185,18
PIRAUBA 52.804,43 1.188,54 353,77 54.346,74 27.173,37
PITANGUI 203.586,53 3.757,34 1.194,54 208.538,41 104.269,21
PIUMHI 234.483,04 5.163,87 1.636,22 241.283,13 120.641,57
PLANURA 58.378,40 1.299,77 210,19 59.888,36 29.944,18
POCO FUNDO 87.085,74 1.884,54 910,08 89.880,36 44.940,18
POCOS DE CALDAS 2.265.990,74 32.698,86 10.742,21 2.309.431,81 1.154.715,91
POCRANE 25.991,42 883,04 576,42 27.450,88 13.725,44
POMPEU 157.994,90 3.746,57 2.249,01 163.990,48 81.995,24
PONTE NOVA 495.758,79 10.506,40 4.251,40 510.516,59 255.258,30
PONTO CHIQUE 2.383,23 76,03 7,38 2.466,64 1.233,32
PONTO DOS VOLANTES 8.466,06 475,32 402,73 9.344,11 4.672,06
PORTEIRINHA 79.053,30 2.927,16 1.381,77 83.362,23 41.681,12
PORTO FIRME 14.980,22 450,25 96,38 15.526,85 7.763,43
POTE 25.440,55 835,95 337,83 26.614,33 13.307,17
POUSO ALEGRE 1.717.870,97 28.912,15 12.288,73 1.759.071,85 879.535,93
POUSO ALTO 35.402,96 914,99 223,89 36.541,84 18.270,92
PRADOS 35.766,82 896,3 280,81 36.943,93 18.471,97
PRATA 167.049,28 3.979,18 2.258,34 173.286,80 86.643,40
PRATAPOLIS 51.741,15 806,05 126,27 52.673,47 26.336,74
PRATINHA 20.625,73 400,35 200,27 21.226,35 10.613,18
PRESIDENTE BERNARDES 6.879,78 189,4 56,04 7.125,22 3.562,61
PRESIDENTE JUSCELINO 11.098,77 256,08 55,94 11.410,79 5.705,40
PRESIDENTE KUBITSCHEK 4.940,64 131,25 12,07 5.083,96 2.541,98
PRESIDENTE OLEGARIO 92.764,28 1.321,53 267,03 94.352,84 47.176,42
PRUDENTE DE MORAIS 46.150,86 758,03 82,31 46.991,20 23.495,60
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.