Arrecadação do Estado por município - IPVA - Julho 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Julho - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 542,73 97,73 50,64 691,10 345,55
PADRE PARAISO 4.949,99 869,05 768,59 6.587,63 3.293,82
PAI PEDRO 134,13 26,83 11,48 172,44 86,22
PAINEIRAS 1.280,93 233,64 107,78 1.622,35 811,18
PAINS 5.389,84 934,25 839,23 7.163,32 3.581,66
PALMA 7.459,53 1.291,06 879,94 9.630,53 4.815,27
PALMOPOLIS 2.033,42 396,27 565,69 2.995,38 1.497,69
PAPAGAIOS 21.142,53 2.954,88 3.021,64 27.119,05 13.559,53
PARA DE MINAS 85.251,69 9.339,89 6.111,50 100.703,08 50.351,54
PARACATU 95.473,18 14.711,89 8.508,44 118.693,51 59.346,76
PARAGUACU 15.963,47 2.414,40 2.027,86 20.405,73 10.202,87
PARAISOPOLIS 15.946,00 2.025,31 916,83 18.888,14 9.444,07
PARAOPEBA 15.626,60 2.289,06 1.008,18 18.923,84 9.461,92
PASSA QUATRO 16.949,74 2.875,05 1.999,06 21.823,85 10.911,93
PASSA TEMPO 2.206,12 389,87 369,41 2.965,40 1.482,70
PASSA VINTE 1.315,32 231,29 141,90 1.688,51 844,26
PASSABEM 73,32 14,66 5,50 93,48 46,74
PASSOS 179.700,23 25.274,51 16.391,01 221.365,75 110.682,88
PATIS 795,01 112,56 103,01 1.010,58 505,29
PATOS DE MINAS 202.903,48 21.772,16 15.042,63 239.718,27 119.859,14
PATROCINIO 129.080,22 16.748,83 11.329,95 157.159,00 78.579,50
PATROCINIO DO MURIAE 5.137,95 783,70 584,51 6.506,16 3.253,08
PAULA CANDIDO 1.155,41 201,58 142,60 1.499,59 749,80
PAULISTAS 1.029,86 120,06 35,67 1.185,59 592,80
PAVAO 4.901,64 747,64 1.455,23 7.104,51 3.552,26
PECANHA 6.891,69 1.076,64 894,29 8.862,62 4.431,31
PEDRA AZUL 10.748,54 1.872,57 1.420,51 14.041,62 7.020,81
PEDRA BONITA 1.179,22 193,45 82,11 1.454,78 727,39
PEDRA DO ANTA 761,73 152,35 72,35 986,43 493,22
PEDRA DO INDAIA 1.322,95 165,92 143,55 1.632,42 816,21
PEDRA DOURADA 643,90 122,83 153,86 920,59 460,30
PEDRALVA 9.223,88 1.222,48 846,34 11.292,70 5.646,35
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 307,78 50,86 42,54 401,18 200,59
PEDRINOPOLIS 5.548,18 964,59 1.075,18 7.587,95 3.793,98
PEDRO LEOPOLDO 42.915,46 4.908,68 3.287,94 51.112,08 25.556,04
PEDRO TEIXEIRA 184,47 10,41 4,75 199,63 99,82
PEQUERI 3.424,26 515,07 308,61 4.247,94 2.123,97
PEQUI 1.618,50 220,99 215,65 2.055,14 1.027,57
PERDIGAO 4.159,59 642,75 289,25 5.091,59 2.545,80
PERDIZES 11.271,34 1.717,67 789,08 13.778,09 6.889,05
PERDOES 14.884,52 2.267,78 1.615,34 18.767,64 9.383,82
PERIQUITO 1.432,15 241,36 109,11 1.782,62 891,31
PESCADOR 1.677,68 164,66 373,05 2.215,39 1.107,70
PIAU 910,28 139,42 62,16 1.111,86 555,93
PIEDADE DE CARATINGA 1.624,75 290,87 399,57 2.315,19 1.157,60
PIEDADE DE PONTE NOVA 2.209,32 275,10 374,65 2.859,07 1.429,54
PIEDADE DO RIO GRANDE 157,17 31,44 23,67 212,28 106,14
PIEDADE DOS GERAIS 1.317,47 263,52 275,58 1.856,57 928,29
PIMENTA 7.563,32 806,81 697,41 9.067,54 4.533,77
PINGO D AGUA 693,18 121,56 50,23 864,97 432,49
PINTOPOLIS 1.733,81 187,38 72,73 1.993,92 996,96
PIRACEMA 1.416,68 221,74 121,15 1.759,57 879,79
PIRAJUBA 2.390,56 237,45 111,16 2.739,17 1.369,59
PIRANGA 6.383,66 788,73 701,68 7.874,07 3.937,04
PIRANGUCU 8.628,78 1.310,02 668,04 10.606,84 5.303,42
PIRANGUINHO 5.761,86 839,33 358,18 6.959,37 3.479,69
PIRAPETINGA 28.586,13 4.845,12 3.187,48 36.618,73 18.309,37
PIRAPORA 46.925,56 6.260,25 3.757,24 56.943,05 28.471,53
PIRAUBA 5.661,24 498,30 207,86 6.367,40 3.183,70
PITANGUI 16.776,86 2.192,08 1.094,70 20.063,64 10.031,82
PIUMHI 27.771,36 3.402,04 2.101,83 33.275,23 16.637,62
PLANURA 13.096,62 2.095,84 988,06 16.180,52 8.090,26
POCO FUNDO 8.888,97 1.108,53 957,66 10.955,16 5.477,58
POCOS DE CALDAS 281.533,44 36.054,16 25.288,73 342.876,33 171.438,17
POCRANE 5.350,47 553,71 446,91 6.351,09 3.175,55
POMPEU 18.982,04 2.507,14 1.965,89 23.455,07 11.727,54
PONTE NOVA 60.080,17 7.535,81 4.779,55 72.395,53 36.197,77
PONTO CHIQUE 174,96 34,99 15,78 225,73 112,87
PONTO DOS VOLANTES 948,69 156,66 64,77 1.170,12 585,06
PORTEIRINHA 12.942,39 1.916,93 1.644,31 16.503,63 8.251,82
PORTO FIRME 1.553,43 269,52 419,09 2.242,04 1.121,02
POTE 3.674,99 554,82 399,28 4.629,09 2.314,55
POUSO ALEGRE 211.289,96 28.290,55 19.063,15 258.643,66 129.321,83
POUSO ALTO 5.556,57 926,36 739,58 7.222,51 3.611,26
PRADOS 1.191,42 206,59 173,48 1.571,49 785,75
PRATA 23.469,82 2.788,91 2.560,80 28.819,53 14.409,77
PRATAPOLIS 5.226,35 683,98 340,20 6.250,53 3.125,27
PRATINHA 1.704,67 120,23 109,22 1.934,12 967,06
PRESIDENTE BERNARDES 898,53 112,44 25,38 1.036,35 518,18
PRESIDENTE JUSCELINO 761,13 152,23 62,70 976,06 488,03
PRESIDENTE KUBITSCHEK 861,44 135,42 52,70 1.049,56 524,78
PRESIDENTE OLEGARIO 8.046,26 1.010,59 463,05 9.519,90 4.759,95
PRUDENTE DE MORAIS 4.004,78 463,53 425,04 4.893,35 2.446,68
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.