Arrecadação do Estado por município - IPVA - Agosto 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Agosto - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE PARAISO 4.423,14 875,89 996,24 6.295,27 3.147,64
PAI PEDRO 610,50 122,10 83,04 815,64 407,82
PAINEIRAS 1.373,86 217,89 212,42 1.804,17 902,09
PAINS 5.291,74 995,79 715,59 7.003,12 3.501,56
PAIVA 126,26 25,25 14,32 165,83 82,92
PALMA 4.517,41 657,87 580,84 5.756,12 2.878,06
PALMOPOLIS 348,54 69,69 87,36 505,59 252,80
PAPAGAIOS 14.130,77 1.856,96 1.577,42 17.565,15 8.782,58
PARA DE MINAS 69.559,24 7.749,32 6.221,18 83.529,74 41.764,87
PARACATU 84.256,66 13.726,83 13.424,17 111.407,66 55.703,83
PARAGUACU 16.729,80 2.236,90 1.376,74 20.343,44 10.171,72
PARAISOPOLIS 11.864,36 1.546,06 1.080,60 14.491,02 7.245,51
PARAOPEBA 16.127,21 2.335,26 1.742,59 20.205,06 10.102,53
PASSA QUATRO 19.749,52 3.252,93 3.100,82 26.103,27 13.051,64
PASSA TEMPO 3.621,85 658,25 576,54 4.856,64 2.428,32
PASSA VINTE 613,78 122,72 277,77 1.014,27 507,14
PASSABEM 143,97 12,39 5,93 162,29 81,15
PASSOS 136.993,82 18.260,86 16.843,96 172.098,64 86.049,32
PATIS 269,95 14,57 2,09 286,61 143,31
PATOS DE MINAS 189.443,06 19.880,45 13.838,12 223.161,63 111.580,82
PATROCINIO 87.166,01 11.655,26 10.879,68 109.700,95 54.850,48
PATROCINIO DO MURIAE 6.227,96 1.056,13 1.342,70 8.626,79 4.313,40
PAULA CANDIDO 2.378,63 308,23 323,75 3.010,61 1.505,31
PAULISTAS 914,03 176,38 72,98 1.163,39 581,70
PAVAO 509,39 61,48 29,92 600,79 300,40
PECANHA 5.733,01 1.039,56 1.414,11 8.186,68 4.093,34
PEDRA AZUL 9.271,47 1.519,11 1.293,80 12.084,38 6.042,19
PEDRA BONITA 2.199,52 400,55 349,64 2.949,71 1.474,86
PEDRA DO ANTA 390,36 57,33 35,01 482,70 241,35
PEDRA DO INDAIA 3.128,92 214,24 133,19 3.476,35 1.738,18
PEDRA DOURADA 413,18 75,83 186,68 675,69 337,85
PEDRALVA 5.189,27 581,96 568,15 6.339,38 3.169,69
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 668,30 125,62 112,33 906,25 453,13
PEDRINOPOLIS 3.930,83 682,09 499,39 5.112,31 2.556,16
PEDRO LEOPOLDO 52.007,48 5.015,20 6.024,20 63.046,88 31.523,44
PEDRO TEIXEIRA 154,61 - - 154,61 77,31
PEQUERI 4.451,94 616,68 332,71 5.401,33 2.700,67
PEQUI 2.544,76 374,44 466,26 3.385,46 1.692,73
PERDIGAO 1.982,21 263,16 187,24 2.432,61 1.216,31
PERDIZES 8.368,73 1.366,38 1.538,99 11.274,10 5.637,05
PERDOES 11.738,65 1.492,09 1.339,29 14.570,03 7.285,02
PERIQUITO 837,09 69,04 28,19 934,32 467,16
PESCADOR 2.116,92 202,27 93,15 2.412,34 1.206,17
PIAU 446,58 39,65 16,25 502,48 251,24
PIEDADE DE CARATINGA 2.376,98 298,38 213,22 2.888,58 1.444,29
PIEDADE DE PONTE NOVA 1.817,93 228,02 96,41 2.142,36 1.071,18
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.677,78 265,71 149,47 2.092,96 1.046,48
PIEDADE DOS GERAIS 1.548,45 282,94 309,08 2.140,47 1.070,24
PIMENTA 10.810,89 1.228,50 994,03 13.033,42 6.516,71
PINGO D AGUA 1.003,17 169,45 76,99 1.249,61 624,81
PINTOPOLIS 757,54 143,91 79,33 980,78 490,39
PIRACEMA 1.276,98 219,83 150,90 1.647,71 823,86
PIRAJUBA 4.393,21 293,65 174,06 4.860,92 2.430,46
PIRANGA 3.825,11 576,01 596,33 4.997,45 2.498,73
PIRANGUCU 823,93 164,79 87,38 1.076,10 538,05
PIRANGUINHO 4.814,47 885,03 574,31 6.273,81 3.136,91
PIRAPETINGA 26.851,40 4.338,41 3.554,19 34.744,00 17.372,00
PIRAPORA 45.159,81 6.123,99 6.081,23 57.365,03 28.682,52
PIRAUBA 4.360,57 524,59 521,55 5.406,71 2.703,36
PITANGUI 14.776,21 1.943,56 1.363,86 18.083,63 9.041,82
PIUMHI 34.532,72 4.437,65 3.392,11 42.362,48 21.181,24
PLANURA 10.494,98 1.695,83 1.094,67 13.285,48 6.642,74
POCO FUNDO 7.853,31 970,32 933,92 9.757,55 4.878,78
POCOS DE CALDAS 224.325,37 27.284,32 20.729,53 272.339,22 136.169,61
POCRANE 5.222,03 753,73 403,71 6.379,47 3.189,74
POMPEU 18.774,44 2.490,78 2.885,54 24.150,76 12.075,38
PONTE NOVA 59.650,07 6.577,06 4.673,86 70.900,99 35.450,50
PONTO CHIQUE 642,30 128,46 139,18 909,94 454,97
PONTO DOS VOLANTES 1.276,20 215,20 161,23 1.652,63 826,32
PORTEIRINHA 16.670,75 2.618,99 3.168,97 22.458,71 11.229,36
PORTO FIRME 1.091,34 168,49 271,07 1.530,90 765,45
POTE 2.791,91 522,13 760,83 4.074,87 2.037,44
POUSO ALEGRE 191.074,04 25.661,62 22.215,12 238.950,78 119.475,39
POUSO ALTO 5.108,49 847,67 699,57 6.655,73 3.327,87
PRADOS 3.826,83 365,63 246,71 4.439,17 2.219,59
PRATA 23.471,43 3.313,15 2.518,53 29.303,11 14.651,56
PRATAPOLIS 8.347,26 1.236,80 1.159,10 10.743,16 5.371,58
PRATINHA 2.228,82 445,68 660,55 3.335,05 1.667,53
PRESIDENTE BERNARDES 544,63 65,94 96,58 707,15 353,58
PRESIDENTE JUSCELINO 1.071,90 138,53 78,43 1.288,86 644,43
PRESIDENTE KUBITSCHEK 819,58 152,76 122,09 1.094,43 547,22
PRESIDENTE OLEGARIO 9.764,73 1.104,94 725,34 11.595,01 5.797,51
PRUDENTE DE MORAIS 4.912,31 411,11 167,28 5.490,70 2.745,35
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.