Arrecadação do Estado por município - IPVA - Dezembro 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Dezembro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 390,83 47,77 43,33 481,93 240,97
PADRE PARAISO 3.321,83 633,94 695,47 4.651,24 2.325,62
PAI PEDRO 342,82 66,30 82,74 491,86 245,93
PAINEIRAS 2.051,87 330,01 473,05 2.854,93 1.427,47
PAINS 3.242,33 223,36 332,33 3.798,02 1.899,01
PAIVA 590,52 - - 590,52 295,26
PALMA 2.906,87 308,04 304,48 3.519,39 1.759,70
PALMOPOLIS 1.755,83 338,26 251,97 2.346,06 1.173,03
PAPAGAIOS 5.663,36 583,79 600,84 6.847,99 3.424,00
PARA DE MINAS 78.636,80 5.224,73 7.467,31 91.328,84 45.664,42
PARACATU 59.201,67 8.056,14 8.513,06 75.770,87 37.885,44
PARAGUACU 5.333,08 655,83 673,36 6.662,27 3.331,14
PARAISOPOLIS 6.361,61 968,44 1.219,21 8.549,26 4.274,63
PARAOPEBA 12.748,81 1.732,55 2.103,70 16.585,06 8.292,53
PASSA QUATRO 10.645,68 1.440,59 1.643,90 13.730,17 6.865,09
PASSA TEMPO 1.972,48 174,34 261,58 2.408,40 1.204,20
PASSA VINTE 154,06 20,55 16,56 191,17 95,59
PASSABEM 153,65 - - 153,65 76,83
PASSOS 209.595,10 15.733,04 17.811,84 243.139,98 121.569,99
PATIS 151,44 10,36 9,74 171,54 85,77
PATOS DE MINAS 202.727,49 10.856,32 11.830,29 225.414,10 112.707,05
PATROCINIO 80.262,24 5.776,14 7.363,16 93.401,54 46.700,77
PATROCINIO DO MURIAE 5.183,74 856,17 1.164,54 7.204,45 3.602,23
PAULA CANDIDO 800,72 126,98 219,19 1.146,89 573,45
PAULISTAS 380,31 76,04 106,68 563,03 281,52
PAVAO 2.863,02 515,80 434,95 3.813,77 1.906,89
PECANHA 2.570,07 417,74 501,23 3.489,04 1.744,52
PEDRA AZUL 8.820,40 1.235,94 1.250,24 11.306,58 5.653,29
PEDRA BONITA 1.098,27 87,90 98,87 1.285,04 642,52
PEDRA DO ANTA 438,36 83,91 152,69 674,96 337,48
PEDRA DO INDAIA 2.910,96 349,33 500,90 3.761,19 1.880,60
PEDRA DOURADA 341,39 68,26 60,44 470,09 235,05
PEDRALVA 3.508,98 398,85 283,83 4.191,66 2.095,83
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 1.972,74 372,05 370,22 2.715,01 1.357,51
PEDRINOPOLIS 1.451,94 245,12 210,91 1.907,97 953,99
PEDRO LEOPOLDO 33.886,26 3.145,15 3.828,02 40.859,43 20.429,72
PEDRO TEIXEIRA 268,94 17,28 16,28 302,50 151,25
PEQUERI 2.976,21 242,88 377,69 3.596,78 1.798,39
PEQUI 1.123,51 167,72 158,72 1.449,95 724,98
PERDIGAO 4.607,89 476,67 434,51 5.519,07 2.759,54
PERDIZES 8.958,07 1.158,64 1.504,18 11.620,89 5.810,45
PERDOES 11.089,61 879,58 707,63 12.676,82 6.338,41
PERIQUITO 1.174,80 71,19 78,62 1.324,61 662,31
PESCADOR 234,57 9,26 1,11 244,94 122,47
PIAU 265,31 31,77 23,89 320,97 160,49
PIEDADE DE CARATINGA 945,99 73,61 54,24 1.073,84 536,92
PIEDADE DE PONTE NOVA 777,51 134,12 168,95 1.080,58 540,29
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.002,14 120,31 268,28 1.390,73 695,37
PIEDADE DOS GERAIS 1.165,91 76,51 63,39 1.305,81 652,91
PIMENTA 2.989,44 363,94 346,90 3.700,28 1.850,14
PINGO D AGUA 241,81 47,01 52,51 341,33 170,67
PINTOPOLIS 494,55 91,64 75,96 662,15 331,08
PIRACEMA 2.938,45 179,56 366,50 3.484,51 1.742,26
PIRAJUBA 1.166,74 140,89 59,62 1.367,25 683,63
PIRANGA 4.458,18 690,65 604,19 5.753,02 2.876,51
PIRANGUCU 1.035,20 207,07 180,75 1.423,02 711,51
PIRANGUINHO 838,74 94,38 94,38 1.027,50 513,75
PIRAPETINGA 17.498,91 2.958,23 2.913,67 23.370,81 11.685,41
PIRAPORA 35.158,82 3.911,17 4.689,04 43.759,03 21.879,52
PIRAUBA 2.293,37 351,62 359,08 3.004,07 1.502,04
PITANGUI 15.814,29 1.424,01 1.680,67 18.918,97 9.459,49
PIUMHI 23.482,37 2.331,91 2.827,21 28.641,49 14.320,75
PLANURA 5.772,53 764,53 790,55 7.327,61 3.663,81
POCO FUNDO 10.679,76 1.053,22 1.371,50 13.104,48 6.552,24
POCOS DE CALDAS 200.081,36 14.681,66 17.608,87 232.371,89 116.185,95
POCRANE 3.248,01 153,64 129,01 3.530,66 1.765,33
POMPEU 11.364,15 1.459,55 1.618,48 14.442,18 7.221,09
PONTE NOVA 46.412,72 3.611,17 4.000,80 54.024,69 27.012,35
PONTO CHIQUE 135,18 27,03 37,25 199,46 99,73
PONTO DOS VOLANTES 936,17 164,67 146,77 1.247,61 623,81
PORTEIRINHA 17.733,62 2.719,21 4.064,72 24.517,55 12.258,78
PORTO FIRME 309,88 61,98 59,86 431,72 215,86
POTE 2.755,69 474,52 680,11 3.910,32 1.955,16
POUSO ALEGRE 139.967,62 14.319,93 16.631,01 170.918,56 85.459,28
POUSO ALTO 3.922,32 215,05 311,74 4.449,11 2.224,56
PRADOS 2.222,48 310,25 398,24 2.930,97 1.465,49
PRATA 21.012,90 3.495,67 2.875,72 27.384,29 13.692,15
PRATAPOLIS 5.924,64 171,02 147,96 6.243,62 3.121,81
PRATINHA 905,87 165,71 433,38 1.504,96 752,48
PRESIDENTE BERNARDES 2.084,62 231,81 530,34 2.846,77 1.423,39
PRESIDENTE JUSCELINO 3.439,14 661,96 1.029,19 5.130,29 2.565,15
PRESIDENTE KUBITSCHEK 410,55 79,51 86,42 576,48 288,24
PRESIDENTE OLEGARIO 15.140,09 1.547,57 1.337,70 18.025,36 9.012,68
PRUDENTE DE MORAIS 2.794,85 256,90 325,06 3.376,81 1.688,41

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.